上游数据
上海市07年7月建设工程价格市场信息
2007年07月19日09:09 来源:西本资讯
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 价格(元) |
人工(定额工日劳务发承包价) | ||||
1 | 市政综合工 | 工日 | 33~37 | |
2 | 安装综合工 | 工日 | 36~42 | |
3 | 木工 | 木装修 | 工日 | 39~46 |
4 | 防水工 | 工日 | 34~40 | |
5 | 抹灰工 | 工日 | 33~40 | |
6 | 抹灰工 | 贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) | 工日 | 37~44 |
7 | 油漆工 | 工日 | 33~42 | |
8 | 架子工 | 工日 | 33~36 | |
9 | 砖瓦工 | 工日 | 35~41 | |
10 | 模板工 | 支拆模板 | 工日 | 34~37 |
11 | 钢筋工 | 工日 | 34~36 | |
12 | 砼工 | 工日 | 33~35 | |
机械(摊销价) | ||||
1 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 723.46 |
2 | 履带式液压单斗挖掘机 | 0.8m3 | 台班 | 846.02 |
3 | 内燃夯实机 | Φ265 | 台班 | 22.76 |
4 | 蛙式打夯机 | 台班 | 65.88 | |
5 | 履带式电动起重机 | 5t | 台班 | 152.77 |
6 | 履带式电动起重机 | 15t | 台班 | 616.78 |
7 | 履带式电动起重机 | 25t | 台班 | 693.5 |
8 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 400.18 |
9 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 539.05 |
10 | 塔式起重机 | 250kN·m | 台班 | 1362.64 |
11 | 单笼施工电梯 | 100m | 台班 | 307.39 |
12 | 双笼施工电梯 | 100m | 台班 | 393.11 |
13 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 290.44 |
14 | 载重汽车 | 8t | 台班 | 425.54 |
15 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 114.91 |
16 | 电动卷扬机 | 单快1t | 台班 | 75.65 |
17 | 混凝土输送泵车 | 75m3/h | 台班 | 1586.71 |
18 | 混凝土输送泵 | 45m3/h | 台班 | 1019.53 |
19 | 混凝土震捣器 | 平板式 | 台班 | 11.63 |
20 | 混凝土震捣器 | 插入式 | 台班 | 12.68 |
21 | 木工圆锯机 | Φ500 | 台班 | 25.62 |
22 | 木工压刨床 | 单面600 | 台班 | 37.48 |
23 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 43.74 |
24 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 101.46 |
综合价格(与定额组合材料配套) | ||||
1 | 工具式组合钢模板 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5243 |
2 | 钢支撑 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4381 |
3 | 钢连杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4732 |
4 | 柱箍梁夹具 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4407 |
5 | 钢拉杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5609 |
6 | 其它铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5953 |
7 | 预埋铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5609 |
8 | 成型钢筋 | 2000定额预算价格(组合) | t | 3722 |
9 | 钢筋混凝土用钢筋 | 综合价 | t | 3521 |
10 | 木模板成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1528.24 |
11 | 一般木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1484.89 |
12 | 一般大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2016.24 |
13 | 一般中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1905.04 |
14 | 一般小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1891.64 |
15 | 硬木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2929.14 |
16 | 硬木大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3369.64 |
17 | 硬木中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3303.64 |
18 | 硬木小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3121.64 |
黑色金属 | ||||
1 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ6.5mm镇 | t | 3612.52 |
2 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ8mm镇 | t | 3612.52 |
3 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ9-10mm镇 | t | 3612.52 |
4 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ11-12mm镇 | t | 3622.52 |
5 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ13-14mm镇 | t | 3542.52 |
6 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ15-18mm镇 | t | 3512.52 |
7 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ19-24mm镇 | t | 3532.52 |
8 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ25-36mm镇 | t | 3752.52 |
9 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 10mm | t | 3632.52 |
10 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 12-14mm | t | 3532.52 |
11 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 16-18mm | t | 3502.52 |
12 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 20-25mm | t | 3507.52 |
13 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 28-32mm | t | 3592.52 |
14 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)8mm | t | 3815.52 |
15 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)10mm | t | 3820.52 |
16 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)12mm | t | 3800.52 |
17 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)14mm | t | 3790.52 |
18 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)16mm | t | 3590.52 |
19 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)18mm | t | 3575.52 |
20 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)20mm | t | 3570.52 |
21 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)22mm | t | 3575.52 |
22 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)25mm | t | 3574.52 |
23 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)28mm | t | 3690.52 |
24 | 钢筋砼用钢筋 | HBR400(Ⅲ级)32mm | t | 3690.52 |
25 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 25×3-4mm | t | 3762.52 |
26 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 30×3-4mm镇 | t | 3742.52 |
27 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 36-40×3-5mm镇 | t | 3682.52 |
28 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 45-50×3-6mm镇 | t | 3677.52 |
29 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 56-63×4-5mm镇 | t | 3662.52 |
30 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 70-80×7-10mm镇 | t | 3657.52 |
31 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 90-110×9-14mm镇 | t | 3672.52 |
32 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 3662.52 |
33 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 3667.52 |
34 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 3672.52 |
35 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #32-36镇 | t | 3832.52 |
36 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #5-8镇 | t | 3502.52 |
37 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 3562.52 |
38 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 3642.52 |
39 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 3782.52 |
40 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×14-16镇 | t | 4232.52 |
41 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×25-45镇 | t | 4292.52 |
42 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 6-8×50-75镇 | t | 4042.52 |
43 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≤0.5mm镇 | t | 5542.52 |
44 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥0.7mm镇 | t | 5422.52 |
45 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.0mm镇 | t | 5412.52 |
46 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.5mm镇 | t | 5392.52 |
47 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥2.0mm镇 | t | 5322.52 |
48 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.0mm镇 | t | 5222.52 |
49 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.8mm镇 | t | 5152.52 |
50 | 镀锌薄钢板 | 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6142.52 |
51 | 镀锌薄钢板 | 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6132.52 |
52 | 镀锌薄钢板 | 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6112.52 |
53 | 镀锌薄钢板 | 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6102.52 |
54 | 镀锌薄钢板 | 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5982.52 |
55 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥6.0mm镇 | t | 4272.52 |
56 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥8.0mm镇 | t | 4282.52 |
57 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥11mm镇 | t | 4302.52 |
58 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥13mm镇 | t | 4322.52 |
59 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥21mm镇 | t | 4322.52 |
60 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥34mm<42mm镇 | t | 4342.52 |
木材及制品 | ||||
1 | 红松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1598.35 |
2 | 白松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1218.35 |
3 | 本松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1298.35 |
4 | 美松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1698.35 |
5 | 本松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1398.35 |
6 | 本松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1478.35 |
7 | 红松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1778.35 |
8 | 红松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1938.35 |
9 | 白松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1368.35 |
10 | 白松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1468.35 |
11 | 美松成材 | 厚度 ≥40mm 长度≥4.0m | m3 | 2688.35 |
12 | 柳安成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 2768.35 |
13 | 柳安成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 2878.35 |
14 | 柳安胶合板 | 3.5mm×1220mm×2440mm | 张 | 39.41 |
15 | 柳安胶合板 | 5mm×1220mm×2440mm | 张 | 61.7 |
水泥 | ||||
1 | 硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 345.12 |
2 | 硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 303.71 |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 339.06 |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 294.62 |
5 | 矿渣硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 339.06 |
6 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 294.62 |
7 | 普通硅酸盐早强水泥 | 42.5R级 | t | 345.12 |
8 | 普通硅酸盐早强水泥 | 32.5R级 | t | 302.7 |
9 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 308.77 |
10 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 283.64 |
11 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 308.77 |
12 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 283.64 |
13 | 硅酸盐白水泥 | 325# 白度>84°~80°二级包装 | t | 650.14 |
砖、瓦、砂、石、灰、砂石 | ||||
1 | 机制粘土20孔砖 | 240×115×90mm 甲级 | 万块 | 4912.96 |
2 | 加气砌块 | 200×300×600mm | m3 | 181.78 |
3 | 黄砂 | 中粗/混合 | t | 51.91 |
4 | 绿豆砂 | t | 171.09 | |
5 | 块石 | 100-400mm | t | 72.26 |
6 | 石屑 | 0-3 0-6mm | t | 40.8 |
7 | 石子 | 3-6mm | t | 44.84 |
8 | 石子 | 5-15mm | t | 49.89 |
9 | 石子 | 5-20 5-25mm | t | 50.9 |
10 | 石子 | 5-40 13-25mm | t | 50.9 |
11 | 石子 | 20-40 25-40mm | t | 50.9 |
12 | 石子 | 40-70mm | t | 48.88 |
13 | 石灰 | t | 223.76 | |
14 | 水化石灰 | t | 110.64 | |
15 | 道渣 | 50-80mm | t | 51.05 |
16 | 护坡块石 | t | 78.32 | |
17 | 砾石砂 | t | 51.05 | |
18 | 纸筋灰 | t | 117.71 | |
玻璃陶瓷制品 | ||||
1 | 平板玻璃 | 3mm | m2 | 22.71 |
2 | 平板玻璃 | 5mm | m2 | 35.16 |
3 | 压花玻璃 | 3mm | m2 | 25.78 |
4 | 茶色玻璃 | 5mm | m2 | 46.37 |
5 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m2 | 31.91 |
6 | 浮法平板玻璃 | 5mm | m2 | 36.25 |
防水材料 | ||||
1 | 道路石油沥青 | 100甲 | t | 2265.58 |
2 | 普通石油沥青 | #55 | t | 3615.58 |
3 | 建筑沥青 | 30甲 | t | 2715.58 |
管材、阀门、管件 | ||||
1 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 57×3.5-4 #10-20 | t | 5417.52 |
2 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 76×3.5-4 #10-20 | t | 5412.52 |
3 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 89×3.5-4 #10-20 | t | 5372.52 |
4 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 108×3.5-4 #10-20 | t | 5352.52 |
5 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 133×3.5-4 #10-20 | t | 5342.52 |
6 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 159×7.5-8 #10-20 | t | 5332.52 |
7 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 219×7.5-8 #10-20 | t | 5522.52 |
8 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 273×7.5-8 #10-20 | t | 5522.52 |
9 | 焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 4202.52 |
10 | 焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 4202.52 |
11 | 焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 4192.52 |
12 | 焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 4192.52 |
13 | 焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 3932.52 |
14 | 焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 3922.52 |
15 | 焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 3872.52 |
16 | 焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 3922.52 |
17 | 焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 3932.52 |
18 | 镀锌焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 5247.52 |
19 | 镀锌焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 5132.52 |
20 | 镀锌焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 5132.52 |
21 | 镀锌焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 4982.52 |
22 | 镀锌焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 4932.52 |
23 | 镀锌焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 4912.52 |
24 | 镀锌焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 4932.52 |
25 | 镀锌焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 5007.52 |
26 | 镀锌焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 5027.52 |
27 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ20mm×2.0mm 1.6MPa | m | 1.82 |
28 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ25mm×2.0mm 1.6MPa | m | 5.06 |
29 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ32mm×2.0mm 1.25MPa | m | 7.08 |
30 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ40mm×2.0mm 1.0MPa | m | 8.6 |
31 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ50mm×2.4mm 1.0MPa | m | 11.13 |
32 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ63mm×3.0mm 1.0MPa | m | 12.14 |
混凝土构件 | ||||
1 | 短桩 | JZ1-4 | m3 | 1109.89 |
2 | 多节方桩 | ZHJa-×××-××× | m3 | 1160.84 |
3 | 中级制吊车梁 | DL-2Z、B | m3 | 1224.92 |
4 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-2Ⅱ | m3 | 1174.27 |
5 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-3Ⅱ | m3 | 1154.01 |
6 | 24cm 6m预应力屋面嵌板 | KWB-1 | m3 | 1184.4 |
7 | 6m天沟 | TZ、TB-4,5,6,8,10 | m3 | 1219.85 |
8 | 二节微型桩 | JZx+x | m3 | 1227.08 |
金属结构 | ||||
1 | 实腹式钢柱 | 3~10吨 | t | 6739.13 |
2 | 实腹式吊车梁 | 3~10吨 | t | 6729.13 |
3 | 钢屋架 | 2.5~5吨 | t | 6684.13 |
4 | 支撑 | t | 6619.13 | |
商品混凝土 | ||||
1 | 非泵送5-25石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 268.95 |
2 | 非泵送5-40石子 | C20塌落度6cm±1 | m3 | 268.95 |
3 | 非泵送5-40石子 | C25塌落度6cm±1 | m3 | 271.95 |
4 | 非泵送5-40石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 273.95 |
5 | 非泵送5-40石子 | C35塌落度6cm±1 | m3 | 278.95 |
6 | 非泵送5-40石子 | C40塌落度6cm±1 | m3 | 283.95 |
7 | 泵送5-25石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 273.95 |
8 | 泵送5-25石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 276.95 |
9 | 泵送5-25石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 278.95 |
10 | 泵送5-25石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 283.95 |
11 | 泵送5-25石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 288.95 |
12 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 275.95 |
13 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 278.95 |
14 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 283.95 |
15 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 288.95 |
16 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 293.95 |
17 | 泵送5-40石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 271.95 |
18 | 泵送5-40石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 273.95 |
19 | 泵送5-40石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 275.95 |
20 | 泵送5-40石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 280.95 |
21 | 泵送5-40石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 285.95 |
22 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 275.95 |
23 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 280.95 |
24 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 285.95 |
25 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 290.95 |
商品砂浆 | ||||
1 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 202 |
2 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 207 |
3 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 212 |
4 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 202 |
5 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 212 |
6 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 215 |
7 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 217 |
8 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 207 |
9 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 212 |
10 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 217 |
11 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 212 |
12 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 217 |
13 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 220 |
14 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 223 |
15 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM5.0,12(h) | m3 | 290 |
16 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM7.5,12(h) | m3 | 295 |
17 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM10,12(h) | m3 | 300 |
18 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP10,12(h) | m3 | 303 |
19 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP15,12(h) | m3 | 308 |
20 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP20,12(h) | m3 | 313 |
21 | 预拌砂浆 | 地面砂浆 RS20, 8(h) | m3 | 318 |
钢门窗 | ||||
1 | 钢天窗 | 无网 | m2 | 251.88 |
2 | 钢百页窗 | 有网 | m2 | 279.88 |
3 | 钢百页窗 | m2 | 301.88 | |
4 | 钢窗带纱窗 | 钢板 | m2 | 220.88 |
5 | 平开钢大门 | 空腹 | m2 | 335.77 |
6 | 平开钢大门 | 钢板 | m2 | 403.77 |
7 | 钢扯门 | 空腹 | m2 | 336.77 |
8 | 钢扯门 | m2 | 366.77 | |
9 | 钢折叠门 | m2 | 376.77 | |
10 | 变压室钢板门 | m2 | 313.77 | |
11 | 铁栅拉门 | m2 | 275.77 | |
12 | 钢窗铁栅 | m2 | 17.88 | |
园林土建工程 | ||||
1 | 黄石 | t | 238.25 | |
2 | 湖石 | t | 433.73 | |
3 | 花岗毛料石(温岭) | 2000×400×150mm | m3 | 1491.4 |
4 | 花岗毛料石(温岭) | 730×530×160mm | m3 | 1124.17 |
5 | 蝴蝶瓦 | 底瓦200×200×13mm | 百块 | 33.46 |
6 | 蝴蝶瓦 | 盖瓦180×180×14mm | 百块 | 32.94 |
7 | 蝴蝶瓦 | 盖瓦160×160×11mm | 百块 | 32.46 |
8 | 粘土筒瓦 | 10" 220×120mm | 百块 | 109.51 |
9 | 花边瓦 | 200×190mm | 百块 | 86.79 |
10 | 滴水瓦 | 200×190mm | 百张 | 124.21 |
11 | 沟头瓦 | 10" 195×120mm | 百张 | 215.23 |
12 | 黄瓜环瓦 | 盖瓦310×140mm | 百张 | 217.47 |
13 | 黄瓜环瓦 | 底瓦310×140mm | 百张 | 226.36 |
14 | 望砖 | 210×120×20mm | 百张 | 39.74 |
15 | 方砖 | 430×430×50mm | 百张 | 2134.86 |
16 | 生桐油 | kg | 26.72 | |
17 | 毛生漆 | kg | 118.88 | |
园林绿化工程 | ||||
1 | 雪松 | 高度301-330 蓬径201以上 球径100 | 株 | 597.56 |
2 | 雪松 | 高度331-360 蓬径221以上 球径110 | 株 | 712.31 |
3 | 雪松 | 高度361-390 蓬径241以上 球径115 | 株 | 849.73 |
4 | 龙柏 | 高度151-180 蓬径 35以上 球径 55 | 株 | 41.35 |
5 | 龙柏 | 高度181-210 蓬径 41以上 球径 65 | 株 | 54.84 |
6 | 龙柏 | 高度211-240 蓬径 45以上 球径 70 | 株 | 68.51 |
7 | 罗汉松 | 地径 2.1- 3.0 高度101以上 蓬径 41以上 球径 40 | 株 | 57.61 |
8 | 罗汉松 | 地径 3.1- 4.0 高度151以上 蓬径 61以上 球径 45 | 株 | 76.28 |
9 | 罗汉松 | 地径 4.1- 5.0 高度181以上 蓬径 71以上 球径 50 | 株 | 101 |
10 | 香榧 | 胸径 5.1- 6.0 高度241以上 蓬径101以上 球径 50 | 株 | 152.95 |
11 | 香榧 | 胸径 6.1- 7.0 高度271以上 蓬径121以上 球径 55 | 株 | 196.57 |
12 | 香榧 | 胸径 7.1- 8.0 高度301以上 蓬径151以上 球径 60 | 株 | 246.06 |
13 | 广玉兰 | 胸径 4.1- 5.0 高度211以上 蓬径101以上 球径 45 | 株 | 116.2 |
14 | 广玉兰 | 胸径 5.1- 6.0 高度241以上 蓬径101以上 球径 50 | 株 | 167.21 |
15 | 广玉兰 | 胸径 6.1- 7.0 高度271以上 蓬径121以上 球径 55 | 株 | 241.94 |
16 | 香樟 | 胸径 4.1- 5.0 高度271以上 蓬径101以上 球径 45 | 株 | 103.57 |
17 | 香樟 | 胸径 5.1- 6.0 高度301以上 蓬径121以上 球径 50 | 株 | 149.58 |
18 | 香樟 | 胸径 6.1- 7.0 高度331以上 蓬径151以上 球径 55 | 株 | 177.85 |
19 | 女贞 | 胸径 4.1- 5.0 高度211以上 蓬径101以上 球径 45 | 株 | 64.01 |
20 | 女贞 | 胸径 5.1- 6.0 高度241以上 蓬径121以上 球径 50 | 株 | 89.92 |
21 | 女贞 | 胸径 6.1- 7.0 高度271以上 蓬径151以上 球径 55 | 株 | 117.4 |
22 | 银杏 | 胸径 5.1- 6.0 高度271以上 蓬径101以上 球径 50 | 株 | 202.15 |
23 | 银杏 | 胸径 6.1- 7.0 高度301以上 蓬径121以上 球径 55 | 株 | 300.79 |
24 | 银杏 | 胸径 7.1- 8.0 高度331以上 蓬径151以上 球径 60 | 株 | 415.59 |
25 | 水杉 | 胸径 4.1- 5.0 高度301以上 蓬径 71以上 球径 45 | 株 | 25.79 |
26 | 水杉 | 胸径 5.1- 6.0 高度351以上 蓬径 81以上 球径 50 | 株 | 37.79 |
27 | 水杉 | 胸径 6.1- 7.0 高度401以上 蓬径101以上 球径 55 | 株 | 54.94 |
28 | 白玉兰 | 胸径 4.1- 5.0 高度271以上 蓬径 81以上 球径 45 | 株 | 97.59 |
29 | 白玉兰 | 胸径 5.1- 6.0 高度301以上 蓬径101以上 球径 50 | 株 | 140.05 |
30 | 白玉兰 | 胸径 6.1- 7.0 高度331以上 蓬径121以上 球径 55 | 株 | 188.04 |
31 | 合欢 | 胸径 5.1- 6.0 高度261以上 蓬径141以上 球径 50 | 株 | 75.41 |
32 | 合欢 | 胸径 6.1- 7.0 高度291以上 蓬径171以上 球径 55 | 株 | 106.31 |
33 | 合欢 | 胸径 7.1- 8.0 高度321以上 蓬径201以上 球径 60 | 株 | 138.01 |
34 | 龙爪槐 | 胸径 5.1- 6.0 高度271以上 蓬径121以上 球径 50 | 株 | 103.62 |
35 | 龙爪槐 | 胸径 6.1- 7.0 高度301以上 蓬径151以上 球径 55 | 株 | 134.96 |
36 | 龙爪槐 | 胸径 7.1- 8.0 高度331以上 蓬径151以上 球径 60 | 株 | 176.4 |
37 | 悬铃木类 | 胸径 6.1- 7.0 分叉点211以上 蓬径141以上 | 株 | 85.74 |
38 | 悬铃木类 | 胸径 7.1- 8.0 分叉点211以上 蓬径171以上 | 株 | 115.81 |
39 | 悬铃木类 | 胸径 8.1- 9.0 分叉点211以上 蓬径201以上 | 株 | 152.65 |
40 | 榉树 | 胸径 5.1- 6.0 高度271以上 蓬径151以上 球径 50 | 株 | 115.28 |
41 | 榉树 | 胸径 6.1- 7.0 高度301以上 蓬径181以上 球径 55 | 株 | 158.31 |
42 | 榉树 | 胸径 7.1- 8.0 高度331以上 蓬径211以上 球径 60 | 株 | 216.17 |
43 | 梧桐 | 胸径 5.1- 6.0 高度271以上 蓬径161以上 球径 50 | 株 | 61.37 |
44 | 梧桐 | 胸径 6.1- 7.0 高度301以上 蓬径191以上 球径 55 | 株 | 83.85 |
45 | 梧桐 | 胸径 7.1- 8.0 高度331以上 蓬径221以上 球径 60 | 株 | 108.21 |
46 | 臭椿 | 胸径 4.1- 5.0 高度221以上 蓬径101以上 球径 45 | 株 | 46.55 |
47 | 臭椿 | 胸径 5.1- 6.0 高度251以上 蓬径121以上 球径 50 | 株 | 61.16 |
48 | 臭椿 | 胸径 6.1- 7.0 高度281以上 蓬径141以上 球径 55 | 株 | 84.66 |
49 | 栾树 | 胸径 5.1- 6.0 高度311以上 蓬径151以上 球径 50 | 株 | 64.99 |
50 | 栾树 | 胸径 6.1- 7.0 高度341以上 蓬径181以上 球径 55 | 株 | 96.98 |
51 | 栾树 | 胸径 7.1- 8.0 高度371以上 蓬径211以上 球径 60 | 株 | 124.36 |
52 | 无患子 | 胸径 5.1- 6.0 高度251以上 蓬径121以上 球径 50 | 株 | 88.14 |
53 | 无患子 | 胸径 6.1- 7.0 高度281以上 蓬径141以上 球径 55 | 株 | 126.29 |
