西本要闻

2010年12月全国冶金产品出口情况统计

2011年01月26日11:42   来源:西本资讯
摘要:2010年12月全国冶金产品出口情况统计
钢材分类 当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、钢材 2839440.2 289273.7 42446806.0 3664738.2 24576777.3 2231656.2 72.7 64.2
1棒线材 333739.8 29071.5 5185504.9 378310.8 2468031.6 161892.7 110.1 133.7
2角型材 96161.3 6977.4 1927593.4 121968.6 1183787.4 72924.6 62.8 67.3
3板材 1417919.8 126024.5 24796728.3 1931537.3 11842630.8 860447.6 109.4 124.5
4管材 710509.6 81789.6 7307654.3 766512.2 6259766.8 763905.9 16.7 0.3
5铁道用材 54550.5 5403.6 477374.0 44800.8 576612.8 64117.0 -17.2 -30.1
6其他钢材 226559.3 40007.1 2751951.2 421608.5 2245947.8 308368.4 22.5 36.7
(一)铁道用材 54550.5 5403.6 477374.0 44800.8 576612.8 64117.0 -17.2 -30.1
1钢轨 43112.4 3471.8 356869.5 27494.8 507130.6 48276.5 -29.6 -43.0
2道岔钢轨 955.6 344.6 10661.0 2528.7 5280.3 1308.1 101.9 93.3
3鱼尾板垫板 915.3 110.4 10288.7 1268.0 8524.7 1010.6 20.7 25.5
4轨枕 4130.0 516.3 47727.8 4842.5 21.9 5.5    
5其他铁道用材 1955.8 251.3 13079.9 1650.8 10523.3 1387.5 24.3 19.0
6车轮(非钢材) 3481.5 709.2 38747.1 7016.1 45088.9 10094.6 -14.1 -30.5
(二)大型型钢 34707.2 2569.2 1531783.7 93466.7 1046531.8 60933.7 46.4 53.4
1大H型钢 14409.2 967.2 879704.4 51162.2 548387.1 30305.5 60.4 68.8
1.1截面高>200mmH型钢 10475.5 711.1 631251.8 37368.0 388854.1 21824.8 62.3 71.2
1.1-1截面高〉800mmH型钢 0.0 0.0 3694.2 244.8 4270.2 245.1 -13.5 -0.1
1.1-2截面高〉200、≤800mmH型钢 10475.5 711.1 627557.6 37123.2 384584.0 21579.7 63.2 72.0
1.2截面高>80、≤200mmH型钢 3933.7 256.1 248452.6 13794.3 159533.0 8480.7 55.7 62.7
2截面高≥80mm工字钢 2892.3 185.4 106133.7 6222.7 76280.7 4713.2 39.1 32.0
2.1截面高>200mm工字钢 320.0 26.3 27513.9 1640.0 24994.7 1627.4 10.1 0.8
2.2截面高≥80mm、≤200mm工字钢 2572.2 159.1 78619.8 4582.7 51286.0 3085.8 53.3 48.5
3截面高≥80mm槽钢 7081.5 475.7 214978.0 12425.1 196189.6 10938.1 9.6 13.6
4截面高≥80mm角钢 2016.0 146.9 202946.9 11908.4 155919.4 8856.5 30.2 34.5
5乙字钢 0.0 0.0 323.8 27.4 323.3 21.6 0.1 26.7
6截面高≥80mm丁字钢 0.0 0.0 197.3 16.9 429.7 34.2 -54.1 -50.6
7钢板桩 5142.4 525.9 81588.8 7936.6 50234.1 4569.8 62.4 73.7
8合金履带钢 1667.8 141.7 29438.5 2473.7 10284.2 854.2 186.3 189.6
9其他热轧角型异型材 1498.1 126.5 16472.3 1293.8 8483.7 640.6 94.2 102.0
(三)中小型型钢 61454.1 4408.2 395809.7 28501.9 137255.6 11990.9 188.4 137.7
1截面高<80mmH型钢 0.0 0.0 426.1 27.7 381.0 26.8 11.8 3.4
2截面高<80mm槽工钢 760.1 62.4 7408.5 515.4 7780.3 578.9 -4.8 -11.0
2.1截面高<80mm工字钢 282.7 22.6 992.2 72.6 598.5 45.9 65.8 58.4
2.2截面高<80mm槽钢 477.4 39.8 6416.3 442.7 7181.8 533.0 -10.7 -16.9
3截面高<80mm角钢 4574.2 272.3 91413.3 5317.0 69916.5 4332.0 30.7 22.7
4截面高<80mm丁字钢 120.8 10.4 1139.9 71.9 676.3 45.6 68.5 57.6
5.特殊小型型钢 55999.0 4063.2 295422.0 22570.0 58501.5 7007.6 405.0 222.1
5.1不锈钢型材 1617.8 627.3 15960.6 5168.7 11824.9 3764.4 35.0 37.3
5.2合金空心钻钢 184.3 27.3 3740.9 526.3 1426.8 262.1 162.2 100.8
5.3其他合金钢型材 54196.9 3408.6 275720.5 16874.9 45249.8 2981.1 509.3 466.1
(四)棒材 177489.9 16785.4 2612223.5 207687.9 1080794.2 83584.1 141.7 148.5
1热轧棒材 167476.6 15162.3 2480716.5 189973.3 1006850.9 73092.3 146.4 159.9
1.1热轧普通条杆 1362.1 101.5 16488.9 1266.6 29520.6 2058.3 -44.1 -38.5
1.1-1热轧易切削钢条杆 412.9 32.5 3139.1 242.1 8696.2 661.3 -63.9 -63.4
1.1-2其他热轧普通条杆 949.2 69.1 13349.8 1024.5 20824.4 1397.1 -35.9 -26.7
1.2热轧不锈条杆 1109.8 363.6 10427.3 3350.3 5661.4 1915.0 84.2 75.0
1.2-1热轧不锈圆条 734.8 247.7 7384.9 2383.9 4124.6 1294.1 79.0 84.2
1.2-2其他热轧不锈条杆 375.1 115.9 3042.4 966.3 1536.8 620.9 98.0 55.6
1.3热轧合金钢条杆 164776.4 14672.3 2449297.0 184977.0 965943.5 68673.4 153.6 169.4
1.3-1热轧高速合金钢条杆 930.7 742.3 12570.4 6893.1 4612.2 3137.9 172.5 119.7
1.3-2热轧硅锰合金钢条杆 272.5 34.0 18894.2 1149.7 60417.5 3550.5 -68.7 -67.6
1.3-3其他热轧合金钢条杆 149667.2 11696.4 2297662.6 157860.4 852858.4 53822.8 169.4 193.3
1.3-4锻造合金钢条杆 13906.0 2199.5 120169.8 19073.7 48055.4 8162.1 150.1 133.7
1.4其他普通条杆 228.2 24.9 4503.4 379.4 5725.4 445.6 -21.3 -14.9
2冷轧棒材 5036.8 1160.0 72762.2 12905.0 35727.1 7230.0 103.7 78.5
2.1冷轧普通条杆 230.5 25.9 8368.9 716.0 7241.6 522.8 15.6 37.0
2.1-1冷轧易切削钢条杆 92.1 10.3 1153.0 108.9 525.3 58.0 119.5 87.8
2.1-2其他冷轧普通条杆 138.4 15.6 7215.9 607.1 6716.3 464.8 7.4 30.6
2.2冷轧不锈条杆 2128.3 838.5 21763.4 8117.3 14895.1 5180.0 46.1 56.7
2.2-1冷轧不锈条杆 1466.0 621.6 15533.5 6273.7 11470.5 3985.0 35.4 57.4
2.2-2其他冷轧不锈条杆 662.3 216.9 6229.9 1843.6 3424.7 1195.0 81.9 54.3
2.3冷轧合金钢条杆 2678.0 295.6 42629.9 4071.7 13590.4 1527.3 213.7 166.6
2.3-1冷轧合金钢条杆 2513.0 267.4 26563.3 2792.8 11037.3 1241.3 140.7 125.0
2.3-2再加工冷轧合金钢条杆 165.1 28.2 16066.6 1278.9 2553.1 285.9 529.3 347.3
3其他棒材 4976.5 463.0 58744.8 4809.7 38216.2 3261.8 53.7 47.5
3.1普通锻造条杆 4567.9 424.5 54262.0 4438.2 31100.0 2729.9 74.5 62.6
3.2普通扁钢条杆 408.6 38.5 4482.8 371.5 7116.2 531.9 -37.0 -30.2
(五)钢筋 10940.7 909.0 224764.3 16639.6 305095.1 19651.2 -26.3 -15.3
1热轧螺纹钢盘条 250.2 18.8 7262.3 551.6 8893.3 549.3 -18.3 0.4
2热轧螺纹钢 10690.5 890.2 217502.0 16087.9 296201.8 19101.9 -26.6 -15.8
(六)线材 145309.3 11377.1 2348517.1 153983.4 1082142.4 58657.5 117.0 162.5
1.普盘条 3306.5 294.2 58949.9 4483.3 98125.1 6198.3 -39.9 -27.7
1.1热轧易切削钢盘条 739.2 70.9 3811.9 290.0 4079.4 245.3 -6.6 18.2
1.2<14mm线材 2195.7 187.4 53300.5 4043.5 92483.2 5848.4 -42.4 -30.9
1.3其他盘条 371.6 35.8 1837.5 149.7 1562.5 104.6 17.6 43.2
2热轧不锈盘条 7388.5 2290.6 49870.1 14108.4 7583.3 1663.7 557.6 748.0
3热轧合金钢盘条 134614.3 8792.3 2239697.1 135391.6 976433.9 50795.4 129.4 166.5
3.1热轧高速合金钢盘条 44.4 4.0 6539.7 391.6 5052.0 244.6 29.4 60.1
3.2热轧硅锰合金钢盘条 14587.3 994.8 139943.5 9055.9 40698.1 2347.4 243.9 285.8
3.3其他热轧合金钢盘条 119982.6 7793.5 2093213.9 125944.1 930683.8 48203.4 124.9 161.3
(七)特厚板 6702.4 536.4 316388.2 21248.1 198602.2 14588.6 59.3 45.6
1厚度>50mm普通特厚钢板 6702.4 536.4 316388.2 21248.1 198602.2 14588.6 59.3 45.6
(八)厚钢板 12787.2 953.0 754796.7 48012.7 795886.2 53387.6 -5.2 -10.1
1厚度>20、≤50mm厚钢板 12787.2 953.0 754796.7 48012.7 795886.2 53387.6 -5.2 -10.1
(九)中板 334782.7 24419.4 3231022.1 226486.0 2251929.3 157750.5 43.5 43.6
1热轧中板 329223.6 22835.9 3186943.0 214382.6 2237395.2 154791.0 42.4 38.5
1.1热轧普中板 37647.5 2779.6 1712977.0 110275.0 1588875.7 112920.3 7.8 -2.3
1.1-1厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 952.3 69.4 50807.6 3073.1 30526.7 1714.5 66.4 79.2
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 62.6 4.6 4154.0 270.2 2796.6 152.8 48.5 76.8
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 889.7 64.8 46653.6 2802.9 27730.1 1561.8 68.2 79.5
1.1-2厚度4.75-10mm热轧普中板 6649.7 490.3 382060.7 24366.5 259522.2 16792.1 47.2 45.1
1.1-3厚度>10、≤20mm热轧普中板 29669.8 2192.9 1219857.1 79015.5 1262667.0 92177.3 -3.4 -14.3
1.1-4热轧花纹板 375.8 27.0 60251.6 3819.9 36159.8 2236.3 66.6 70.8
1.2热轧不锈中板 5001.8 1798.0 40360.0 13081.5 29623.9 8585.5 36.2 52.4
1.2-1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 536.6 162.5 5235.1 1427.4 2242.8 529.5 133.4 169.6
1.2-3厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4465.3 1635.5 35124.9 11654.1 18832.5 5626.0 86.5 107.1
1.3热轧合金钢板 286574.2 18258.2 1433606.0 91026.1 618895.7 33285.2 131.6 173.5
1.3-1宽度≥600mm热轧合金钢板 286562.5 18246.5 1431094.6 90647.9 618058.3 33205.5 131.5 173.0
1.3-2其他宽度≥600mm合金钢板 11.7 11.7 2511.4 378.2 837.4 79.7 199.9 374.3
1.3-2-1宽度≥600mm高速合金钢板 11.7 11.7 59.0 57.2 31.0 12.5 90.2 357.1
1.3-2-2其他宽度≥600mm合金钢板 0.0 0.0 2452.4 320.9 806.3 67.2 204.1 377.5
2冷轧中板 5559.1 1583.5 44079.1 12103.4 14534.1 2959.5 203.3 309.0
2.1冷轧普中板 866.9 64.0 5084.2 404.0 3083.2 250.7 64.9 61.2
2.1-1厚度≥3mm冷轧普中板 866.9 64.0 5084.2 404.0 3083.2 250.7 64.9 61.2
2.2冷轧不锈中板 4692.2 1519.5 38994.9 11699.4 11450.9 2708.8 240.5 331.9
2.2-1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4024.6 1327.4 34802.0 10428.6 9145.0 2250.2 280.6 363.4
2.2-2厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 667.6 192.1 4192.9 1270.9 2305.9 458.6 81.8 177.1
(十)热轧薄板 805.7 64.6 83532.9 5503.7 120373.3 9561.3 -30.6 -42.4
1热轧普薄板 728.6 49.1 81792.3 5117.0 119301.2 9365.3 -31.4 -45.4
1.1厚度<3mm热轧普薄板 315.8 21.5 17200.4 1084.9 9080.3 600.6 89.4 80.6
1.1-1厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 253.7 16.8 14731.7 908.4 6323.3 408.7 133.0 122.3
1.1-2厚度<1.5mm热轧普薄板 62.1 4.7 2468.7 176.5 2757.1 191.9 -10.5 -8.0
1.2其他热轧普薄板 412.9 27.6 64591.9 4032.1 110220.8 8764.8 -41.4 -54.0
2热轧不锈薄板 77.1 15.5 1740.5 386.7 1072.1 196.0 62.3 97.3
2.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 12.7 2.6 1000.2 215.8 894.4 142.7 11.8 51.2
2.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 64.4 12.9 605.9 142.7 96.8 37.0 526.0 285.8
2.3厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.0 0.0 134.5 28.2 80.9 16.3 66.2 73.3
(十一)冷轧薄板 44061.3 10671.2 512199.8 117314.3 219641.9 40856.4 133.2 187.1
1冷轧普薄板 5169.8 405.2 58828.4 4573.2 28360.6 2238.0 107.4 104.3
1.1厚度>1、<3mm冷轧普薄板 2749.4 213.7 24700.7 1921.6 12345.5 1006.9 100.1 90.8
1.2厚度0.5-1mm冷轧普薄板 1824.9 142.0 27224.0 2106.1 11985.9 939.8 127.1 124.1
1.3厚度<0.5mm冷轧普薄板 352.6 27.4 1758.0 147.1 465.2 38.7 277.9 280.1
1.4其他冷轧普薄板 242.9 22.0 5145.7 398.4 3564.0 252.6 44.4 57.7
2冷轧合金钢板 386.5 46.3 8903.2 749.6 4455.2 466.4 99.8 60.7
2.1宽度≥600mm冷轧合金钢板 386.5 46.3 8903.2 749.6 4455.2 466.4 99.8 60.7
3冷轧不锈薄板 38505.0 10219.8 444468.1 111991.5 186826.2 38152.0 137.9 193.5
3.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 17583.2 5279.5 192704.0 53346.6 70996.4 15105.4 171.4 253.2
3.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 12735.1 3257.8 159398.1 39617.1 71094.2 14754.8 124.2 168.5
3.3厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5989.7 1157.9 68687.9 13754.6 31919.3 5420.3 115.2 153.8
3.4宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2197.1 524.6 23678.1 5273.2 12816.2 2871.5 84.8 83.6
(十二)中厚宽钢带 275184.1 24275.6 6602820.7 459538.9 2778220.3 166806.2 137.7 175.5
1热轧中厚宽钢带 275122.6 24270.6 6595286.7 458987.5 2774853.6 166586.5 137.7 175.5
1.1普通中厚宽钢带 78723.2 5494.9 5047342.4 302137.4 2185865.7 112642.5 130.9 168.2
1.1-1厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 633.2 51.7 9398.7 672.3 7378.9 444.6 27.4 51.2
1.1-2厚度4.75-10mm普通中板卷 22140.9 1388.5 1819090.1 106135.8 818119.8 40996.0 122.4 158.9
1.1-3厚度>10mm普通中板卷 40221.8 3073.5 1067109.1 66442.0 535236.2 29275.4 99.4 127.0
1.1-4热轧花纹卷 322.6 34.4 24698.9 1528.7 24983.0 1325.9 -1.1 15.3
1.1-5厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 1327.7 98.8 63189.6 3841.0 94865.6 4820.9 -33.4 -20.3
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 66.4 5.6 3034.7 163.2 2241.5 132.4 35.4 23.2
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 1261.3 93.2 60154.9 3677.8 92624.1 4688.5 -35.1 -21.6
1.1-6厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 14076.9 848.0 2063855.9 123517.7 705282.2 35779.6 192.6 245.2
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 803.1 48.2 82599.6 4827.1 14262.1 710.3 479.2 579.5
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 13273.9 799.8 1981256.3 118690.6 691020.1 35069.3 186.7 238.4
1.2热轧合金中厚宽钢带 166508.3 10193.9 1194456.8 72033.1 472260.3 30460.3 152.9 136.5
1.2-1宽度≥600mm热轧合金钢卷 166508.3 10193.9 1194456.8 72033.1 472260.3 30460.3 152.9 136.5
1.3热轧不锈中厚宽钢带 29891.1 8581.9 353487.5 84816.9 116727.6 23483.7 202.8 261.2
1.3-1厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 1596.8 502.9 12229.7 3599.4 5765.7 1297.7 112.1 177.4
1.3-2厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 8541.4 2632.5 127877.5 31496.6 65527.5 13823.5 95.2 127.8
1.3-3厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 19752.9 5446.5 213380.4 49720.9 45434.3 8362.5 369.6 494.6
1.3-3-1厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 10286.7 2996.4 74466.5 17004.4 19766.5 3266.8 276.7 420.5
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.0 0.0 0.7 0.4 463.8 61.2 -99.8 -99.4
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 10286.7 2996.4 74465.8 17004.1 19302.7 3205.6 285.8 430.4
2冷轧普通中厚宽钢带 61.6 5.0 7534.0 551.4 3366.7 219.7 123.8 151.0
2.1厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 61.6 5.0 186.4 17.5 963.0 68.9 -80.6 -74.6
2.2厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 0.0 0.0 7347.6 534.0 2403.7 150.8 205.7 254.1
(十三)热轧薄宽钢带 5673.0 743.0 2132217.3 133808.9 869000.0 47224.6 145.4 183.3
1热轧普薄宽钢带 3982.8 262.5 2092188.7 127179.3 846116.7 43907.1 147.3 189.7
1.1厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 1164.8 93.4 61006.2 4074.9 37449.2 2269.0 62.9 79.6
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 1164.8 93.4 60238.9 4017.3 36916.2 2232.1 63.2 80.0
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 0.0 0.0 767.2 57.6 533.0 36.8 44.0 56.3
1.2厚度<3mm热轧普薄卷 2818.1 169.1 2031182.5 123104.4 808667.5 41638.1 151.2 195.7
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 2818.1 169.1 2026913.5 122827.3 801546.9 41209.5 152.9 198.1
厚度<1.5mm热轧普薄卷 0.0 0.0 4269.1 277.0 7120.6 428.7 -40.0 -35.4
2热轧不锈薄宽钢带 1690.2 480.5 40028.6 6629.6 22883.4 3317.5 74.9 99.8
2.1厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 1690.2 480.5 40028.6 6629.6 22883.4 3317.5 74.9 99.8
2.1-1厚<3mm不锈热卷(黑皮) 173.4 42.1 26636.5 3314.6 4536.3 658.7 487.2 403.2
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系                
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮) 173.4 42.1 26634.7 3314.4 4536.3 658.7 487.1 403.2
2.1-2厚<3mm不锈热卷(白皮) 1516.8 438.3 13392.1 3315.0 18347.0 2658.8 -27.0 24.7
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.0 0.0 41.8 6.2 627.5 75.3 -93.3 -91.7
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮) 1516.8 438.3 13350.3 3308.7 17719.5 2583.5 -24.7 28.1
(十四)冷轧薄宽带 94692.3 6896.5 2352275.4 162586.5 724026.6 45305.9 224.9 258.9
1厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 24791.6 1759.6 920361.1 62057.7 196472.2 12182.6 368.4 409.4
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 1842.6 131.5 183990.7 11807.0 25965.2 1617.5 608.6 630.0
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷S 22949.0 1628.1 736370.4 50250.6 170507.0 10565.1 331.9 375.6
2厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 46327.8 3353.5 916927.9 63824.5 266698.3 16970.6 243.8 276.1
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 2778.5 220.0 135920.2 9173.2 25841.4 1618.1 426.0 466.9
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷S 43549.3 3133.5 781007.8 54651.3 240856.9 15352.6 224.3 256.0
3厚度<0.5mm冷轧普薄卷 23573.0 1783.4 514986.4 36704.3 260856.1 16152.7 97.4 127.2
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 9652.9 717.4 265805.7 18130.9 140620.3 8328.8 89.0 117.7
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 13920.0 1066.0 249180.7 18573.4 120235.8 7824.0 107.2 137.4
(十五)热轧窄钢带 12024.2 1666.4 424854.4 34273.7 142767.6 13269.2 197.6 158.3
1热轧普通窄钢带 3174.6 235.7 349662.6 21480.6 99856.7 5876.3 250.2 265.5
1.1厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 60.1 4.6 1489.4 96.2 222.0 15.9 570.9 503.3
1.2厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 600.0 56.4 68626.5 4746.2 55378.1 3296.8 23.9 44.0
1.3其他热轧普窄带 2514.5 174.7 279546.7 16638.3 44256.6 2563.6 531.6 549.0
2热轧合金窄钢带 3039.9 569.0 22977.6 4835.8 10375.2 2344.0 121.5 106.3
2.1宽度<600mm高速合金窄带 0.0 0.0 17.4 6.4 12.7 10.3 36.8 -37.8
2.2宽度<600mm热轧合金窄带 2691.1 395.2 18591.4 3015.8 6424.2 1104.5 189.4 173.1
2.3宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 348.7 173.7 4368.9 1813.6 3938.3 1229.3 10.9 47.5
3热轧不锈窄钢带 5809.7 861.8 52214.2 7957.2 32535.7 5048.8 60.5 57.6
3.1厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 24.0 19.6 393.3 121.3 394.4 147.5 -0.3 -17.7
3.2厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 4703.7 606.1 26418.5 3459.1 13291.1 1704.8 98.8 102.9
3.3其他宽度<600mm不锈窄带 1082.0 236.0 25402.4 4376.8 18850.1 3196.6 34.8 36.9
(十六)冷轧窄钢带 11355.3 2011.8 278753.5 33244.6 168145.7 19366.0 65.8 71.7
1冷轧普通窄钢带 4780.8 441.3 185631.6 13214.7 105310.5 7371.1 76.3 79.3
1.1C<0.25%冷轧普窄带 1401.6 111.8 127703.0 8370.4 67815.5 4245.9 88.3 97.1
1.2C≥0.25%冷轧普窄带 1694.4 172.1 26348.9 2182.4 18613.3 1567.4 41.6 39.2
1.3其他冷轧普窄带 1684.8 157.4 31579.6 2661.9 18881.6 1557.8 67.3 70.9
2冷轧合金窄钢带 312.6 59.9 2021.8 368.9 789.0 123.9 156.3 197.7
2.1宽度<600mm冷轧合金窄带 312.6 59.9 2021.8 368.9 789.0 123.9 156.3 197.7
3冷轧不锈窄钢带 6261.9 1510.6 91100.0 19661.0 62046.2 11871.0 46.8 65.6
(十七)镀层板(带) 303983.9 27190.9 4901311.6 408161.8 2150458.5 169308.5 127.9 141.1
1镀锌板(带) 196730.1 16028.0 3578423.8 278602.4 1441996.1 104453.4 148.2 166.7
1.1电镀锌板(带) 10884.8 980.4 144581.9 12924.5 99823.4 7938.6 44.8 62.8
1.1-1宽度≥600mm电镀锌板 9518.0 855.9 115043.8 10292.5 79941.6 6372.8 43.9 61.5
1.1-2宽度<600mm电镀锌窄带 1354.4 122.1 23372.3 2163.4 16744.8 1318.0 39.6 64.1
1.1-3宽度≥600mm合金钢电镀锌板 4.0 0.9 539.4 65.3 1048.4 111.2 -48.5 -41.3
1.1-4宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 8.4 1.6 5626.3 403.2 2088.6 136.5 169.4 195.4
1.2热镀锌板(带) 185845.3 15047.6 3433841.9 265678.0 1342172.7 96514.8 155.8 175.3
1.2-1宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 4230.3 531.4 48151.7 5651.7 27208.1 2870.2 77.0 96.9
1.2-2宽度≥600mm热镀锌板 178479.6 14207.9 3172806.0 243377.9 1186457.2 84513.4 167.4 188.0
1.2-3宽度<600mm热镀锌窄带 3086.9 299.8 208907.7 16212.9 126892.2 8890.0 64.6 82.4
1.2-4宽度≥600mm合金钢热镀锌板 23.8 2.9 3523.2 387.5 1522.2 232.3 131.5 66.8
1.2-5宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 24.7 5.6 453.3 47.9 93.0 8.9 387.5 436.7
2镀锡板 69484.7 7347.1 681272.8 70686.1 417792.9 40520.6 63.1 74.4
2.1宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 114.8 15.1 2461.8 250.5 2385.1 260.2 3.2 -3.7
2.2宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 69061.2 7291.2 670179.5 69609.0 407866.7 39610.7 64.3 75.7
2.3宽度<600mm镀锡板 308.7 40.8 8631.5 826.5 7541.2 649.7 14.5 27.2
3镀铬板 8205.5 828.6 100191.6 10244.3 56842.8 5756.7 76.3 78.0
4镀铅板 359.4 33.8 1090.0 111.0 190.9 22.2 470.9 399.3
5镀铝板 17568.2 1570.6 446865.8 38290.2 157079.3 12093.0 184.5 216.6
5.1镀铝锌板 17461.3 1560.2 443534.0 37981.4 152745.3 11685.9 190.4 225.0
5.2镀铝板 106.9 10.4 3331.7 308.8 4334.0 407.1 -23.1 -24.1
6其他镀层板 11636.0 1382.9 93467.7 10227.7 76556.5 6462.6 22.1 58.3
6.1宽度≥600mm其他镀层板 10799.3 1200.3 83727.9 8432.2 69894.3 5389.4 19.8 56.5
6.2宽度<600mm其他镀层板 219.2 43.4 3435.0 507.0 1531.7 171.6 124.3 195.5
6.3宽度<600mm经包覆板 617.5 139.2 6304.8 1288.5 5130.6 901.6 22.9 42.9
(十八)彩涂板(带) 303668.4 25160.3 3050658.4 263901.9 1314835.7 113731.9 132.0 132.0
1宽度≥600mm彩涂板 301912.7 24873.4 3021388.8 260075.0 1296325.1 111437.0 133.1 133.4
2宽度<600mm彩涂板 1755.7 286.9 29269.6 3826.9 18510.6 2294.9 58.1 66.8
(十九)电工钢板(带) 12199.3 1435.4 155897.4 17456.4 108743.3 9291.0 43.4 87.9
1取向硅钢 1452.2 320.9 12199.5 3587.1 4558.1 1454.8 167.6 146.6
1.1宽度≥600mm取向硅钢 1417.8 315.6 10784.6 3061.6 3885.2 1132.4 177.6 170.4
1.2宽度<600mm取向硅钢 34.3 5.4 1414.9 525.6 672.9 322.4 110.3 63.0
2非取向硅钢 10747.1 1114.5 143698.0 13869.2 104185.3 7836.1 37.9 77.0
2.1宽度≥600mm非取向硅钢 10530.3 1090.4 134245.0 12935.3 96921.5 7230.2 38.5 78.9
2.2宽度<600mm非取向硅钢 216.8 24.0 9453.0 934.0 7263.8 605.9 30.1 54.1
(二十)无缝管 354720.7 46174.5 3806390.5 463162.8 3173169.0 429746.7 20.0 7.8
1石油天然气道无缝管 149670.7 14241.8 1440308.7 131855.1 1180277.1 118510.9 22.0 11.3
1.1外径>406.4mm管道无缝管 14456.3 1796.0 185683.9 22797.5 137485.4 16098.1 35.1 41.6
1.1-1外径>406.4mm普通管道无缝管 13777.5 1484.3 179916.0 20397.4 133129.0 14340.8 35.1 42.2
1.1-2外径>406.4mm不锈管道无缝管 678.8 311.7 5767.9 2400.1 4356.5 1757.3 32.4 36.6
1.2外径215.9-406.4mm管道无缝管 57232.8 5243.2 481063.4 43442.8 475059.7 53195.1 1.3 -18.3
1.2-1外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 57220.6 5234.1 480802.1 43377.5 472588.5 52256.5 1.7 -17.0
1.2-2外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 12.2 9.1 261.3 65.2 2471.2 938.5 -89.4 -93.1
1.3外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 27756.5 2657.2 271542.8 23162.3 204466.5 18212.1 32.8 27.2
1.3-1外径>114.3,<215.9mm普通管道无缝管 24230.0 2155.1 267834.4 22591.4 204053.2 17961.8 31.3 25.8
1.3-2外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 3526.5 502.1 3708.5 570.9 413.3 250.3 797.3 128.1
1.4外径≤114.3mm管道无缝管 50225.0 4545.4 502018.6 42452.5 363265.5 31005.7 38.2 36.9
1.4-1外径≤114.3mm普通管道无缝管 50124.7 4509.1 501150.3 42114.7 360991.2 29769.0 38.8 41.5
1.4-2外径≤114.3mm不锈管道无缝管 100.3 36.2 868.3 337.8 2274.3 1236.7 -61.8 -72.7
2石油天然气钻探无缝管 117008.2 14894.2 1584632.2 186988.4 1500313.6 215591.5 5.6 -13.3
2.1石油天然气无缝钻管 7538.8 2533.9 75921.0 27360.1 67395.3 29113.6 12.7 -6.0
2.1-1外径≤168.3mm无缝钻管 7469.6 2523.4 72299.2 26461.2 63815.0 28232.9 13.3 -6.3
