原料价格
1月8日国内冶金焦行情汇总
2025年01月08日09:15
来源:西本资讯
摘要:1月8日国内冶金焦行情汇总
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | 二级 | 1540 | ↓50 | ↓50 | 到厂含税价 |
徐州 | 二级 | 1510 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
临沂 | 二级 | 1470 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
淄博 | 二级 | 1420 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
潍坊 | 二级 | 1470 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
淮北 | 二级 | 1750 | →0 | ↓100 | 出厂含税价 |
淮北 | 准一级 | 1800 | →0 | ↓100 | 出厂含税价 |
天津 | 二级 | 1530 | ↓50 | ↓50 | 平仓含税价 |
唐山 | 二级 | 1510 | ↓50 | ↓50 | 到厂含税价 |
邯郸 | 准一级 | 1400 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
石家庄 | 二级 | 1430 | ↓50 | ↓50 | 到厂含税价 |
邢台 | 准一级 | 1540 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
平顶山 | 准一级 | 1740 | →0 | ↓100 | 车板含税价 |
安阳 | 二级 | 1430 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
长治 | 二级 | 1380 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
河津 | 二级 | 1350 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
晋中 | 二级 | 1360 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
临汾 | 准一级 | 1400 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
吕梁 | 准一级 | 1400 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
吕梁 | 二级 | 1350 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
太原 | 二级 | 1400 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
新绛 | 二级 | 1370 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
韩城 | 准一级 | 1480 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
抚顺 | 准一级 | 1570 | ↓50 | ↓50 | 到厂含税价 |
抚顺 | 二级 | 1525 | ↓50 | ↓50 | 到厂含税价 |
辽阳 | 准一级 | 1530 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
沈阳 | 准一级 | 1530 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
七台河 | 二级 | 1490 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
齐齐哈尔 | 二级 | 1500 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
双鸭山 | 二级 | 1490 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
牡丹江 | 二级 | 1500 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
鄂尔多斯 | 二级 | 1300 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
乌海 | 二级 | 1300 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
阜康 | 二级 | 1300 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
银川 | 二级 | 1250 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
六盘水 | 二级 | 1630 | ↓50 | ↓50 | 出厂含税价 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2025-01-081月8日国内水泥价格汇总
· 2025-01-071月7日国内铁精粉行情汇总
· 2025-01-071月7日国内方坯行情汇总
· 2025-01-071月7日国内废钢行情汇总
· 2025-01-071月7日国内炼钢生铁行情汇总
· 2025-01-071月7日国内炼焦煤行情汇总
· 2025-01-071月7日国内冶金焦行情汇总
· 2025-01-071月7日国内水泥价格汇总