西本要闻
上半年钢铁行业实现利润总额18.7亿元
2023年07月27日16:38
来源:西本资讯
摘要:据国家统计局数据显示,2023年1-6月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入40390.4亿元,同比下降9.6%;营业成本38934.0亿元,同比下降7.9%;利润总额18.7亿元,同比下降97.6%。
据国家统计局数据显示,2023年1-6月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入40390.4亿元,同比下降9.6%;营业成本38934.0亿元,同比下降7.9%;利润总额18.7亿元,同比下降97.6%。
表3 2023年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
煤炭开采和洗选业 | 17695.2 | -12.6 | 11185.1 | -6.9 | 4127.6 | -23.3 |
石油和天然气开采业 | 5658.5 | -9.1 | 2858.2 | 0.5 | 1903.6 | -12.2 |
黑色金属矿采选业 | 2210.8 | -11.3 | 1736.5 | -9.7 | 230.9 | -42.0 |
有色金属矿采选业 | 1651.2 | -1.0 | 1067.2 | -1.8 | 382.8 | -0.5 |
非金属矿采选业 | 1665.6 | -4.7 | 1201.7 | -5.5 | 169.1 | 0.2 |
开采专业及辅助性活动 | 1124.2 | 12.7 | 1062.4 | 12.2 | 2.8 | -77.6 |
其他采矿业 | 8.9 | 78.0 | 6.6 | 61.0 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 25253.6 | 4.9 | 23617.1 | 6.3 | 441.5 | -33.2 |
食品制造业 | 9899.5 | 2.6 | 7786.1 | 2.7 | 772.5 | -0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7958.6 | 6.9 | 5089.0 | 5.2 | 1431.3 | -16.7 |
烟草制品业 | 7830.2 | 5.9 | 2179.9 | 2.4 | 1124.4 | 5.3 |
纺织业 | 10711.3 | -4.9 | 9612.2 | -4.7 | 261.6 | -23.8 |
纺织服装、服饰业 | 5616.7 | -8.1 | 4776.8 | -8.7 | 244.8 | -3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3667.6 | -7.0 | 3178.5 | -7.5 | 155.2 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3945.3 | -6.1 | 3594.0 | -6.0 | 115.5 | -2.7 |
家具制造业 | 2898.2 | -9.9 | 2400.3 | -11.3 | 132.0 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 6523.9 | -5.5 | 5845.8 | -4.1 | 120.4 | -44.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 3044.6 | -6.6 | 2565.6 | -7.1 | 131.4 | -13.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5885.1 | -3.9 | 5111.5 | -4.1 | 237.0 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 30795.6 | -2.7 | 26576.8 | -0.4 | 87.9 | -92.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 40562.6 | -8.5 | 35375.8 | -3.7 | 2021.9 | -52.2 |
医药制造业 | 12496.0 | -2.9 | 7130.1 | -1.8 | 1794.5 | -17.1 |
化学纤维制造业 | 5020.5 | -2.1 | 4704.9 | -1.2 | 58.2 | -55.5 |
橡胶和塑料制品业 | 13037.2 | -3.8 | 11039.5 | -5.0 | 655.4 | 11.0 |
非金属矿物制品业 | 26999.6 | -5.7 | 22857.7 | -4.6 | 1481.9 | -26.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 40390.4 | -9.6 | 38934.0 | -7.9 | 18.7 | -97.6 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-139月13日商品期货日盘综述
· 2024-09-139月13日钢厂调价信息汇总
· 2024-09-13上海建筑钢市日记(涨势见缓)
· 2024-09-13【9月13日建筑钢市晚报】整体上移
· 2024-09-139月13日唐山钢坯午报
· 2024-09-139月13日行业要闻早餐
· 2024-09-13周四波罗的海干散货运价指数下跌
· 2024-09-13周四夜盘收盘涨多跌少