行情汇总
2009-3-16全国主要城市螺纹价格汇总
2009年03月17日10:04 来源:西本资讯
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3260 | 3320 | 3270 | 3400 | 3470 | 3350 | 3430 | - | 3630 | 3780 | 3360 | 3610 | 3480 | 3500 | 3630 | 3640 | 3400 | 3470 | 3830 | 4080 | 3920 | 4030 | 3750 | 3900 | 4000 | 3605 |
涨幅 | +20 | +20 | -20 | -50 | +20 | +20 | +70 | - | -50 | - | - | -20 | -60 | -20 | -70 | - | -80 | -30 | - | -20 | -30 | - | - | -50 | - | -15 |
产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 乌钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
HRB335 20MM | 3130 | 3300 | 3250 | 3300 | 3320 | 3250 | 3320 | - | 3470 | 3580 | 3360 | 3330 | 3330 | 3320 | 3430 | 3450 | 3300 | 3350 | 3610 | 3770 | 3730 | 3760 | 3320 | 3600 | 3720 | 3429 |
涨幅 | +20 | +20 | -20 | -50 | +20 | +30 | +70 | - | -20 | - | - | -20 | -60 | -30 | -120 | -50 | -80 | -30 | - | -30 | -70 | -20 | -30 | -50 | - | -22 |
产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
HRB400 20MM | 3190 | 3250 | 3450 | 3450 | 3450 | 3370 | 3470 | - | 3600 | 3730 | 3500 | 3480 | 3380 | 3380 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3750 | 3980 | 3800 | 3910 | 3550 | 3750 | 3920 | 3561 |
涨幅 | - | - | - | -50 | +30 | +40 | +70 | - | -60 | - | - | - | -70 | -20 | -80 | -40 | -80 | -30 | - | -20 | -50 | -40 | -30 | -50 | - | -20 |
产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
今日简评:
16日全国24个主要城市Φ20mmHRB335螺纹钢平均价格为3429元/吨,较上个交易日下跌22元/吨。
华东地区价格涨跌互现;华中、西北、西南地区部分城市价格下跌;东北、华南地区价格下跌;华中地区个别价格下跌。
16日南昌地区螺纹钢价格上涨幅度最大,为70元/吨;石家庄地区HRB335 20MM螺纹钢价格下跌幅度最大,为120元/吨。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市H型钢价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市工字钢价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市槽钢价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市角钢价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市中厚板价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市冷轧板卷价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市热轧板卷价格汇总
· 2024-09-302024-09-30全国主要城市线材价格汇总
全国主要城市行情地图
新闻排行
- 日排行
- 周排行
- 总排行
1
6月17日行业要闻早餐
2
全球新船市场新动向
3
夜盘收盘主力合约涨跌互现
4
BDI指数刷新八个月高点
5
【6月17日建筑钢市前瞻】稳中整理
6
美国钢铁公司黄金股细节披露后股价上涨
7
央行月内两度启动买断式逆回购
8
国际油价16日下跌
9
5月汽车起重机销量1748台