据 国家统计局
1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4404.2亿元,同比下降39.3%;股份制企业实现利润总额13478.8亿元,下降19.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4659.2亿元,下降18.4%;私营企业实现利润总额5607.3亿元,下降11.0%。
1—5月份,采矿业实现利润总额1291.6亿元,同比下降43.6%;制造业实现利润总额15461.9亿元,下降16.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1681.4亿元,下降16.7%。
1—5月份,在41个工业大类行业中,10个行业利润总额同比增加,1个行业持平,30个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长34.7%,农副食品加工业增长19.0%,专用设备制造业增长16.6%,石油和天然气开采业下降75.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降57.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降43.7%,化学原料和化学制品制造业下降38.6%,汽车制造业下降33.5%,煤炭开采和洗选业下降31.2%,电力、热力生产和供应业下降19.5%,非金属矿物制品业下降12.0%,电气机械和器材制造业下降11.6%,纺织业下降10.3%,通用设备制造业下降6.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入36.88万亿元,同比下降7.4%;发生营业成本31.26万亿元,下降6.8%;营业收入利润率为5.00%,同比降低0.74个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计118.94万亿元,同比增长6.4%;负债合计67.72万亿元,增长6.6%;所有者权益合计51.22万亿元,增长6.2%;资产负债率为56.9%,同比提高0.1个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款15.13万亿元,同比增长13.0%;产成品存货4.47万亿元,增长9.0%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.77元,同比增加0.58元;每百元营业收入中的费用为9.05元,同比增加0.26元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为75.7元,同比减少11.2元;人均营业收入为124.4万元,同比减少4.3万元;产成品存货周转天数为20.9天,同比增加3.0天;应收账款平均回收期为58.8天,同比增加10.4天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元,同比增长6.0%,4月份为下降4.3%。



表1 2020年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
其中:采矿业 | 14432.7 | -11.3 | 10757.5 | -5.5 | 1291.6 | -43.6 |
制造业 | 324407.3 | -7.5 | 275408.8 | -7.1 | 15461.9 | -16.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29930.1 | -4.5 | 26441.1 | -3.9 | 1681.4 | -16.7 |
其中:国有控股企业 | 100937.6 | -8.1 | 83450.4 | -6.1 | 4404.2 | -39.3 |
其中:股份制企业 | 273998.5 | -7.1 | 231816.1 | -6.5 | 13478.8 | -19.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 82418.4 | -8.8 | 69818.6 | -8.3 | 4659.2 | -18.4 |
其中:私营企业 | 122914.1 | -6.4 | 106702.3 | -6.4 | 5607.3 | -11.0 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2020年1—5月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 5.00 | 84.77 | 9.05 | 75.7 | 124.4 | 56.9 | 20.9 | 58.8 |
其中:采矿业 | 8.95 | 74.54 | 12.72 | 35.7 | 79.6 | 59.6 | 14.9 | 47.4 |
制造业 | 4.77 | 84.90 | 9.09 | 89.1 | 122.6 | 56.1 | 23.1 | 60.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.62 | 88.34 | 6.90 | 36.2 | 216.6 | 59.2 | 0.9 | 45.1 |
其中:国有控股企业 | 4.36 | 82.68 | 8.22 | 53.0 | 190.9 | 58.0 | 15.8 | 48.0 |
其中:股份制企业 | 4.92 | 84.60 | 9.11 | 72.8 | 124.6 | 57.5 | 21.5 | 55.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.65 | 84.71 | 9.32 | 87.5 | 123.9 | 53.5 | 20.7 | 72.7 |
其中:私营企业 | 4.56 | 86.81 | 8.55 | 108.7 | 103.4 | 58.6 | 21.9 | 52.2 |
表3 2020年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
煤炭开采和洗选业 | 7494.2 | -11.6 | 5372.6 | -8.3 | 782.8 | -31.2 |
石油和天然气开采业 | 2709.8 | -20.4 | 1976.8 | -0.8 | 203.8 | -75.8 |
黑色金属矿采选业 | 1359.1 | 1.0 | 1091.9 | 1.4 | 101.8 | 20.9 |
有色金属矿采选业 | 911.7 | -8.8 | 669.3 | -7.8 | 101.2 | -15.3 |
非金属矿采选业 | 1190.7 | -5.4 | 905.5 | -6.9 | 104.3 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 763.3 | -1.6 | 738.4 | -1.0 | -2.5 | -156.8 |
其他采矿业 | 3.8 | -56.3 | 2.9 | -59.2 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 17487.0 | 0.5 | 15861.4 | 0.1 | 650.1 | 19.0 |
食品制造业 | 7277.6 | 0.1 | 5596.9 | -0.5 | 628.8 | -2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5483.3 | -9.3 | 3670.5 | -9.3 | 823.8 | -9.6 |
烟草制品业 | 5572.5 | 6.6 | 1671.9 | -4.2 | 773.9 | 28.1 |
纺织业 | 7757.4 | -17.0 | 6870.1 | -17.9 | 309.6 | -10.3 |
纺织服装、服饰业 | 4647.0 | -16.9 | 3983.9 | -16.5 | 180.5 | -29.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3628.5 | -18.1 | 3153.9 | -17.8 | 167.4 | -30.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2818.0 | -10.7 | 2531.7 | -10.2 | 109.6 | -14.2 |
家具制造业 | 2222.5 | -16.6 | 1859.0 | -16.5 | 95.9 | -36.3 |
造纸和纸制品业 | 4572.7 | -11.5 | 3921.4 | -13.0 | 221.3 | 5.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2198.2 | -10.8 | 1849.5 | -10.7 | 118.8 | -14.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4059.4 | -15.4 | 3523.6 | -15.7 | 175.4 | -22.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16293.9 | -13.4 | 14320.9 | -8.5 | -348.5 | -167.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 22960.6 | -11.7 | 19595.6 | -10.4 | 1034.3 | -38.6 |
医药制造业 | 8868.7 | -3.8 | 5149.4 | -0.3 | 1227.5 | -0.5 |
化学纤维制造业 | 2862.9 | -18.0 | 2643.9 | -17.8 | 41.0 | -59.1 |
橡胶和塑料制品业 | 8758.1 | -9.7 | 7411.3 | -10.7 | 481.2 | 3.6 |
非金属矿物制品业 | 18527.1 | -7.4 | 15370.0 | -7.3 | 1416.9 | -12.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25469.5 | -6.0 | 23836.8 | -4.0 | 493.3 | -57.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20054.2 | -2.9 | 19088.9 | -2.1 | 228.7 | -43.7 |
金属制品业 | 11716.9 | -9.7 | 10308.7 | -9.6 | 439.4 | -15.9 |
通用设备制造业 | 13473.0 | -8.2 | 11122.2 | -8.2 | 844.3 | -6.5 |
专用设备制造业 | 10832.2 | -2.3 | 8547.7 | -3.3 | 892.2 | 16.6 |
汽车制造业 | 26614.1 | -13.6 | 22767.5 | -12.8 | 1193.5 | -33.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3618.1 | -7.2 | 3085.1 | -7.2 | 172.4 | -6.5 |
电气机械和器材制造业 | 21299.0 | -9.6 | 18078.0 | -9.5 | 1056.9 | -11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40238.5 | 1.3 | 35328.8 | 0.9 | 1709.4 | 34.7 |
仪器仪表制造业 | 2372.0 | -6.4 | 1808.2 | -6.4 | 209.8 | 8.9 |
其他制造业 | 582.4 | -9.0 | 491.1 | -9.1 | 30.7 | -14.5 |
废弃资源综合利用业 | 1673.0 | -3.2 | 1557.9 | -2.5 | 62.9 | -17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 469.1 | -1.7 | 402.8 | 1.5 | 21.3 | -26.6 |
电力、热力生产和供应业 | 25293.6 | -3.3 | 22541.3 | -2.6 | 1351.9 | -19.5 |
燃气生产和供应业 | 3513.3 | -13.0 | 3062.6 | -14.1 | 244.7 | 3.7 |
水的生产和供应业 | 1123.1 | -0.2 | 837.2 | 2.4 | 84.8 | -16.5 |
注:1.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |