西本要闻
2020年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
2020年05月25日10:46
来源:西本资讯
摘要:国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年5月中旬与5月上旬相比,22种产品价格上涨,24种下降,4种持平。
国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年5月中旬与5月上旬相比,22种产品价格上涨,24种下降,4种持平。
2020年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3648.7 | 61.2 | 1.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3753.1 | 53.8 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3753.1 | 55.0 | 1.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3655.0 | 104.2 | 2.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4272.7 | -23.1 | -0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 3778.0 | 45.5 | 1.2 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 43613.4 | 421.7 | 1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 13101.8 | 131.1 | 1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 14045.3 | -82.2 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 16865.6 | -15.7 | -0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 123.1 | 6.4 | 5.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 514.8 | 5.9 | 1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1577.7 | -45.8 | -2.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3439.3 | 19.0 | 0.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5384.5 | -25.9 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6599.1 | -99.5 | -1.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7999.2 | -160.6 | -2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5792.5 | 118.1 | 2.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 7764.4 | 99.4 | 1.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5918.8 | -31.2 | -0.5 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 2813.8 | -179.3 | -6.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2784.8 | -256.9 | -8.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5268.6 | -13.7 | -0.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5011.8 | -13.3 | -0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5276.5 | -21.2 | -0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 4906.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 940.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 415.6 | -1.1 | -0.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 460.0 | 3.3 | 0.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 525.6 | -1.1 | -0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 550.0 | -3.3 | -0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1308.8 | -41.2 | -3.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1612.7 | 27.0 | 1.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 482.5 | 4.0 | 0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 432.6 | 4.5 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1384.9 | 46.0 | 3.4 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4144.5 | 30.2 | 0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2452.0 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2067.0 | -6.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 11763.4 | 170.7 | 1.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 28.1 | -3.1 | -9.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4812.1 | -16.2 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2746.2 | -116.0 | -4.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9376.0 | -174.0 | -1.8 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1700.9 | -31.0 | -1.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2420.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21050.0 | 150.0 | 0.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 10067.1 | 55.8 | 0.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4029.8 | -57.5 | -1.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3206.8 | 11.4 | 0.4 |
注:上期为2020年5月上旬。 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。