行业数据
2016年9月重点大中型钢铁企业钢材产量
2016年10月25日15:02
来源:西本资讯
摘要:2016年9月重点大中型钢铁企业钢材产量
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
0 | 会员钢铁企业合计 | 5107.22 | 4928.69 | 178.53 | 3.62 | 45208.64 | 45613.35 | -404.71 | -0.89 |
1 | 首钢集团 | 218.63 | 205.74 | 12.89 | 6.27 | 1887.91 | 2054.66 | -166.75 | -8.12 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 147.42 | 133.99 | 13.43 | 10.02 | 1259.59 | 1322.49 | -62.9 | -4.76 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.69 | 27.01 | -0.32 | -1.18 | 235.47 | 237.85 | -2.38 | -1 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 65.85 | 3.48 | 6.26 | -2.78 | -44.43 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.82 | 20.4 | -0.58 | -2.84 | 173.41 | 189.29 | -15.88 | -8.39 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.03 | 23.93 | 0.1 | 0.42 | 215.96 | 298.77 | -82.81 | -27.72 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 51.22 | 58.88 | -7.66 | -13.01 | 451.99 | 526.28 | -74.29 | -14.12 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 32.54 | 27.43 | 5.11 | 18.63 | 280.26 | 330.35 | -50.09 | -15.16 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 22.45 | 26.4 | -3.95 | -14.96 | 226.11 | 257.01 | -30.9 | -12.02 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 42.42 | 30.6 | 11.82 | 38.63 | 268.05 | 311.16 | -43.11 | -13.86 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 30.02 | 29.66 | 0.36 | 1.21 | 263.53 | 258.12 | 5.41 | 2.1 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 8.74 | 7.89 | 0.85 | 10.77 | 87.34 | 97.92 | -10.58 | -10.8 |
8 | 河钢集团有限公司 | 371.35 | 352.9 | 18.45 | 5.23 | 3224.54 | 3348.65 | -124.11 | -3.71 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 116.67 | 123.87 | -7.2 | -5.81 | 917.93 | 1123.04 | -205.11 | -18.26 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 92.02 | 91.55 | 0.47 | 0.51 | 878.02 | 860.62 | 17.4 | 2.02 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 59.48 | 47.98 | 11.5 | 23.97 | 487.04 | 462.92 | 24.12 | 5.21 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 65.48 | 55.97 | 9.51 | 16.99 | 624.16 | 604.17 | 19.99 | 3.31 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 17.01 | 15.88 | 1.13 | 7.12 | 140.4 | 136.09 | 4.31 | 3.17 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 13.96 | 11.3 | 2.66 | 23.54 | 116.66 | 102.2 | 14.46 | 14.14 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 2.15 | 2.48 | -0.33 | -13.31 | 18.8 | 23.37 | -4.57 | -19.54 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 23.93 | 25.13 | -1.2 | -4.78 | 231.83 | 227.17 | 4.66 | 2.05 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 16.4 | 16.17 | 0.23 | 1.42 | 150.26 | 164.49 | -14.23 | -8.65 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 126.07 | 117.84 | 8.23 | 6.98 | 1058.59 | 1039.25 | 19.34 | 1.86 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.23 | 28.2 | -1.97 | -6.99 | 236.09 | 240.63 | -4.54 | -1.89 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 81.65 | 76.83 | 4.82 | 6.27 | 726.91 | 663.5 | 63.41 | 9.56 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 65.5 | 65.79 | -0.29 | -0.44 | 630.29 | 573.08 | 57.21 | 9.98 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 78.73 | 74.59 | 4.14 | 5.55 | 662.27 | 737.82 | -75.55 | -10.24 |
14 | 德龙钢铁集团 | 33.38 | 21.13 | 12.25 | 57.97 | 301.59 | 191.77 | 109.82 | 57.26 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 23.57 | 21.84 | 1.73 | 7.92 | 216.72 | 173.19 | 43.53 | 25.14 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 66.81 | 88.24 | -21.43 | -24.29 | 705.35 | 762.43 | -57.08 | -7.49 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 98.15 | 96.62 | 1.53 | 1.58 | 873.98 | 951.66 | -77.68 | -8.16 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 43.15 | 26.04 | 17.11 | 65.71 | 370.46 | 284.57 | 85.89 | 30.18 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 18.86 | 18.86 | 0 | 0 | 159.68 | 176.79 | -17.11 | -9.68 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.23 | 11.19 | 4.04 | 36.1 | 119.37 | 124.12 | -4.75 | -3.83 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 14.77 | 18.18 | -3.41 | -18.76 | 181.16 | 144.67 | 36.49 | 25.22 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 17.48 | 16.06 | 1.42 | 8.84 | 166.28 | 167.01 | -0.73 | -0.44 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 39.62 | 38.04 | 1.58 | 4.15 | 323.78 | 345.63 | -21.85 | -6.32 |
18-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 23.08 | 20.18 | 2.9 | 14.37 | 208.96 | 189.19 | 19.77 | 10.45 |
18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 16.53 | 17.86 | -1.33 | -7.45 | 114.81 | 156.44 | -41.63 | -26.61 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.85 | 23.89 | -0.04 | -0.17 | 235.11 | 238.09 | -2.98 | -1.25 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 59.43 | 50.84 | 8.59 | 16.9 | 511.13 | 499.62 | 11.51 | 2.3 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 33.58 | 28.33 | 5.25 | 18.53 | 312.39 | 262.54 | 49.85 | 18.99 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 33.61 | 28.47 | 5.14 | 18.05 | 280.9 | 253.84 | 27.06 | 10.66 |
23 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 39.2 | 21.71 | 17.49 | 80.56 | 363.16 | 156.86 | 206.3 | 131.52 |
24 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 27.76 | 18.62 | 9.14 | 49.09 | 240.23 | 237.78 | 2.45 | 1.03 |
25 | 河北敬业集团有限责任公司 | 92.77 | 93.45 | -0.68 | -0.73 | 795.62 | 833.28 | -37.66 | -4.52 |
26 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 38.11 | 32.24 | 5.87 | 18.21 | 313.79 | 228.44 | 85.35 | 37.36 |
27 | 荣信钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 2.78 | 5.11 | -2.33 | -45.6 | 45.15 | 83.58 | -38.43 | -45.98 |
29 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 22.79 | 6.84 | 15.95 | 233.19 | 181.13 | 147.75 | 33.38 | 22.59 |
30 | 霸州市宏升实业有限公司 | 14.43 | 10.66 | 3.77 | 35.37 | 136.96 | 116.1 | 20.86 | 17.97 |
31 | 滦县金马工业有限公司 | 21.27 | 22.32 | -1.05 | -4.7 | 164.91 | 190.6 | -25.69 | -13.48 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 11.31 | 7.25 | 4.06 | 56 | 96.36 | 89.81 | 6.55 | 7.3 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 31.82 | 2.16 | 1.74 | 0.42 | 23.87 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 72.47 | 77.03 | -4.56 | -5.92 | 668.36 | 643.77 | 24.59 | 3.82 |
38-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 20.41 | 22.19 | -1.78 | -8.02 | 207.97 | 213.11 | -5.14 | -2.41 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 12.56 | 10.99 | 1.57 | 14.29 | 86.61 | 85.33 | 1.28 | 1.5 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 19.59 | 19.34 | 0.25 | 1.29 | 180.39 | 168.29 | 12.1 | 7.19 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 13.16 | 16.15 | -2.99 | -18.51 | 120.65 | 133.24 | -12.59 | -9.45 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.48 | 88.74 | -0.26 | -0.29 | 843.07 | 816.55 | 26.52 | 3.25 |
44 | 鞍钢集团公司 | 262.31 | 235.97 | 26.34 | 11.16 | 2266.5 | 2244.57 | 21.93 | 0.98 |
44-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 189.46 | 170.9 | 18.56 | 10.86 | 1648.11 | 1622.91 | 25.2 | 1.55 |
44-2 | 攀钢集团有限公司 | 72.85 | 65.07 | 7.78 | 11.96 | 618.4 | 621.66 | -3.26 | -0.53 |
45 | 本钢集团有限公司 | 118.52 | 106.13 | 12.39 | 11.67 | 1039.69 | 1116.92 | -77.23 | -6.91 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.17 | 13.41 | -1.24 | -9.25 | 110.85 | 131.24 | -20.39 | -15.54 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 43.66 | 41.37 | 2.29 | 5.54 | 357.22 | 357.9 | -0.68 | -0.19 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 42.77 | 40.94 | 1.83 | 4.47 | 384.46 | 355.48 | 28.98 | 8.15 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西林钢铁集团 | 12.72 | 12.93 | -0.21 | -1.62 | 82.29 | 121.4 | -39.11 | -32.22 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 325.37 | 281.88 | 43.49 | 15.43 | 2803.53 | 2624.88 | 178.65 | 6.81 |
51-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 116.03 | 120.56 | -4.53 | -3.76 | 1135.01 | 1108.05 | 26.96 | 2.43 |
51-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 38.18 | 34.47 | 3.71 | 10.76 | 282.45 | 369.98 | -87.53 | -23.66 |
51-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 43.05 | 49.21 | -6.16 | -12.52 | 362.87 | 373.1 | -10.23 | -2.74 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 58.12 | 50.93 | 7.19 | 14.12 | 510.56 | 459.61 | 50.95 | 11.09 |
52-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 37.96 | 33.71 | 4.25 | 12.61 | 341.19 | 310.42 | 30.77 | 9.91 |
52-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.16 | 17.22 | 2.94 | 17.07 | 169.38 | 149.18 | 20.2 | 13.54 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 67.37 | 66.58 | 0.79 | 1.19 | 619.27 | 591.28 | 27.99 | 4.73 |
54 | 江苏沙钢集团 | 269.08 | 282.39 | -13.31 | -4.71 | 2450.55 | 2555.44 | -104.89 | -4.1 |
54-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 178.15 | 183.18 | -5.03 | -2.75 | 1601.23 | 1707.03 | -105.8 | -6.2 |
54-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 17.96 | 20.86 | -2.9 | -13.9 | 186.9 | 181.04 | 5.86 | 3.24 |
54-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 60.1 | 63.15 | -3.05 | -4.83 | 535.02 | 554.85 | -19.83 | -3.57 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 2.32 | 2.46 | -0.14 | -5.69 | 22.15 | 22.6 | -0.45 | -1.98 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 72.17 | 69.38 | 2.79 | 4.02 | 670.64 | 667.42 | 3.22 | 0.48 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.31 | 9.77 | 1.54 | 15.76 | 74.49 | 128.47 | -53.98 | -42.02 |
58-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 11.31 | 9.77 | 1.54 | 15.76 | 76.49 | 128.47 | -51.98 | -40.47 |
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 19.1 | 24.57 | -5.47 | -22.26 | 176.21 | 158.49 | 17.72 | 11.17 |
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 30.66 | 28.03 | 2.63 | 9.38 | 272.85 | 217.44 | 55.41 | 25.48 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 27.76 | 25.02 | 2.74 | 10.95 | 299.78 | 234.22 | 65.56 | 27.99 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.8 | 21.41 | -1.61 | -7.52 | 212.23 | 175.44 | 36.79 | 20.97 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 24.13 | 28.15 | -4.02 | -14.28 | 257.9 | 229.31 | 28.59 | 12.47 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 151.4 | 156.96 | -5.56 | -3.54 | 1295.91 | 1380.27 | -84.36 | -6.11 |
66-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 150.78 | 156.17 | -5.39 | -3.45 | 1290.87 | 1373.68 | -82.81 | -6.03 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 6.58 | 13.89 | -7.31 | -52.63 | 107.4 | 107.66 | -0.26 | -0.24 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 64.65 | 65.46 | -0.81 | -1.24 | 589.07 | 603.28 | -14.21 | -2.36 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 123.16 | 115.18 | 7.98 | 6.93 | 972.47 | 977.34 | -4.87 | -0.5 |
69-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 31.07 | 30.6 | 0.47 | 1.54 | 259.87 | 264.31 | -4.44 | -1.68 |
69-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 92.1 | 84.57 | 7.53 | 8.9 | 712.6 | 713.04 | -0.44 | -0.06 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 84.1 | 80.33 | 3.77 | 4.69 | 764.06 | 702.91 | 61.15 | 8.7 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 194.31 | 166.94 | 27.37 | 16.4 | 1649.25 | 1579.35 | 69.9 | 4.43 |
71-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 51.06 | 46.38 | 4.68 | 10.09 | 465.7 | 435.53 | 30.17 | 6.93 |
71-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 131.47 | 112.52 | 18.95 | 16.84 | 1136 | 1049.19 | 86.81 | 8.27 |
71-3 | 永锋淄博有限公司 | 11.78 | 8.05 | 3.73 | 46.34 | 47.55 | 94.62 | -47.07 | -49.75 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 18.43 | 11.07 | 7.36 | 66.49 | 126.62 | 115.72 | 10.9 | 9.42 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 33.72 | 26.98 | 6.74 | 24.98 | 285.05 | 247.88 | 37.17 | 15 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.61 | 33.5 | 2.11 | 6.3 | 319.13 | 293.04 | 26.09 | 8.9 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 21.59 | 24.3 | -2.71 | -11.15 | 197.24 | 196.2 | 1.04 | 0.53 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 100.6 | 127.76 | -27.16 | -21.26 | 1000.83 | 1070.72 | -69.89 | -6.53 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 安阳钢铁集团公司 | 84.9 | 93.5 | -8.6 | -9.2 | 828.21 | 833.74 | -5.53 | -0.66 |
79-1 | 其中:安钢股份公司 | 64.01 | 72.56 | -8.55 | -11.78 | 645.1 | 653.57 | -8.47 | -1.3 |
79-2 | 信阳钢铁公司 | 20.89 | 20.94 | -0.05 | -0.24 | 183.1 | 180.16 | 2.94 | 1.63 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 7.56 | 7.39 | 0.17 | 2.3 | 66.43 | 60.17 | 6.26 | 10.39 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 28.06 | 25.1 | 2.96 | 11.79 | 237.5 | 226.62 | 10.88 | 4.8 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 13.48 | 15.49 | -2.01 | -12.98 | 126.04 | 133.65 | -7.61 | -5.69 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 180.87 | 194.55 | -13.68 | -7.03 | 1814.81 | 1867.75 | -52.94 | -2.83 |
83-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 105.38 | 110.97 | -5.59 | -5.04 | 1058.61 | 1086.49 | -27.88 | -2.57 |
83-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 45.73 | 50.87 | -5.14 | -10.1 | 487.5 | 519.6 | -32.1 | -6.18 |
83-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 31.9 | 33.38 | -1.48 | -4.43 | 294.34 | 278.24 | 16.1 | 5.79 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 130.08 | 124.91 | 5.17 | 4.14 | 1132.65 | 1107.03 | 25.62 | 2.31 |
84-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 60.62 | 57.29 | 3.33 | 5.81 | 523.28 | 510.42 | 12.86 | 2.52 |
84-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 57.39 | 54.35 | 3.04 | 5.59 | 501.12 | 482.52 | 18.6 | 3.86 |
84-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 8.98 | 9.36 | -0.38 | -4.06 | 74.95 | 77.64 | -2.69 | -3.47 |
84-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 3.09 | 3.91 | -0.82 | -20.97 | 33.3 | 36.45 | -3.15 | -8.63 |
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 20.79 | 22.99 | -2.2 | -9.57 | 201.82 | 194.49 | 7.33 | 3.77 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.42 | 1.19 | 0.23 | 19.33 | 14.18 | 15.32 | -1.14 | -7.41 |
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.99 | 21.98 | -1.99 | -9.05 | 181.47 | 185.11 | -3.64 | -1.97 |
88 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 120.5 | 118.23 | 2.27 | 1.92 | 1039.8 | 1009.43 | 30.37 | 3.01 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.74 | 11.23 | 0.51 | 4.54 | 78.39 | 100.3 | -21.91 | -21.84 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 13.63 | 33.24 | -19.61 | -59 | 183.45 | 266.74 | -83.29 | -31.23 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 27.47 | 32.54 | -5.07 | -15.58 | 251.08 | 295.49 | -44.41 | -15.03 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 18.72 | 22.82 | -4.1 | -17.97 | 145.23 | 213.19 | -67.96 | -31.88 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | 19.64 | 12.74 | 6.9 | 54.16 | 162.59 | 118.98 | 43.61 | 36.65 |
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 23.92 | 16.37 | 7.55 | 46.12 | 182.17 | 192.76 | -10.59 | -5.5 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | -23.39 | -100 |
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 67.69 | 46.81 | 20.88 | 44.61 | 453.64 | 572.62 | -118.98 | -20.78 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 45.59 | 60.23 | -14.64 | -24.31 | 429.5 | 599.71 | -170.21 | -28.38 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.26 | 9.21 | 1.05 | 11.4 | 84.85 | 85 | -0.15 | -0.17 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。