行业数据
2016年9月重点大中型钢铁企业生铁产量
2016年10月25日14:44
来源:西本资讯
摘要:2016年9月重点大中型钢铁企业生铁产量
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
0 | 会员钢铁企业合计 | 5184.37 | 4964.63 | 219.74 | 4.43 | 45718.29 | 46278.46 | -560.17 | -1.21 |
1 | 首钢集团 | 230.3 | 222.47 | 7.83 | 3.52 | 2019.58 | 2196.38 | -176.8 | -8.05 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 159.59 | 152.17 | 7.42 | 4.88 | 1400.53 | 1453.93 | -53.4 | -3.67 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.22 | 27.87 | -0.65 | -2.33 | 240.51 | 247.76 | -7.25 | -2.93 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 18.74 | 19.06 | -0.32 | -1.68 | 162.65 | 180.96 | -18.31 | -10.12 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.75 | 23.37 | 1.38 | 5.91 | 215.89 | 313.74 | -97.85 | -31.19 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 49.04 | 46.3 | 2.74 | 5.92 | 274.64 | 439.46 | -164.82 | -37.5 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 20.79 | 20.18 | 0.61 | 3.02 | 138.06 | 249.15 | -111.09 | -44.59 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6.04 | 7.26 | -1.22 | -16.8 | 62.2 | 64.85 | -2.65 | -4.09 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 59.56 | 54.87 | 4.69 | 8.55 | 460.03 | 509.82 | -49.79 | -9.77 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.46 | 24.95 | 4.51 | 18.08 | 267.75 | 275.7 | -7.95 | -2.88 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 10.97 | 9.98 | 0.99 | 9.92 | 109.89 | 106.75 | 3.14 | 2.94 |
8 | 河钢集团有限公司 | 380.47 | 363.84 | 16.63 | 4.57 | 3345.49 | 3528.94 | -183.45 | -5.2 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 122.47 | 127.46 | -4.99 | -3.91 | 984.3 | 1213.24 | -228.94 | -18.87 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 94.2 | 88.39 | 5.81 | 6.57 | 913.42 | 867.18 | 46.24 | 5.33 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 62.96 | 57.47 | 5.49 | 9.55 | 520.63 | 542.22 | -21.59 | -3.98 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 69.29 | 60.37 | 8.92 | 14.78 | 664.34 | 645.7 | 18.64 | 2.89 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 10.46 | 9.63 | 0.83 | 8.62 | 89.18 | 85.56 | 3.62 | 4.23 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 21.09 | 20.51 | 0.58 | 2.83 | 173.62 | 175.04 | -1.42 | -0.81 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 32.38 | 35.5 | -3.12 | -8.79 | 330.17 | 350.62 | -20.45 | -5.83 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 18.91 | 17.67 | 1.24 | 7.02 | 167.34 | 190.61 | -23.27 | -12.21 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 148.58 | 136.24 | 12.34 | 9.06 | 1267.49 | 1214.62 | 52.87 | 4.35 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.97 | 27.93 | 1.04 | 3.72 | 258.53 | 248.86 | 9.67 | 3.89 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 98.98 | 80.3 | 18.68 | 23.26 | 836.78 | 746.83 | 89.95 | 12.04 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 77.86 | 69.44 | 8.42 | 12.13 | 697.33 | 649.45 | 47.88 | 7.37 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 50.73 | 60.55 | -9.82 | -16.22 | 475.67 | 635.33 | -159.66 | -25.13 |
14 | 德龙钢铁集团 | 31.17 | 27.97 | 3.2 | 11.44 | 288.59 | 253.95 | 34.64 | 13.64 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 22.69 | 20.79 | 1.9 | 9.14 | 206.47 | 173.16 | 33.31 | 19.24 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 77.86 | 90.54 | -12.68 | -14 | 746.23 | 801.13 | -54.9 | -6.85 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 102.74 | 107.7 | -4.96 | -4.61 | 916.87 | 1000.48 | -83.61 | -8.36 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 43.56 | 26.53 | 17.03 | 64.19 | 356.76 | 265.44 | 91.32 | 34.4 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.46 | 19.03 | 0.43 | 2.26 | 166.04 | 174 | -7.96 | -4.57 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 16.38 | 12.38 | 4 | 32.31 | 129.54 | 136.28 | -6.74 | -4.95 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 15.85 | 18.64 | -2.79 | -14.97 | 183.31 | 126.66 | 56.65 | 44.73 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 19.83 | 18.17 | 1.66 | 9.14 | 180.61 | 181.36 | -0.75 | -0.41 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 49.49 | 35.81 | 13.68 | 38.2 | 433.42 | 342.13 | 91.29 | 26.68 |
18-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.97 | 20.02 | 5.95 | 29.72 | 227.61 | 180.28 | 47.33 | 26.25 |
18-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 23.52 | 15.78 | 7.74 | 49.05 | 205.82 | 161.85 | 43.97 | 27.17 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.6 | 24.24 | -0.64 | -2.64 | 231.83 | 231.13 | 0.7 | 0.3 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 56.45 | 44.94 | 11.51 | 25.61 | 482.74 | 448.3 | 34.44 | 7.68 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 31.54 | 25.41 | 6.13 | 24.12 | 291.83 | 240.83 | 51 | 21.18 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 31.65 | 27.58 | 4.07 | 14.76 | 275.54 | 236 | 39.54 | 16.76 |
23 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 50.24 | 31.88 | 18.36 | 57.59 | 464.78 | 247.59 | 217.19 | 87.72 |
24 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.42 | 18.92 | 9.5 | 50.21 | 245.17 | 244.24 | 0.93 | 0.38 |
25 | 河北敬业集团有限责任公司 | 93.63 | 96.9 | -3.27 | -3.37 | 843.99 | 862.01 | -18.02 | -2.09 |
26 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 52.64 | 33.99 | 18.65 | 54.87 | 414.62 | 225.15 | 189.47 | 84.16 |
27 | 荣信钢铁有限公司 | 7.73 | 12.22 | -4.49 | -36.74 | 102.99 | 117.55 | -14.56 | -12.39 |
28 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 23.3 | 17.59 | 5.71 | 32.46 | 167.97 | 142.11 | 25.86 | 18.2 |
29 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 22.12 | 6.54 | 15.58 | 238.23 | 174.59 | 141.29 | 33.3 | 23.57 |
30 | 霸州市宏升实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 滦县金马工业有限公司 | 21.91 | 23.15 | -1.24 | -5.36 | 168.85 | 206.94 | -38.09 | -18.41 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19.03 | 14.18 | 4.85 | 34.2 | 148.95 | 149.19 | -0.24 | -0.16 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 12.92 | 11.24 | 1.68 | 14.95 | 112.84 | 96.04 | 16.8 | 17.49 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 63.89 | 61.14 | 2.75 | 4.5 | 573.03 | 590.77 | -17.74 | -3 |
38-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 22.45 | 24.01 | -1.56 | -6.5 | 226.72 | 230.81 | -4.09 | -1.77 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 17.7 | 14.11 | 3.59 | 25.44 | 114.92 | 116.45 | -1.53 | -1.31 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 23.85 | 24.45 | -0.6 | -2.45 | 227.19 | 223.13 | 4.06 | 1.82 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 14.01 | 15.53 | -1.52 | -9.79 | 138.19 | 136.87 | 1.32 | 0.96 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 95.67 | 98.33 | -2.66 | -2.71 | 891.45 | 887.29 | 4.16 | 0.47 |
44 | 鞍钢集团公司 | 289.3 | 265.5 | 23.8 | 8.96 | 2518.33 | 2496.34 | 21.99 | 0.88 |
44-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 202.59 | 186.33 | 16.26 | 8.73 | 1778.2 | 1770.51 | 7.69 | 0.43 |
44-2 | 攀钢集团有限公司 | 86.71 | 79.17 | 7.54 | 9.52 | 740.13 | 725.83 | 14.3 | 1.97 |
45 | 本钢集团有限公司 | 124.87 | 109.84 | 15.03 | 13.68 | 1117.54 | 1167.22 | -49.68 | -4.26 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.62 | 9.78 | -0.16 | -1.64 | 96.28 | 106.51 | -10.23 | -9.61 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.67 | 42.85 | 1.82 | 4.25 | 360.56 | 368.75 | -8.19 | -2.22 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 49.95 | 44.37 | 5.58 | 12.58 | 448.48 | 436.51 | 11.97 | 2.74 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西林钢铁集团 | 15.13 | 9.65 | 5.48 | 56.79 | 87.78 | 122.64 | -34.86 | -28.43 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 326.14 | 270.98 | 55.16 | 20.36 | 2755.76 | 2549.76 | 206 | 8.08 |
51-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 122.75 | 121.23 | 1.52 | 1.25 | 1132.74 | 1093.14 | 39.6 | 3.62 |
51-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 40.49 | 33.46 | 7.03 | 21.01 | 287.62 | 373.6 | -85.98 | -23.01 |
51-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 51.54 | 48.91 | 2.63 | 5.38 | 431.28 | 392.19 | 39.09 | 9.97 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 63.85 | 60.16 | 3.69 | 6.13 | 576.73 | 511.81 | 64.92 | 12.68 |
52-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 42.25 | 39.95 | 2.3 | 5.76 | 386.68 | 343.06 | 43.62 | 12.72 |
52-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.61 | 20.21 | 1.4 | 6.93 | 190.05 | 168.75 | 21.3 | 12.62 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 70.1 | 69.91 | 0.19 | 0.27 | 655.85 | 632.57 | 23.28 | 3.68 |
54 | 江苏沙钢集团 | 252.74 | 254.44 | -1.7 | -0.67 | 2281.73 | 2375.55 | -93.82 | -3.95 |
54-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 150.57 | 150.32 | 0.25 | 0.17 | 1378.69 | 1433.84 | -55.15 | -3.85 |
54-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 24.92 | 24.55 | 0.37 | 1.51 | 227.09 | 219.52 | 7.57 | 3.45 |
54-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 62.35 | 66.39 | -4.04 | -6.09 | 547.09 | 599.24 | -52.15 | -8.7 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 4.36 | 4.59 | -0.23 | -5.01 | 35.47 | 44.07 | -8.6 | -19.51 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 73.13 | 77.41 | -4.28 | -5.53 | 687.99 | 702.4 | -14.41 | -2.05 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.95 | 2.91 | 1.04 | 35.74 | 35.19 | 36.48 | -1.29 | -3.51 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.01 | 6.42 | 4.59 | 71.5 | 69.99 | 120.46 | -50.47 | -41.9 |
58-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 9.11 | 11.91 | -2.8 | -23.51 | 87.69 | 97.21 | -9.52 | -9.8 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.23 | 21.01 | 1.22 | 5.81 | 200.64 | 152.07 | 48.57 | 31.94 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.76 | 19.3 | 0.46 | 2.38 | 230.92 | 167.02 | 63.9 | 38.25 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 31.28 | 36.2 | -4.92 | -13.59 | 317.04 | 319.26 | -2.22 | -0.69 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 153.43 | 157.18 | -3.75 | -2.39 | 1287.02 | 1348.91 | -61.89 | -4.59 |
66-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 153.43 | 157.18 | -3.75 | -2.39 | 1287.02 | 1348.91 | -61.89 | -4.59 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 7.68 | 14.05 | -6.37 | -45.34 | 114.91 | 108.82 | 6.09 | 5.6 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 74.8 | 72.13 | 2.67 | 3.7 | 666.02 | 666.59 | -0.57 | -0.08 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 109.01 | 103.39 | 5.62 | 5.44 | 868.49 | 882.26 | -13.77 | -1.56 |
69-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 27.51 | 27.38 | 0.13 | 0.47 | 227.47 | 228.84 | -1.37 | -0.6 |
69-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 81.5 | 76.01 | 5.49 | 7.22 | 641.02 | 653.42 | -12.4 | -1.9 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 79.68 | 76.91 | 2.77 | 3.6 | 700.47 | 655.16 | 45.31 | 6.92 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 209.02 | 181.45 | 27.57 | 15.19 | 1772.23 | 1679.56 | 92.67 | 5.52 |
71-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 61.05 | 51.36 | 9.69 | 18.87 | 544.92 | 485.87 | 59.05 | 12.15 |
71-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 136.5 | 121.02 | 15.48 | 12.79 | 1181.68 | 1104.82 | 76.86 | 6.96 |
71-3 | 永锋淄博有限公司 | 11.46 | 9.08 | 2.38 | 26.21 | 45.63 | 88.87 | -43.24 | -48.66 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.54 | 12.33 | 2.21 | 17.92 | 124.21 | 124.52 | -0.31 | -0.25 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.49 | 25.73 | 2.76 | 10.73 | 246.38 | 228.97 | 17.41 | 7.6 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 24.71 | 26.36 | -1.65 | -6.26 | 223.13 | 239.68 | -16.55 | -6.91 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3.97 | 2.57 | 1.4 | 54.47 | 30.96 | 29.95 | 1.01 | 3.36 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23 | 24.15 | -1.15 | -4.76 | 209.56 | 208.4 | 1.16 | 0.55 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 97.86 | 135.02 | -37.16 | -27.52 | 1009.06 | 1162.57 | -153.51 | -13.2 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 安阳钢铁集团公司 | 83.73 | 94.17 | -10.44 | -11.09 | 841.47 | 834.4 | 7.07 | 0.85 |
79-1 | 其中:安钢股份公司 | 62.61 | 73.36 | -10.75 | -14.65 | 653.51 | 643.06 | 10.45 | 1.63 |
79-2 | 信阳钢铁公司 | 21.13 | 20.81 | 0.32 | 1.54 | 187.95 | 191.34 | -3.39 | -1.77 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 11.96 | 11.22 | 0.74 | 6.6 | 94.87 | 92.96 | 1.91 | 2.06 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.96 | 26.95 | 4.01 | 14.88 | 256.28 | 244.37 | 11.91 | 4.87 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 12.62 | 14.63 | -2.01 | -13.74 | 120.67 | 132 | -11.33 | -8.58 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 189.23 | 201.02 | -11.79 | -5.87 | 1879.42 | 1927.92 | -48.5 | -2.52 |
83-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 109.26 | 115 | -5.74 | -4.99 | 1130.14 | 1142.99 | -12.85 | -1.12 |
83-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 49.47 | 56.99 | -7.52 | -13.2 | 480.05 | 530.87 | -50.82 | -9.57 |
83-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 30.5 | 29.03 | 1.47 | 5.06 | 269.23 | 254.05 | 15.18 | 5.98 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 123.18 | 127.04 | -3.86 | -3.04 | 1113.39 | 1093.37 | 20.02 | 1.83 |
84-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.75 | 61.41 | 0.34 | 0.55 | 540.65 | 522.2 | 18.45 | 3.53 |
84-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 53.92 | 57.83 | -3.91 | -6.76 | 510.06 | 499.8 | 10.26 | 2.05 |
84-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | -3.85 | 62.68 | 71.37 | -8.69 | -12.18 |
84-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.11 | 24.24 | -1.13 | -4.66 | 213.47 | 202.55 | 10.92 | 5.39 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.8 | 20.81 | -1.01 | -4.85 | 179.88 | 174.61 | 5.27 | 3.02 |
88 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 85.44 | 93 | -7.56 | -8.13 | 785.32 | 770.81 | 14.51 | 1.88 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 12.73 | 11.71 | 1.02 | 8.71 | 81.15 | 105.16 | -24.01 | -22.83 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 16.62 | 31.04 | -14.42 | -46.46 | 183.52 | 276.18 | -92.66 | -33.55 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 28.73 | 25.35 | 3.38 | 13.33 | 222.9 | 186.8 | 36.1 | 19.33 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 19.51 | 23.01 | -3.5 | -15.21 | 152.12 | 214.27 | -62.15 | -29.01 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 23.6 | 16.18 | 7.42 | 45.86 | 181.92 | 180.07 | 1.85 | 1.03 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | -23.77 | -100 |
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 76.34 | 45.11 | 31.23 | 69.23 | 527.14 | 594.03 | -66.89 | -11.26 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 42.37 | 56.48 | -14.11 | -24.98 | 376.88 | 531.75 | -154.87 | -29.12 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.01 | 7.54 | -0.53 | -7.03 | 72.52 | 89.67 | -17.15 | -19.13 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。