行业数据
2016年7月重点大中型钢铁企业生铁产量
2016年08月19日08:39 来源:西本资讯
摘要:2016年7月重点大中型钢铁企业生铁产量
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
0 | 会员钢铁企业合计 | 5178.28 | 5219.59 | -41.31 | -0.79 | 35413.75 | 36342.33 | -928.58 | -2.56 |
1 | 首钢集团 | 232.41 | 232.51 | -0.1 | -0.04 | 1552.28 | 1754.11 | -201.83 | -11.51 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 159.97 | 165.56 | -5.59 | -3.38 | 1074.36 | 1155.78 | -81.42 | -7.04 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.49 | 20.05 | 8.44 | 42.09 | 183.98 | 191.32 | -7.34 | -3.84 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.07 | 20.1 | -1.03 | -5.12 | 124.77 | 142.49 | -17.72 | -12.43 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.88 | 26.81 | -1.93 | -7.2 | 169.17 | 264.52 | -95.35 | -36.05 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 46.79 | 50.38 | -3.59 | -7.13 | 184.3 | 344.52 | -160.22 | -46.51 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 10.27 | 20.75 | -10.48 | -50.51 | 101.41 | 205.82 | -104.41 | -50.73 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 5.6 | 8.5 | -2.9 | -34.12 | 49.47 | 49.59 | -0.12 | -0.24 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 66.13 | 43.59 | 22.54 | 51.71 | 333.7 | 396.86 | -63.16 | -15.92 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.88 | 25.66 | 4.22 | 16.45 | 207.82 | 217.38 | -9.56 | -4.4 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 12.29 | 14.69 | -2.4 | -16.34 | 84.14 | 83.65 | 0.49 | 0.58 |
8 | 河钢集团有限公司 | 376.86 | 399.64 | -22.78 | -5.7 | 2584.84 | 2768.84 | -184 | -6.65 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 115.97 | 138.13 | -22.16 | -16.04 | 746.54 | 946.58 | -200.04 | -21.13 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 96.65 | 97.15 | -0.5 | -0.51 | 718.19 | 681.22 | 36.97 | 5.43 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 60.03 | 59.23 | 0.8 | 1.35 | 398.16 | 421.67 | -23.51 | -5.58 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 75.45 | 74.03 | 1.42 | 1.92 | 518.12 | 519.51 | -1.39 | -0.27 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 10.3 | 10.04 | 0.26 | 2.59 | 68.21 | 65.7 | 2.51 | 3.82 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 18.45 | 21.05 | -2.6 | -12.35 | 135.62 | 134.17 | 1.45 | 1.09 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 29.69 | 39.13 | -9.44 | -24.12 | 266.61 | 276.27 | -9.66 | -3.5 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 18.87 | 21.38 | -2.51 | -11.74 | 131.3 | 152.68 | -21.38 | -14 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 147 | 133.17 | 13.83 | 10.39 | 934 | 945.53 | -11.53 | -1.22 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.98 | 28.59 | 0.39 | 1.36 | 201.14 | 193.01 | 8.13 | 4.22 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 92.09 | 78.75 | 13.34 | 16.94 | 644.04 | 590.01 | 54.03 | 9.16 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 73.85 | 68.16 | 5.69 | 8.35 | 545.17 | 513.99 | 31.18 | 6.06 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 38.49 | 71 | -32.51 | -45.79 | 380.18 | 512.06 | -131.88 | -25.75 |
14 | 德龙钢铁集团 | 32.21 | 26.61 | 5.6 | 21.04 | 225.24 | 220.5 | 4.74 | 2.15 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 22.82 | 17.15 | 5.67 | 33.06 | 161.14 | 162.97 | -1.83 | -1.12 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 79.79 | 88.78 | -8.99 | -10.13 | 592.66 | 623.17 | -30.51 | -4.9 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 110.22 | 125.49 | -15.27 | -12.17 | 797.5 | 842.28 | -44.78 | -5.32 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 40.51 | 29.06 | 11.45 | 39.4 | 265.46 | 212.4 | 53.06 | 24.98 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 18.55 | 19.52 | -0.97 | -4.97 | 126.72 | 135.81 | -9.09 | -6.69 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 14.74 | 15.46 | -0.72 | -4.66 | 113.16 | 108.44 | 4.72 | 4.36 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 15.83 | 21.89 | -6.06 | -27.68 | 152.27 | 85.97 | 66.3 | 77.12 |
16-5 | 明芳钢铁有限公司 | 20.58 | 19.44 | 1.14 | 5.86 | 139.89 | 143.9 | -4.01 | -2.78 |
17 | 冀南钢铁集团有限公司 | 50.03 | 40.89 | 9.14 | 22.35 | 337.78 | 271.92 | 65.86 | 24.22 |
17-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 26.1 | 21.64 | 4.46 | 20.61 | 176.05 | 139.79 | 36.26 | 25.94 |
17-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 23.92 | 19.25 | 4.67 | 24.26 | 161.73 | 132.13 | 29.6 | 22.4 |
18 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.38 | 23.62 | -0.24 | -1.02 | 184.59 | 184.58 | 0.01 | 0.01 |
19 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 53.09 | 44.38 | 8.71 | 19.63 | 366.89 | 360.49 | 6.4 | 1.78 |
20 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 33.38 | 29.43 | 3.95 | 13.42 | 225.85 | 190.81 | 35.04 | 18.36 |
21 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 26.07 | 20.82 | 5.25 | 25.22 | 210.78 | 179.01 | 31.77 | 17.74 |
22 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 40.65 | 21.03 | 19.62 | 93.3 | 347.43 | 183.18 | 164.25 | 89.66 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.41 | 28.98 | -0.57 | -1.97 | 188.21 | 196.94 | -8.73 | -4.43 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 92.17 | 100.94 | -8.77 | -8.69 | 651.21 | 668.56 | -17.35 | -2.59 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 51.09 | 95.68 | -44.59 | -46.6 | 308.55 | 156.89 | 151.66 | 96.67 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 7.41 | 12.2 | -4.79 | -39.26 | 87.48 | 93.16 | -5.68 | -6.1 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 21.84 | 17.41 | 4.43 | 25.45 | 121.01 | 105.83 | 15.18 | 14.34 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 16.61 | 19.73 | -3.12 | -15.81 | 131.11 | 112.93 | 18.18 | 16.1 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 滦县金马工业有限公司 | 21.91 | 23.15 | -1.24 | -5.36 | 125.02 | 160.65 | -35.63 | -22.18 |
31 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19 | 17.33 | 1.67 | 9.64 | 110.43 | 117.81 | -7.38 | -6.26 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 12.66 | 11.59 | 1.07 | 9.23 | 87.78 | 72.5 | 15.28 | 21.08 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 63.86 | 63.12 | 0.74 | 1.17 | 443.45 | 465.77 | -22.32 | -4.79 |
38-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 27.33 | 25.8 | 1.53 | 5.93 | 177.59 | 182.84 | -5.25 | -2.87 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 16.31 | 10.04 | 6.27 | 62.45 | 79.74 | 91.94 | -12.2 | -13.28 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 23.85 | 24.45 | -0.6 | -2.45 | 179.49 | 174.23 | 5.26 | 3.02 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 13.2 | 13 | 0.2 | 1.54 | 108.11 | 106.13 | 1.98 | 1.86 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 112.64 | 96.99 | 15.65 | 16.14 | 689.1 | 686.56 | 2.54 | 0.37 |
44 | 鞍钢集团公司 | 281.4 | 251.84 | 29.56 | 11.74 | 1943.58 | 1967.8 | -24.22 | -1.23 |
44-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 200.64 | 184.87 | 15.77 | 8.53 | 1377.1 | 1389.96 | -12.86 | -0.93 |
44-2 | 攀钢集团有限公司 | 80.76 | 66.96 | 13.8 | 20.61 | 566.48 | 577.84 | -11.36 | -1.97 |
45 | 本钢集团有限公司 | 123.62 | 129.88 | -6.26 | -4.82 | 863.3 | 944.06 | -80.76 | -8.55 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.62 | 11.62 | 0 | 0 | 76.32 | 83.9 | -7.58 | -9.03 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.73 | 44.15 | 1.58 | 3.58 | 270.17 | 281.64 | -11.47 | -4.07 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 55.54 | 44.1 | 11.44 | 25.94 | 344.58 | 344.83 | -0.25 | -0.07 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西林钢铁集团 | 10.92 | 14.96 | -4.04 | -27.01 | 47.74 | 103.45 | -55.71 | -53.86 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 299.6 | 293.34 | 6.26 | 2.13 | 2105.33 | 1989.29 | 116.04 | 5.83 |
51-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 128.83 | 123.18 | 5.65 | 4.59 | 884.29 | 846.32 | 37.97 | 4.49 |
51-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 36.85 | 45.03 | -8.18 | -18.17 | 204.13 | 300.36 | -96.23 | -32.04 |
51-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 51.2 | 47.53 | 3.67 | 7.72 | 327.63 | 294.59 | 33.04 | 11.22 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 64.02 | 57.65 | 6.37 | 11.05 | 448.66 | 392.54 | 56.12 | 14.3 |
52-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 43.16 | 39.21 | 3.95 | 10.07 | 301.9 | 263.63 | 38.27 | 14.52 |
52-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.85 | 18.44 | 2.41 | 13.07 | 146.75 | 128.91 | 17.84 | 13.84 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 75.06 | 70.52 | 4.54 | 6.44 | 507.05 | 493.4 | 13.65 | 2.77 |
54 | 江苏沙钢集团 | 250.8 | 261.87 | -11.07 | -4.23 | 1768.78 | 1848.64 | -79.86 | -4.32 |
54-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 152.94 | 162.32 | -9.38 | -5.78 | 1069.49 | 1117.58 | -48.09 | -4.3 |
54-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 26 | 21.49 | 4.51 | 20.99 | 176.44 | 170.21 | 6.23 | 3.66 |
54-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 58.14 | 64.97 | -6.83 | -10.51 | 421.59 | 464.83 | -43.24 | -9.3 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 5.02 | 4.32 | 0.7 | 16.2 | 25.93 | 34.6 | -8.67 | -25.06 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 82.21 | 78.89 | 3.32 | 4.21 | 537.79 | 547.74 | -9.95 | -1.82 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.81 | 4.47 | -0.66 | -14.77 | 27.98 | 30.67 | -2.69 | -8.77 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.27 | 6.16 | 5.11 | 82.95 | 48.17 | 107.96 | -59.79 | -55.38 |
58-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 10.01 | 9.81 | 0.2 | 2.04 | 68.37 | 73.77 | -5.4 | -7.32 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 21.37 | 18.39 | 2.98 | 16.2 | 156.63 | 111.43 | 45.2 | 40.56 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 45.86 | 41.95 | 3.91 | 9.32 | 289.49 | 238.77 | 50.72 | 21.24 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 21.4 | 19.59 | 1.81 | 9.24 | 195.86 | 128.6 | 67.26 | 52.31 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 37.51 | 30 | 7.51 | 25.03 | 249.37 | 251.89 | -2.52 | -1 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 143.23 | 158.9 | -15.67 | -9.86 | 986.18 | 1026.84 | -40.66 | -3.96 |
66-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 143.23 | 158.9 | -15.67 | -9.86 | 986.18 | 1026.84 | -40.66 | -3.96 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 13.35 | 11.5 | 1.85 | 16.09 | 94.62 | 82.36 | 12.26 | 14.89 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 76.69 | 74.4 | 2.29 | 3.08 | 516.1 | 521.06 | -4.96 | -0.95 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 104.64 | 102.33 | 2.31 | 2.26 | 648.53 | 674.03 | -25.5 | -3.78 |
69-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 25.72 | 25.43 | 0.29 | 1.14 | 173.25 | 174.85 | -1.6 | -0.91 |
69-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 78.92 | 76.9 | 2.02 | 2.63 | 475.28 | 499.18 | -23.9 | -4.79 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 83.88 | 59.35 | 24.53 | 41.33 | 543.1 | 504.88 | 38.22 | 7.57 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 204.24 | 190.32 | 13.92 | 7.31 | 1350.21 | 1311.08 | 39.13 | 2.98 |
71-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 61.79 | 55.94 | 5.85 | 10.46 | 422.44 | 379.22 | 43.22 | 11.4 |
71-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 134.37 | 124.44 | 9.93 | 7.98 | 905.2 | 860.6 | 44.6 | 5.18 |
71-3 | 淄博张钢有限公司 | 8.08 | 9.94 | -1.86 | -18.71 | 22.57 | 71.26 | -48.69 | -68.33 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.12 | 13.41 | 0.71 | 5.29 | 94.87 | 99.73 | -4.86 | -4.88 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 26.94 | 25.84 | 1.1 | 4.26 | 189.72 | 177.4 | 12.32 | 6.94 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 23.99 | 25.11 | -1.12 | -4.46 | 173.27 | 187.54 | -14.27 | -7.61 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3.41 | 3.31 | 0.1 | 3.02 | 23.73 | 24.24 | -0.51 | -2.11 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23.63 | 21.7 | 1.93 | 8.89 | 162.64 | 160.44 | 2.2 | 1.37 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 96.91 | 139.01 | -42.1 | -30.29 | 814 | 885.43 | -71.43 | -8.07 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 安阳钢铁集团公司 | 92.59 | 87.6 | 4.99 | 5.7 | 664.03 | 640.07 | 23.96 | 3.74 |
79-1 | 其中:安钢股份公司 | 72.52 | 67.15 | 5.37 | 8 | 518.11 | 490.95 | 27.16 | 5.53 |
79-2 | 信阳钢铁公司 | 20.07 | 20.45 | -0.38 | -1.86 | 145.92 | 149.11 | -3.19 | -2.14 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 11.41 | 11.43 | -0.02 | -0.17 | 71.59 | 74.18 | -2.59 | -3.5 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.02 | 27.33 | -5.31 | -19.43 | 193.85 | 190.04 | 3.81 | 2.01 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 13.23 | 13.68 | -0.45 | -3.29 | 93.73 | 103.25 | -9.52 | -9.22 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 202.3 | 220.05 | -17.75 | -8.07 | 1475.08 | 1506.28 | -31.2 | -2.07 |
83-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 123.54 | 128.47 | -4.93 | -3.84 | 892.38 | 901.31 | -8.93 | -0.99 |
83-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 54.2 | 62.93 | -8.73 | -13.87 | 375.5 | 410.77 | -35.27 | -8.58 |
83-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 24.56 | 28.64 | -4.08 | -14.25 | 207.2 | 194.2 | 13 | 6.69 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 126.8 | 131.73 | -4.93 | -3.74 | 859.87 | 832.18 | 27.69 | 3.33 |
84-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.82 | 64.76 | -2.94 | -4.54 | 415.76 | 396.72 | 19.04 | 4.8 |
84-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 58.7 | 58.97 | -0.27 | -0.46 | 395.9 | 380.09 | 15.81 | 4.16 |
84-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 6.28 | 8 | -1.72 | -21.5 | 48.22 | 55.37 | -7.15 | -12.91 |
84-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 24.6 | 18.36 | 6.24 | 33.99 | 167.08 | 156.78 | 10.3 | 6.57 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 20.72 | 19.47 | 1.25 | 6.42 | 139.26 | 132.97 | 6.29 | 4.73 |
88 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 82.38 | 76.94 | 5.44 | 7.07 | 607.49 | 588.62 | 18.87 | 3.21 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 9.98 | 13.42 | -3.44 | -25.63 | 56.55 | 80.33 | -23.78 | -29.61 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 21.89 | 33.67 | -11.78 | -34.99 | 146.61 | 211.11 | -64.5 | -30.55 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 21.44 | 20.6 | 0.84 | 4.08 | 164.03 | 141.18 | 22.85 | 16.19 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 18.93 | 20.33 | -1.4 | -6.89 | 110.63 | 167.97 | -57.34 | -34.14 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 27.31 | 19.57 | 7.74 | 39.55 | 133.84 | 145.65 | -11.81 | -8.11 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | -23.77 | -100 |
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 77.33 | 97.5 | -20.17 | -20.69 | 377.6 | 481.05 | -103.45 | -21.5 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 41.96 | 60.46 | -18.5 | -30.6 | 291.9 | 416.17 | -124.27 | -29.86 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.16 | 8.17 | -0.01 | -0.12 | 57.5 | 74.71 | -17.21 | -23.04 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-12美国对环状焊接碳素钢管作出第三次反倾销日落复审终裁
· 2024-09-12河钢吉帕级镀锌超高强钢交付某高端合资汽车品牌客户
· 2024-09-12攀钢钢轨项目获中国质量协会黑带(注册)认证
· 2024-09-12广西钢铁新国标钢筋喜获MC权威认证
· 2024-09-12张宣科技高端磨球钢出口“一带一路”共建国家秘鲁
· 2024-09-12方大九钢1~8月份多项经济技术指标实现进步
· 2024-09-12供应过剩格局未改 钢价仍难言乐观
· 2024-09-11印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税
全国主要城市行情地图
新闻排行
- 日排行
- 周排行
- 总排行