行业数据
2016年7月重点大中型钢铁企业粗钢产量
2016年08月19日08:38 来源:西本资讯
摘要:2016年7月重点大中型钢铁企业粗钢产量
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
0 | 会员钢铁企业合计 | 5260.3 | 5252.04 | 8.26 | 0.16 | 36005.48 | 36787.48 | -782 | -2.13 |
1 | 首钢集团 | 230.6 | 228.22 | 2.38 | 1.04 | 1531.11 | 1723.45 | -192.34 | -11.16 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 157.01 | 161.62 | -4.61 | -2.85 | 1051.05 | 1132.16 | -81.11 | -7.16 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.61 | 19.76 | 8.85 | 44.79 | 184.17 | 188.18 | -4.01 | -2.13 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.68 | 0.63 | 0.05 | 7.94 | 2.31 | 4.83 | -2.52 | -52.15 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.05 | 20.58 | -0.53 | -2.58 | 130.22 | 146.95 | -16.73 | -11.39 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.26 | 25.64 | -1.38 | -5.38 | 163.36 | 251.33 | -87.97 | -35 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 37.22 | 48.75 | -11.53 | -23.65 | 282.01 | 343.18 | -61.17 | -17.82 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8.63 | 17.63 | -9 | -51.05 | 82.33 | 193.28 | -110.95 | -57.4 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 11.54 | 13.81 | -2.27 | -16.44 | 93.6 | 106.15 | -12.55 | -11.82 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 62.46 | 40.56 | 21.9 | 53.99 | 319.03 | 375.9 | -56.87 | -15.13 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.8 | 25.38 | 4.42 | 17.42 | 205.08 | 212.41 | -7.33 | -3.45 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 11.34 | 12.73 | -1.39 | -10.92 | 75.32 | 77.98 | -2.66 | -3.41 |
8 | 河钢集团有限公司 | 383.07 | 406.83 | -23.76 | -5.84 | 2585.1 | 2826.04 | -240.94 | -8.53 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 114.27 | 132.15 | -17.88 | -13.53 | 731.37 | 913.92 | -182.55 | -19.97 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 101.18 | 108.11 | -6.93 | -6.41 | 717.36 | 758.2 | -40.84 | -5.39 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 57.35 | 57.17 | 0.18 | 0.31 | 384.29 | 410.77 | -26.48 | -6.45 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 72.16 | 69.73 | 2.43 | 3.48 | 493.84 | 492.4 | 1.44 | 0.29 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 20.05 | 19.26 | 0.79 | 4.1 | 125.7 | 123.28 | 2.42 | 1.96 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 18.07 | 20.41 | -2.34 | -11.46 | 132.54 | 127.47 | 5.07 | 3.98 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 22.43 | 25.28 | -2.85 | -11.27 | 209.66 | 175.88 | 33.78 | 19.2 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 20.04 | 21.53 | -1.49 | -6.92 | 139.25 | 152.78 | -13.53 | -8.86 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 135.13 | 125.96 | 9.17 | 7.28 | 861.5 | 897.44 | -35.94 | -4 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.8 | 27.82 | -0.02 | -0.07 | 192.63 | 188.75 | 3.88 | 2.05 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 91.55 | 77.44 | 14.11 | 18.22 | 645.72 | 578.94 | 66.78 | 11.53 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 71.59 | 67.78 | 3.81 | 5.62 | 538.34 | 506.77 | 31.57 | 6.23 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 46.26 | 64.18 | -17.92 | -27.92 | 406.35 | 505.24 | -98.89 | -19.57 |
14 | 德龙钢铁集团 | 31.55 | 26.1 | 5.45 | 20.88 | 222.37 | 216.81 | 5.56 | 2.56 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 21.92 | 18.22 | 3.7 | 20.31 | 157.44 | 158.27 | -0.83 | -0.52 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 75.98 | 87 | -11.02 | -12.67 | 572.31 | 599.97 | -27.66 | -4.61 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 106.17 | 120.03 | -13.86 | -11.55 | 771.26 | 812.24 | -40.98 | -5.04 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 40.28 | 29.99 | 10.29 | 34.31 | 260.01 | 217.08 | 42.93 | 19.78 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 17.99 | 19.47 | -1.48 | -7.6 | 124.08 | 137.26 | -13.18 | -9.6 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 14.23 | 14.98 | -0.75 | -5.01 | 109.27 | 104.98 | 4.29 | 4.09 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 14.61 | 20.82 | -6.21 | -29.83 | 145.63 | 85.31 | 60.32 | 70.7 |
16-5 | 明芳钢铁有限公司 | 19.07 | 18.24 | 0.83 | 4.55 | 132.27 | 135.88 | -3.61 | -2.66 |
17 | 冀南钢铁集团有限公司 | 42.6 | 41.26 | 1.34 | 3.25 | 296.65 | 281.97 | 14.68 | 5.21 |
17-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 24.63 | 22.68 | 1.95 | 8.6 | 175.06 | 151.3 | 23.76 | 15.7 |
17-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 17.97 | 18.58 | -0.61 | -3.28 | 121.6 | 130.67 | -9.07 | -6.95 |
18 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 24.01 | 24.04 | -0.03 | -0.12 | 187.09 | 187.05 | 0.04 | 0.02 |
19 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 50.35 | 45.97 | 4.38 | 9.53 | 362.41 | 373.04 | -10.63 | -2.85 |
20 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 35.75 | 32.52 | 3.23 | 9.93 | 244.25 | 209.18 | 35.07 | 16.76 |
21 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 25.37 | 20.77 | 4.6 | 22.15 | 204.77 | 178.73 | 26.04 | 14.57 |
22 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 38.28 | 20.1 | 18.18 | 90.45 | 327.48 | 172.01 | 155.47 | 90.39 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.83 | 28.85 | -0.02 | -0.07 | 189.1 | 196.41 | -7.31 | -3.72 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 90.26 | 99.96 | -9.7 | -9.7 | 642.14 | 656.08 | -13.94 | -2.13 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 50.89 | 95.14 | -44.25 | -46.51 | 296.75 | 163.64 | 133.11 | 81.34 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 6.82 | 12.03 | -5.21 | -43.31 | 80.44 | 89.69 | -9.25 | -10.31 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 20.01 | 16.32 | 3.69 | 22.61 | 111.91 | 98.63 | 13.28 | 13.46 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 17.32 | 20.77 | -3.45 | -16.61 | 137.25 | 118.87 | 18.38 | 15.46 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 滦县金马工业有限公司 | 21.48 | 22.58 | -1.1 | -4.87 | 123.71 | 163.75 | -40.04 | -24.45 |
31 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 6.92 | 14.65 | -7.73 | -52.76 | 48.16 | 70.24 | -22.08 | -31.44 |
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 18.44 | 16.87 | 1.57 | 9.31 | 107.66 | 112.84 | -5.18 | -4.6 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.35 | 0.26 | 0.09 | 34.62 | 2.06 | 1.66 | 0.4 | 24.11 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 86.31 | 85 | 1.31 | 1.54 | 597.76 | 598.94 | -1.18 | -0.2 |
38-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 25.79 | 23.89 | 1.9 | 7.95 | 168.18 | 172.74 | -4.56 | -2.64 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 15.04 | 9.71 | 5.33 | 54.89 | 75.68 | 86.45 | -10.77 | -12.46 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 19.33 | 19.58 | -0.25 | -1.28 | 142.8 | 134.78 | 8.02 | 5.95 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 12.46 | 12.85 | -0.39 | -3.04 | 95.37 | 105.49 | -10.12 | -9.59 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 115.22 | 94.31 | 20.91 | 22.17 | 692.05 | 673.2 | 18.85 | 2.8 |
44 | 鞍钢集团公司 | 281.81 | 245.85 | 35.96 | 14.63 | 1917.49 | 1921.5 | -4.01 | -0.21 |
44-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 205.59 | 182.62 | 22.97 | 12.58 | 1378.78 | 1372.41 | 6.37 | 0.46 |
44-2 | 攀钢集团有限公司 | 76.22 | 63.23 | 12.99 | 20.54 | 538.71 | 549.09 | -10.38 | -1.89 |
45 | 本钢集团有限公司 | 118.1 | 126.83 | -8.73 | -6.88 | 831.06 | 919.84 | -88.78 | -9.65 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 16.73 | 16.16 | 0.57 | 3.53 | 118.91 | 133.47 | -14.56 | -10.91 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.71 | 43.37 | 2.34 | 5.4 | 270.26 | 275.48 | -5.22 | -1.89 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 53.92 | 42.85 | 11.07 | 25.83 | 337.48 | 334.85 | 2.63 | 0.78 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西林钢铁集团 | 11.25 | 14.81 | -3.56 | -24.04 | 56.52 | 101.42 | -44.9 | -44.27 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 309.2 | 301.19 | 8.01 | 2.66 | 2182.43 | 2052.37 | 130.06 | 6.34 |
51-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 135.06 | 125.17 | 9.89 | 7.9 | 931.22 | 873.2 | 58.02 | 6.64 |
51-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 37.78 | 44.68 | -6.9 | -15.44 | 208.64 | 300.32 | -91.68 | -30.53 |
51-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 44.04 | 47.47 | -3.43 | -7.23 | 286.26 | 293.69 | -7.43 | -2.53 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 68.47 | 59.94 | 8.53 | 14.23 | 482.14 | 441.74 | 40.4 | 9.15 |
52-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 46.49 | 44.17 | 2.32 | 5.25 | 330.63 | 309.63 | 21 | 6.78 |
52-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.98 | 15.77 | 6.21 | 39.38 | 151.51 | 132.11 | 19.4 | 14.69 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 77.3 | 71.93 | 5.37 | 7.47 | 519.47 | 499.82 | 19.65 | 3.93 |
54 | 江苏沙钢集团 | 275.75 | 290.47 | -14.72 | -5.07 | 1929.37 | 2011.34 | -81.97 | -4.08 |
54-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 177.87 | 191.17 | -13.3 | -6.96 | 1231.24 | 1305.08 | -73.84 | -5.66 |
54-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.87 | 24.16 | 1.71 | 7.08 | 178.46 | 169.35 | 9.11 | 5.38 |
54-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 57.63 | 61.34 | -3.71 | -6.05 | 412.85 | 433.88 | -21.03 | -4.85 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 4.53 | 3.02 | 1.51 | 50 | 31.31 | 30.19 | 1.12 | 3.69 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 82.27 | 73.85 | 8.42 | 11.4 | 529.34 | 537.82 | -8.48 | -1.58 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.39 | 6.14 | 5.25 | 85.5 | 51.43 | 98.53 | -47.1 | -47.8 |
58-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 10.12 | 9.55 | 0.57 | 5.97 | 70.6 | 73.45 | -2.85 | -3.87 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 24.19 | 19.47 | 4.72 | 24.24 | 170.56 | 125.42 | 45.14 | 35.98 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 51.71 | 43.29 | 8.42 | 19.45 | 324.83 | 259.18 | 65.65 | 25.33 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 23.81 | 22.35 | 1.46 | 6.53 | 208.96 | 148.35 | 60.61 | 40.85 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 36.55 | 31.28 | 5.27 | 16.85 | 261.04 | 263.33 | -2.29 | -0.87 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 151.82 | 162.75 | -10.93 | -6.72 | 1043.55 | 1077.95 | -34.4 | -3.19 |
66-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 151.8 | 162.71 | -10.91 | -6.71 | 1043.39 | 1077.6 | -34.21 | -3.17 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 13.25 | 11.52 | 1.73 | 15.02 | 95.52 | 86.46 | 9.06 | 10.48 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 75.15 | 71.97 | 3.18 | 4.42 | 506.94 | 507.94 | -1 | -0.2 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 118.42 | 110.28 | 8.14 | 7.38 | 725.91 | 748.55 | -22.64 | -3.03 |
69-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 29.27 | 28.07 | 1.2 | 4.28 | 196.77 | 200.54 | -3.77 | -1.88 |
69-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 89.16 | 82.21 | 6.95 | 8.45 | 529.13 | 548.01 | -18.88 | -3.44 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 92.37 | 64.82 | 27.55 | 42.5 | 595.12 | 554.04 | 41.08 | 7.41 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 198.35 | 181.91 | 16.44 | 9.04 | 1293.99 | 1256.43 | 37.56 | 2.99 |
71-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 57.05 | 52.15 | 4.9 | 9.4 | 382.98 | 351.53 | 31.45 | 8.94 |
71-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 133.17 | 120.08 | 13.09 | 10.9 | 889.03 | 834.31 | 54.72 | 6.56 |
71-3 | 淄博张钢有限公司 | 8.13 | 9.68 | -1.55 | -16.01 | 21.98 | 70.59 | -48.61 | -68.85 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.06 | 13.17 | 0.89 | 6.76 | 92.09 | 97.89 | -5.8 | -5.92 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 29.53 | 27.83 | 1.7 | 6.11 | 201.22 | 189.03 | 12.19 | 6.45 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 27.97 | 25.24 | 2.73 | 10.82 | 190.78 | 181.97 | 8.81 | 4.84 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23.8 | 20.73 | 3.07 | 14.81 | 159.54 | 156.11 | 3.43 | 2.2 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 103.7 | 132.68 | -28.98 | -21.84 | 830.02 | 851.82 | -21.8 | -2.56 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 安阳钢铁集团公司 | 92.58 | 81.9 | 10.68 | 13.04 | 652.77 | 618.58 | 34.19 | 5.53 |
79-1 | 其中:安钢股份公司 | 73.29 | 66.42 | 6.87 | 10.34 | 511.27 | 480.23 | 31.04 | 6.46 |
79-2 | 信阳钢铁公司 | 19.3 | 15.47 | 3.83 | 24.76 | 141.5 | 138.34 | 3.16 | 2.28 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 11.41 | 11.43 | -0.02 | -0.17 | 72.2 | 73.7 | -1.5 | -2.04 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.93 | 27.35 | -6.42 | -23.47 | 188.69 | 186.21 | 2.48 | 1.33 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 13.36 | 13.55 | -0.19 | -1.4 | 95.34 | 104.92 | -9.58 | -9.13 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 201.85 | 224.04 | -22.19 | -9.9 | 1488.01 | 1529.36 | -41.35 | -2.7 |
83-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 122.76 | 132.51 | -9.75 | -7.36 | 898.91 | 917.77 | -18.86 | -2.06 |
83-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 54.84 | 62.93 | -8.09 | -12.86 | 381.87 | 418.82 | -36.95 | -8.82 |
83-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 24.09 | 28.48 | -4.39 | -15.41 | 206.16 | 191.75 | 14.41 | 7.52 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 129.83 | 134.02 | -4.19 | -3.13 | 883.31 | 863.49 | 19.82 | 2.3 |
84-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 62.62 | 65.79 | -3.17 | -4.82 | 428.05 | 414.58 | 13.47 | 3.25 |
84-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 59.05 | 58.42 | 0.63 | 1.08 | 398.22 | 382.1 | 16.12 | 4.22 |
84-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 8.16 | 9.81 | -1.65 | -16.82 | 57.04 | 66.81 | -9.77 | -14.61 |
84-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.78 | 18.04 | 5.74 | 31.82 | 161.46 | 156.06 | 5.4 | 3.47 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 22.15 | 21.14 | 1.01 | 4.78 | 149.56 | 144.38 | 5.18 | 3.59 |
88 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 85 | 79.63 | 5.37 | 6.74 | 625.31 | 608.82 | 16.49 | 2.71 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.18 | 12.93 | -2.75 | -21.27 | 61.4 | 78.97 | -17.57 | -22.24 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 20.35 | 35.06 | -14.71 | -41.96 | 146.94 | 213.78 | -66.84 | -31.27 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 20.68 | 20.08 | 0.6 | 2.99 | 160.97 | 138.21 | 22.76 | 16.47 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 18.28 | 19.68 | -1.4 | -7.11 | 107.61 | 169.1 | -61.49 | -36.36 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | 18.78 | 14.67 | 4.11 | 28.02 | 126.51 | 101.31 | 25.2 | 24.87 |
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 28.02 | 19.89 | 8.13 | 40.87 | 135.55 | 152.68 | -17.13 | -11.22 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | -23.71 | -100 |
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 77.58 | 98.51 | -20.93 | -21.25 | 379.85 | 485.84 | -105.99 | -21.82 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 48.34 | 65.87 | -17.53 | -26.61 | 341.71 | 482.38 | -140.67 | -29.16 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.36 | 10.17 | 0.19 | 1.87 | 64.74 | 76.63 | -11.89 | -15.51 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-12美国对环状焊接碳素钢管作出第三次反倾销日落复审终裁
· 2024-09-12河钢吉帕级镀锌超高强钢交付某高端合资汽车品牌客户
· 2024-09-12攀钢钢轨项目获中国质量协会黑带(注册)认证
· 2024-09-12广西钢铁新国标钢筋喜获MC权威认证
· 2024-09-12张宣科技高端磨球钢出口“一带一路”共建国家秘鲁
· 2024-09-12方大九钢1~8月份多项经济技术指标实现进步
· 2024-09-12供应过剩格局未改 钢价仍难言乐观
· 2024-09-11印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税
全国主要城市行情地图
新闻排行
- 日排行
- 周排行
- 总排行