行业数据
2016年6月重点大中型钢铁企业粗钢产量
2016年07月19日10:11 来源:西本资讯
摘要:2016年6月重点大中型钢铁企业粗钢产量
单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
0 | 会员钢铁企业合计 | 5272.87 | 5313.13 | -40 | -0.76 | 30756.42 | 31508.94 | -752.52 | -2.39 |
1 | 首钢集团 | 228.04 | 251.08 | -23 | -9.18 | 1300.51 | 1495.23 | -194.72 | -13.02 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 157.21 | 160.61 | -3 | -2.12 | 894.05 | 970.55 | -76.5 | -7.88 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.36 | 29.06 | -1 | -2.41 | 155.56 | 168.42 | -12.86 | -7.64 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0 | 0.64 | -1 | -100 | 1.63 | 4.2 | -2.57 | -61.08 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19 | 22.87 | -4 | -16.92 | 110.17 | 126.37 | -16.2 | -12.82 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 23.47 | 37.89 | -14 | -38.06 | 139.1 | 225.69 | -86.59 | -38.37 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 47.94 | 46.57 | 1 | 2.94 | 244.79 | 294.42 | -49.63 | -16.86 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8.91 | 26.43 | -18 | -66.29 | 73.7 | 175.65 | -101.95 | -58.04 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 12.7 | 15.25 | -3 | -16.72 | 82.06 | 92.33 | -10.27 | -11.13 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 62.19 | 52.62 | 10 | 18.19 | 256.57 | 335.34 | -78.77 | -23.49 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.04 | 32.41 | -4 | -13.48 | 175.27 | 187.03 | -11.76 | -6.29 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 12.59 | 11.16 | 1 | 12.81 | 63.98 | 65.25 | -1.27 | -1.94 |
8 | 河钢集团有限公司 | 370.16 | 408.29 | -38 | -9.34 | 2202.03 | 2419.2 | -217.17 | -8.98 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 102.37 | 133.53 | -31 | -23.34 | 617.1 | 781.77 | -164.67 | -21.06 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 100.43 | 113.22 | -13 | -11.3 | 616.18 | 650.09 | -33.91 | -5.22 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 57.89 | 58.3 | 0 | -0.7 | 326.94 | 353.6 | -26.66 | -7.54 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 71.66 | 69.08 | 3 | 3.73 | 421.68 | 422.67 | -0.99 | -0.23 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 19.85 | 18.3 | 2 | 8.47 | 105.65 | 104.01 | 1.64 | 1.57 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 17.97 | 15.87 | 2 | 13.23 | 114.47 | 107.06 | 7.41 | 6.92 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 24.24 | 25.62 | -1 | -5.39 | 187.23 | 150.61 | 36.62 | 24.32 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 21.58 | 22.01 | 0 | -1.95 | 119.2 | 131.25 | -12.05 | -9.18 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 134.96 | 130.62 | 4 | 3.32 | 726.37 | 771.48 | -45.11 | -5.85 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.81 | 26.04 | 3 | 10.64 | 164.83 | 160.93 | 3.9 | 2.42 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 102.6 | 80.34 | 22 | 27.71 | 554.16 | 501.5 | 52.66 | 10.5 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 80.16 | 70.64 | 10 | 13.48 | 466.75 | 438.99 | 27.76 | 6.32 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 43.01 | 73.49 | -30 | -41.48 | 360.08 | 441.05 | -80.97 | -18.36 |
14 | 德龙钢铁集团 | 32.6 | 29.78 | 3 | 9.47 | 190.82 | 162.59 | 28.23 | 17.36 |
14-1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 21.97 | 21.13 | 1 | 3.98 | 135.52 | 110.26 | 25.26 | 22.91 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 78.52 | 71.01 | 8 | 10.58 | 496.33 | 512.98 | -16.65 | -3.25 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 115.28 | 112.34 | 3 | 2.62 | 695.79 | 692.21 | 3.58 | 0.52 |
16-1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 48.54 | 29.8 | 19 | 62.89 | 250.43 | 187.09 | 63.34 | 33.85 |
16-2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 18.06 | 19.81 | -2 | -8.83 | 106.09 | 117.8 | -11.71 | -9.94 |
16-3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.38 | 15.05 | 0 | 2.19 | 95.04 | 89.99 | 5.05 | 5.6 |
16-4 | 河北新金钢铁公司 | 15.14 | 10.9 | 4 | 38.9 | 131.03 | 64.49 | 66.54 | 103.16 |
16-5 | 明芳钢铁有限公司 | 18.15 | 19.53 | -1 | -7.07 | 113.2 | 117.64 | -4.44 | -3.77 |
17 | 冀南钢铁集团有限公司 | 39.62 | 41.26 | -2 | -3.97 | 251.07 | 240.71 | 10.36 | 4.3 |
17-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 21.65 | 22.68 | -1 | -4.54 | 147.45 | 128.62 | 18.83 | 14.64 |
17-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 17.97 | 18.58 | -1 | -3.28 | 103.62 | 112.09 | -8.47 | -7.55 |
18 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 21.08 | 21.78 | -1 | -3.21 | 163.08 | 163 | 0.08 | 0.05 |
19 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 41.94 | 52.07 | -10 | -19.45 | 312.07 | 327.07 | -15 | -4.59 |
20 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 35.92 | 31.93 | 4 | 12.5 | 208.49 | 176.66 | 31.83 | 18.02 |
21 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 25.58 | 29.53 | -4 | -13.38 | 179.4 | 157.95 | 21.45 | 13.58 |
22 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 51.2 | 30.09 | 21 | 70.16 | 289.2 | 151.91 | 137.29 | 90.38 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 29.66 | 29.09 | 1 | 1.96 | 160.27 | 167.56 | -7.29 | -4.35 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 94.01 | 97.54 | -4 | -3.62 | 551.89 | 556.12 | -4.23 | -0.76 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 42.87 | 10.79 | 32 | 297.31 | 245.86 | 68.5 | 177.36 | 258.92 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 12.89 | 12.06 | 1 | 6.88 | 73.62 | 77.66 | -4.04 | -5.2 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 15.43 | 15.98 | -1 | -3.44 | 91.9 | 82.32 | 9.58 | 11.64 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 11.28 | 23.42 | -12 | -51.84 | 119.93 | 98.1 | 21.83 | 22.26 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 滦县金马工业有限公司 | 18.32 | 20.12 | -2 | -8.95 | 102.23 | 141.16 | -38.93 | -27.58 |
31 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 6.92 | 14.65 | -8 | -52.76 | 41.25 | 55.59 | -14.34 | -25.8 |
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 16.65 | 16.49 | 0 | 0.97 | 89.22 | 95.98 | -6.76 | -7.04 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.37 | 0.25 | 0 | 48 | 1.71 | 1.4 | 0.31 | 21.58 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 86.52 | 88.32 | -2 | -2.04 | 511.45 | 513.94 | -2.49 | -0.49 |
38-1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 25.47 | 23.72 | 2 | 7.38 | 142.39 | 148.85 | -6.46 | -4.34 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 12.77 | 15.27 | -3 | -16.37 | 60.65 | 76.74 | -16.09 | -20.97 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 19.33 | 19.58 | 0 | -1.28 | 123.47 | 115.21 | 8.26 | 7.17 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 13.01 | 15.89 | -3 | -18.12 | 82.91 | 92.64 | -9.73 | -10.5 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 105.12 | 92.71 | 12 | 13.39 | 576.83 | 578.88 | -2.05 | -0.35 |
44 | 鞍钢集团公司 | 288.11 | 265.8 | 22 | 8.39 | 1635.69 | 1675.66 | -39.97 | -2.39 |
44-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 205.93 | 190.31 | 16 | 8.21 | 1173.2 | 1189.8 | -16.6 | -1.4 |
44-2 | 攀钢集团有限公司 | 82.18 | 75.49 | 7 | 8.86 | 462.49 | 485.86 | -23.37 | -4.81 |
45 | 本钢集团有限公司 | 122.75 | 127.52 | -5 | -3.74 | 712.96 | 793.01 | -80.05 | -10.09 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.66 | 20.43 | -5 | -23.35 | 102.18 | 117.31 | -15.13 | -12.9 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.34 | 42.36 | 2 | 4.67 | 224.55 | 232.11 | -7.56 | -3.26 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 50 | 52.9 | -3 | -5.48 | 283.56 | 292.01 | -8.45 | -2.89 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 西林钢铁集团 | 9.41 | 17.6 | -8 | -46.53 | 45.27 | 86.61 | -41.34 | -47.74 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 312.17 | 303.56 | 9 | 2.84 | 1855.47 | 1751.18 | 104.29 | 5.96 |
51-1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 130.87 | 128.25 | 3 | 2.04 | 796.16 | 748.03 | 48.13 | 6.43 |
51-2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 36.39 | 51.94 | -16 | -29.94 | 170.86 | 255.65 | -84.79 | -33.17 |
51-3 | 广东钢铁韶钢集团 | 40.33 | 46.09 | -6 | -12.5 | 242.22 | 246.22 | -4 | -1.63 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 73.69 | 65.15 | 9 | 13.11 | 413.67 | 381.8 | 31.87 | 8.35 |
52-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 50.59 | 46.05 | 5 | 9.86 | 284.13 | 265.46 | 18.67 | 7.04 |
52-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 23.1 | 19.1 | 4 | 20.94 | 129.53 | 116.34 | 13.19 | 11.34 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 76.01 | 71.84 | 4 | 5.8 | 442.17 | 427.89 | 14.28 | 3.34 |
54 | 江苏沙钢集团 | 277.65 | 287.42 | -10 | -3.4 | 1653.62 | 1720.88 | -67.26 | -3.91 |
54-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 177.54 | 186.63 | -9 | -4.87 | 1053.37 | 1113.91 | -60.54 | -5.44 |
54-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 23.11 | 21.52 | 2 | 7.39 | 152.58 | 145.19 | 7.39 | 5.09 |
54-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 59.63 | 65.63 | -6 | -9.14 | 355.21 | 372.53 | -17.32 | -4.65 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 4.48 | 4.02 | 0 | 11.44 | 26.78 | 27.17 | -0.39 | -1.45 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 74.42 | 71.39 | 3 | 4.24 | 447.06 | 463.97 | -16.91 | -3.64 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 11.39 | 14.52 | -3 | -21.56 | 40.04 | 92.39 | -52.35 | -56.67 |
58-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 11.19 | 9.27 | 2 | 20.71 | 60.49 | 63.9 | -3.41 | -5.34 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 24.82 | 20.58 | 4 | 20.6 | 146.36 | 105.95 | 40.41 | 38.14 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.12 | 38.7 | 11 | 29.51 | 273.12 | 215.89 | 57.23 | 26.51 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 34.26 | 22.73 | 12 | 50.73 | 185.15 | 126 | 59.15 | 46.94 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 40.24 | 40.63 | 0 | -0.96 | 224.49 | 232.05 | -7.56 | -3.26 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 148.25 | 147.33 | 1 | 0.62 | 891.73 | 915.2 | -23.47 | -2.56 |
66-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 148.22 | 147.3 | 1 | 0.62 | 891.6 | 914.89 | -23.29 | -2.55 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 11.08 | 14.38 | -3 | -22.95 | 82.27 | 74.93 | 7.34 | 9.79 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 71.43 | 70.69 | 1 | 1.05 | 431.8 | 435.96 | -4.16 | -0.96 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 115.92 | 119.42 | -4 | -2.93 | 607.48 | 638.27 | -30.79 | -4.82 |
69-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 30.92 | 30.69 | 0 | 0.75 | 167.51 | 172.47 | -4.96 | -2.88 |
69-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 85 | 88.73 | -4 | -4.2 | 439.97 | 465.8 | -25.83 | -5.54 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 86.94 | 74.71 | 12 | 16.37 | 502.75 | 489.23 | 13.52 | 2.76 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 181.72 | 176.52 | 5 | 2.95 | 1095.64 | 1074.52 | 21.12 | 1.97 |
71-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 53.3 | 52.28 | 1 | 1.95 | 325.93 | 299.39 | 26.54 | 8.86 |
71-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 126.18 | 114.47 | 12 | 10.23 | 755.86 | 714.23 | 41.63 | 5.83 |
71-3 | 淄博张钢有限公司 | 2.24 | 9.77 | -8 | -77.07 | 13.86 | 60.9 | -47.04 | -77.25 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.19 | 13.17 | 1 | 7.74 | 78.03 | 84.72 | -6.69 | -7.9 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 30.88 | 28.68 | 2 | 7.67 | 171.69 | 161.19 | 10.5 | 6.51 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 27.93 | 27.17 | 1 | 2.8 | 162.81 | 156.74 | 6.07 | 3.88 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.2 | 24.36 | 0 | -0.66 | 135.74 | 135.38 | 0.36 | 0.27 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 103.95 | 133 | -29 | -21.84 | 726.32 | 719.14 | 7.18 | 1 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 安阳钢铁集团公司 | 93 | 89.26 | 4 | 4.19 | 560.19 | 536.68 | 23.51 | 4.38 |
79-1 | 其中:安钢股份公司 | 73.58 | 69.33 | 4 | 6.13 | 437.98 | 413.81 | 24.17 | 5.84 |
79-2 | 信阳钢铁公司 | 19.42 | 19.93 | -1 | -2.56 | 122.21 | 122.87 | -0.66 | -0.54 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 9.19 | 11.28 | -2 | -18.53 | 60.8 | 62.28 | -1.48 | -2.38 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 26.33 | 26.89 | -1 | -2.08 | 167.77 | 158.86 | 8.91 | 5.61 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 13.86 | 16.12 | -2 | -14.02 | 80.62 | 91.77 | -11.15 | -12.14 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 216.77 | 215.69 | 1 | 0.5 | 1286.16 | 1305.32 | -19.16 | -1.47 |
83-1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 131.31 | 125.37 | 6 | 4.74 | 776.15 | 785.26 | -9.11 | -1.16 |
83-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 54.8 | 63.35 | -9 | -13.5 | 327.03 | 355.88 | -28.85 | -8.11 |
83-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 30.46 | 26.82 | 4 | 13.57 | 182.07 | 163.27 | 18.8 | 11.52 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 129.22 | 130.17 | -1 | -0.73 | 753.49 | 729.47 | 24.02 | 3.29 |
84-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.1 | 62.86 | -2 | -2.8 | 365.43 | 348.8 | 16.63 | 4.77 |
84-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 59.46 | 58.11 | 1 | 2.32 | 339.17 | 323.68 | 15.49 | 4.79 |
84-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 8.66 | 9.2 | -1 | -5.87 | 48.88 | 57 | -8.12 | -14.24 |
84-4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.84 | 22.87 | 0 | -0.13 | 137.69 | 138.02 | -0.33 | -0.24 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 21.99 | 21.34 | 1 | 3.05 | 130.04 | 124.45 | 5.59 | 4.5 |
88 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 85 | 79.63 | 5 | 6.74 | 540.31 | 529.19 | 11.12 | 2.1 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 13.87 | 12.93 | 1 | 7.27 | 51.22 | 66.04 | -14.82 | -22.44 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 21.19 | 30.04 | -9 | -29.46 | 126.59 | 178.73 | -52.14 | -29.17 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 31.76 | 23.1 | 9 | 37.49 | 140.3 | 118.13 | 22.17 | 18.76 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 17.47 | 24.16 | -7 | -27.69 | 89.33 | 149.43 | -60.1 | -40.22 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | 20.86 | 16.46 | 4 | 26.73 | 107.73 | 86.64 | 21.09 | 24.34 |
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 29.89 | 22.44 | 7 | 33.2 | 107.54 | 132.79 | -25.25 | -19.02 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 77.58 | 98.51 | -21 | -21.25 | 302.27 | 387.33 | -85.06 | -21.96 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 47 | 65.29 | -18 | -28.01 | 293.37 | 416.52 | -123.15 | -29.57 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.55 | 9.55 | -1 | -10.47 | 54.38 | 66.45 | -12.07 | -18.17 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-12美国对环状焊接碳素钢管作出第三次反倾销日落复审终裁
· 2024-09-12河钢吉帕级镀锌超高强钢交付某高端合资汽车品牌客户
· 2024-09-12攀钢钢轨项目获中国质量协会黑带(注册)认证
· 2024-09-12广西钢铁新国标钢筋喜获MC权威认证
· 2024-09-12张宣科技高端磨球钢出口“一带一路”共建国家秘鲁
· 2024-09-12方大九钢1~8月份多项经济技术指标实现进步
· 2024-09-12供应过剩格局未改 钢价仍难言乐观
· 2024-09-11印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税
全国主要城市行情地图
新闻排行
- 日排行
- 周排行
- 总排行