原料价格

5月3日外盘综合指数

2016年05月03日10:18   来源:西本资讯
摘要:5月3日外盘综合指数
日期 普氏指数 MB
62% 65% 62% 48%
2016-4-1 55.1 59.1 54.8 58.8
2016-4-4 55.1 59.1 54.8 58.8
2016-4-5 54.7 58.7 54.75 58.5
2016-4-6 54.65 58.65 54.57 58
2016-4-7 54.3 58.2 54.7 58
2016-4-8 53.6 57.5 54.03 58
2016-4-11 56.5 60.5 56.62 60
2016-4-12 59.5 63.4 59.22 62.5
2016-4-13 60 64.5 60.48 65
2016-4-14 58.75 63.4 59.38 64
2016-4-15 58.3 62.95 58.28 62.5
2016-4-18 60.55 63.35 60.36 65.5
2016-4-19 62.6 67.4 62.85 67.5
2016-4-20 65.35 70.05 64.77 70
2016-4-21 70.5 75.2 70.46 75
2016-4-22 65.85 70.55 66.33 71.5
2016-4-25 65.6 70.3 66.07 70.5
2016-4-26 61.65 66.45 62.78 67.5
2016-4-27 61 65.8 61.09 66
2016-4-28 63.5 69.8 63.66 69
2016-4-29 65.85 72.8 66.24
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图