原料价格

4月1日外盘综合指数

2016年04月01日10:15   来源:西本资讯
摘要:4月1日外盘综合指数
日期 普氏指数 MB
62% 65% 62% 48%
2016-3-1 51.05 54.15 51.44 54
2016-3-2 52.6 55.7 52.5 54.5
2016-3-3 51.3 54.4 51.2 54.5
2016-3-4 53.5 56.6 53.75 55.5
2016-3-7 64.2 67.3 63.74 66
2016-3-8 62 65.1 63.63 66
2016-3-9 57.5 60.8 58.02 61
2016-3-10 57.35 60.65 57.92 61
2016-3-11 56.2 59.5 57.09 60
2016-3-14 55 58.3 55.55 58.5
2016-3-15 52.1 55.4 52.88 56
2016-3-16 53.2 56.5 53.57 56.5
2016-3-17 56 59.5 56.09 58.5
2016-3-18 57 60.5 57.5 61
2016-3-21 58.5 62 58.82 62
2016-3-22 58 61.5 58.36 61.5
2016-3-23 56.75 60 57.87 61
2016-3-24 55.5 58.5 56.37 59.5
2016-3-28 56.1 59.35 55.76 59
2016-3-29 54.25 57.5 55.11 58
2016-3-30 54.1 57.35 54.18 57
2016-3-31 54.1 57.35 53.75 56.5
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图