行业数据

2016年1-2月全国主要冶金产品产量统计

2016年03月28日08:45   来源:西本资讯
摘要:2016年1-2月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

          1-2月 上年同期 增减 增减幅%
粗钢 12106.9 12844.9 -738 -5.7
生铁 10539.2 11337.1 -797.9 -7
钢材 16228 16577.7 -349.7 -2.1
焦炭 6650 7421.9 -771.9 -10.4
铁矿石原矿量 16187.5 17216.2 -1028.7 -6
铁合金 505.6 521.7 -16.1 -3.1
铁道用钢材 69.6 71 -1.4 -2
重轨 52.1 53.6 -1.5 -2.8
轻轨 13.8 12.6 1.2 9.5
大型型钢 246.5 233.6 12.9 5.5
中小型型钢 776.1 766.9 9.2 1.2
棒材 1079.3 1123.8 -44.5 -4
钢筋 2793.1 3004.2 -211.1 -7
盘条(线材) 1909.4 2131.1 -221.7 -10.4
特厚板 130.6 132.1 -1.5 -1.1
厚钢板 363.2 424.6 -61.4 -14.5
中板 515.6 578.1 -62.5 -10.8
热轧薄板 141.3 127.1 14.2 11.2
冷轧薄板 509.8 476.7 33.1 6.9
中厚宽钢带 2026.1 2032.3 -6.2 -0.3
热轧薄宽钢带 892.7 897.6 -4.9 -0.5
冷轧薄宽钢带 787.5 750.3 37.2 5
热轧窄钢带 917 919.7 -2.7 -0.3
冷轧窄钢带 175 164.3 10.7 6.5
镀层板(带) 799.2 732.8 66.4 9.1
涂层板(带) 114.4 102.7 11.7 11.4
电工钢板(带) 141.7 145.7 -4 -2.7
无缝钢管 400.2 418.8 -18.6 -4.4
焊接钢管 933.6 792.6 141 17.8
其他钢材 506.2 551.9 -45.7 -8.3
钢材生产中消耗的外购国内钢材 2705.4 2375.4 330 13.9
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图