原料价格

3月11日外盘综合数据

2016年03月11日10:47   来源:西本资讯
摘要:3月11日外盘综合数据
日期 普氏指数 MB
62% 65% 62% 48%
2016-2-15 46.3 48.3 46.26 48
2016-2-16 46.3 48.6 46.78 48.5
2016-2-17 46.5 48.6 46.35 48.5
2016-2-18 47.15 49.65 47.14 49.5
2016-2-19 48.2 51.95 48.62 51.5
2016-2-22 51.2 54.45 51.52 53.5
2016-2-23 50 53.25 51.6 53.5
2016-2-24 49.9 53.15 51.64 53.5
2016-2-25 49.55 52.8 49.72 52.5
2016-2-26 49.1 52.35 48.29 52
2016-2-29 49.3 52.4 49.62 52
2016-3-1 51.05 54.15 51.44 54
2016-3-2 52.6 55.7 52.5 54.5
2016-3-3 51.3 54.4 51.2 54.5
2016-3-4 53.5 56.6 53.75 55.5
2016-3-7 64.2 67.3 63.74 66
2016-3-8 62 65.1 63.63 66
2016-3-9 57.5 60.8 58.02 61
2016-3-10 57.35 60.65 57.92 61
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图