行业数据

2015年12月重点大中型钢铁企业生铁产量

2016年01月26日09:25   来源:西本资讯
摘要:2015年12月重点大中型钢铁企业生铁产量

单位:万吨

序号 单位 本月 去年同月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
0 全国合计 5333 5741 -408 -7.1 69141 71649 -2508 -3.5
0 合计 4946.8 5476 -529.2 -9.7 62477.3 63308.9 -831.6 -1.3
1 首钢集团 233.2 271.2 -38 -14 2905.8 3137.8 -232 -7.4
1.1 其中:首钢总公司 161.2 167.9 -6.8 -4 1943.3 1943.5 -0.2 0
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 31 31.4 -0.5 -1.5 340.8 438.2 -97.4 -22.2
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 首钢长治钢铁有限公司 15.5 23.7 -8.2 -34.7 233 279.5 -46.5 -16.6
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 25.6 48.2 -22.5 -46.8 388.6 476.6 -87.9 -18.5
2 渤海钢铁集团有限公司 96.4 153.6 -57.1 -37.2 1580.1 1819 -238.9 -13.1
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 30.2 36.7 -6.5 -17.6 556.9 549.1 7.8 1.4
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 21.3 45.4 -24.1 -53.1 315 511.8 -196.8 -38.5
2.3 天津钢管集团股份有限公司 7.3 6.7 0.6 9.6 88.4 93.8 -5.4 -5.8
2.4 天津天钢集团有限公司 37.6 64.9 -27.3 -42 619.9 664.4 -44.5 -6.7
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 31.5 33.7 -2.2 -6.5 365.4 377.6 -12.3 -3.2
4 天津天丰钢铁有限公司 8.2 10.5 -2.3 -21.8 136.5 107.9 28.6 26.5
5 河钢集团有限公司 367.1 400.4 -33.3 -8.3 4670.6 4490.6 180 4
5.1 其中:河钢集团唐钢公司 112.1 140.5 -28.4 -20.2 1594.6 1557.1 37.6 2.4
5.2 河钢集团邯钢公司 100.5 104.8 -4.3 -4.1 1166.7 1106 60.8 5.5
5.3 河钢集团宣钢公司 49.4 61.5 -12.1 -19.7 694.1 719.9 -25.9 -3.6
5.4 河钢集团承钢公司 72.8 71.9 0.9 1.3 861.1 881.1 -20 -2.3
5.5 河钢集团舞钢公司 10.5 0 10.5 0 115.6 0 115.6 0
5.6 河钢集团矿业公司 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 河钢集团石钢公司 21.7 21.8 0 0 238.6 226.6 12 5.3
5.8 河钢集团衡板公司 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新兴铸管股份有限公司 42.7 38.6 4 10.4 486.8 489.7 -2.9 -0.6
7 邢台钢铁有限责任公司 16.4 23 -6.6 -28.8 247 253.5 -6.6 -2.6
8 北京建龙重工集团有限公司 140.4 142.7 -2.3 -1.6 1597.3 1591.6 5.8 0.4
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 20 29.2 -9.3 -31.7 301.1 326.7 -25.5 -7.8
9 河北津西钢铁集团 83.6 77.8 5.8 7.4 995.4 932.7 62.7 6.7
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 74.2 66.6 7.6 11.4 865.5 810.5 55 6.8
10 唐山国丰钢铁有限公司 68.7 73.3 -4.6 -6.3 840.4 827.4 13 1.6
11 德龙钢铁集团 17.5 17 0.5 3.1 325.8 328.1 -2.4 -0.7
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 8 7 1 14.4 226.9 223 4 1.8
12 河北纵横钢铁集团有限公司 87.5 98.2 -10.7 -10.9 1069.9 1044.8 25.2 2.4
13 河北新武安钢铁集团 104.1 87.5 16.6 19 1400.1 1384.7 15.4 1.1
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 26.5 11 15.5 141.2 345.1 293.9 51.2 17.4
13.2 武安市文安钢铁有限公司 16.8 19.4 -2.5 -13 222.2 240.4 -18.1 -7.5
13.3 河北烘熔钢铁有限公司 15.3 15.9 -0.6 -3.9 179.7 199 -19.3 -9.7
13.4 河北新金钢铁公司 24.5 7.1 17.4 244.4 200.3 201.7 -1.4 -0.7
13.5 明芳钢铁有限公司 20.9 7 14 201 242.4 240.9 1.5 0.6
14 河北文丰钢铁有限公司 20.4 24.4 -4 -16.5 244.8 261.5 -16.8 -6.4
15 唐山港陆钢铁有限公司 23.6 25.4 -1.8 -7.2 302.7 303 -0.3 -0.1
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 54.5 57.3 -2.8 -4.8 608.4 480.8 127.6 26.5
17 河北前进钢铁集团有限公司 30.4 29.8 0.7 2.2 331.2 282.6 48.6 17.2
18 河北天柱钢铁集团有限公司 8.4 0 8.4 0 184.2 270.5 -86.3 -31.9
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 34.2 38.2 -4 -10.5 351.4 447.1 -95.6 -21.4
20 唐山东华钢铁企业集团有限公司 27.7 25.3 2.4 9.5 327.5 340.8 -13.4 -3.9
21 河北敬业集团 95.1 63.7 31.4 49.4 1148.3 985.1 163.1 16.6
22 武安市裕华钢铁有限公司 41.5 9.1 32.5 357.5 530.8 135.5 395.3 291.6
23 荣信钢铁有限公司 12.7 11.5 1.2 10.3 154.8 276.6 -121.9 -44.1
24 金鼎重工股份有限公司 18.6 25.2 -6.6 -26.1 214.7 309 -94.3 -30.5
25 唐山国义特种钢铁有限公司 13.7 17.4 -3.7 -21.4 188.1 200.4 -12.3 -6.1
26 霸州市新利钢铁有限公司 20 16.3 3.7 22.7 202.2 219.7 -17.6 -8
27 霸州市宏升实业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
28 滦县金马工业有限公司 15.6 22.5 -6.9 -30.8 272 189.3 82.7 43.7
29 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 唐山凯恒钢铁有限公司 16.4 19.4 -3 -15.6 214.5 209.1 5.4 2.6
31 唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
32 唐山文丰山川轮毂有限公司 13.3 190.7 -177.5 -93 192.6 365 -172.4 -47.2
33 唐山市玉田建邦实业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
34 河北龙凤山铸业有限公司 13.8 3.3 10.5 323.4 127.6 63.2 64.5 102.1
35 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
36 太原钢铁(集团)有限公司 63.1 74.6 -11.4 -15.3 786.1 910.4 -124.3 -13.7
36.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
37 山西中阳钢铁有限公司 20.2 22.7 -2.5 -11 295.7 343.9 -48.2 -14
38 介休市新泰钢铁有限公司 11.2 8.8 2.4 27.2 153.7 141.2 12.5 8.8
39 山西建邦集团有限公司 24.5 28.2 -3.7 -13.1 303.1 300.1 3 1
40 山西立恒钢铁股份有限公司 29.7 8.7 21 242.3 357.9 278.5 79.4 28.5
41 山西华丰冶炼集团有限公司 14.1 14.8 -0.6 -4.1 178.2 157.2 21.1 13.4
42 包头钢铁(集团)有限责任公司 109.1 100.4 8.7 8.6 1207.5 1053.5 154 14.6
43 鞍钢集团公司 228.4 289 -60.6 -21 3233.2 3511.3 -278.1 -7.9
43.1 其中:鞍山钢铁集团公司 160.1 196.5 -36.4 -18.5 2287.7 2375 -87.3 -3.7
43.2 攀钢集团有限公司 68.3 92.5 -24.2 -26.2 945.5 1136.3 -190.8 -16.8
44 本钢集团有限公司 126.9 135.6 -8.7 -6.4 1540.9 1652.5 -111.5 -6.8
45 东北特殊钢集团有限责任公司 9.7 9.8 0 -0.2 139.4 137.9 1.5 1.1
46 凌源钢铁集团有限责任公司 30.3 43.1 -12.7 -29.5 475.4 498.4 -23 -4.6
47 五矿营口中板有限责任公司 47 45.3 1.7 3.7 575.2 497.3 77.9 15.7
48 四平现代钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
49 西林钢铁集团 6.9 8.4 -1.5 -17.7 148 159.4 -11.4 -7.2
50 宝钢集团有限公司 282.8 285 -2.2 -0.8 3401.4 3487.7 -86.3 -2.5
50.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 128.2 123.3 5 4 1467.7 1389.3 78.4 5.7
50.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 15.1 56 -40.9 -73 440.2 770.4 -330.2 -42.9
50.3 广东钢铁韶钢集团 44 45.4 -1.4 -3 524.9 618.5 -93.5 -15.1
51 中信泰富特钢集团有限公司 55.5 55.7 -0.3 -0.4 686.9 700.2 -13.2 -1.9
51.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 36.4 36.5 -0.1 -0.2 459.1 466.9 -7.8 -1.7
51.2 湖北新冶钢有限公司 19 19.2 -0.2 -1 227.9 233.3 -5.4 -2.3
52 南京钢铁集团有限公司 66.9 77.4 -10.5 -13.6 842.9 817.4 25.5 3.1
53 江苏沙钢集团 260.1 273.4 -13.4 -4.9 3163.7 3251.3 -87.6 -2.7
53.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 157.7 168.2 -10.6 -6.3 1912.6 1920.6 -8 -0.4
53.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 25.7 23.1 2.6 11.3 293.6 283 10.6 3.8
53.3 江苏永钢集团有限公司 64.4 67.7 -3.4 -5 796.2 813 -16.8 -2.1
53.4 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
54 苏州苏信特钢有限公司 0 5.6 -5.6 -100 48.9 62.7 -13.8 -22
55 中天钢铁集团有限公司 82.6 80 2.6 3.2 943.4 900.2 43.2 4.8
56 圣戈班(徐州)管道有限公司 4 3.9 0.1 3.6 48 43.8 4.2 9.5
57 江苏申特钢铁有限公司 6.1 20.4 -14.3 -69.9 139.5 273.1 -133.6 -48.9
57.1 其中:上海申特型钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
58 江阴华西钢铁有限公司 8.2 9.1 -0.9 -10.2 128.3 103.9 24.4 23.5
59 江阴市西城钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
60 常熟市龙腾特种钢有限公司 17.6 22.1 -4.4 -20.1 207.4 150.4 57 37.9
61 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 35 21.8 13.2 60.5 411.2 252.8 158.4 62.7
62 盐城市联鑫钢铁有限公司 19.5 19.5 0 0.1 225.6 206.2 19.4 9.4
63 杭州钢铁集团公司 39.5 60.8 -21.3 -35 652.1 727 -75 -10.3
63.1 其中:宁波钢铁有限公司 34.5 35.7 -1.2 -3.4 425.7 432.7 -6.9 -1.6
64 衢州元立金属制品有限公司 33.4 37.7 -4.3 -11.4 420.2 413.2 7 1.7
65 马钢(集团)控股有限公司 147.1 155.7 -8.6 -5.5 1800.9 1797 3.9 0.2
65.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 147.1 155.7 -8.6 -5.5 1800.9 1797 3.9 0.2
66 铜陵市富鑫钢铁有限公司 13.2 13.7 -0.4 -3.2 147.7 142.6 5.1 3.6
67 新余钢铁集团有限公司 76.5 72.4 4.1 5.7 887.8 908.7 -21 -2.3
68 方大钢铁集团有限公司 110.9 124.1 -13.2 -10.6 1195.5 1166.6 28.9 2.5
68.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 32 30.1 1.9 6.3 313 305.5 7.5 2.5
68.2 江西萍钢实业股份有限公司 79 94 -15.1 -16 882.5 861.1 21.4 2.5
69 福建省三钢(集团)有限责任公司 74 80.4 -6.4 -8 875.9 843.8 32.1 3.8
70 山东钢铁集团有限公司 194.8 211.7 -16.9 -8 2263.6 2401.3 -137.7 -5.7
70.1 其中:济钢集团有限公司 57.2 57 0.2 0.4 654 682.4 -28.4 -4.2
70.2 莱芜钢铁集团有限公司 129.6 143.5 -13.9 -9.7 1492.3 1591.1 -98.8 -6.2
70.3 淄博张钢有限公司 8 11.2 -3.2 -28.8 117.3 127.8 -10.5 -8.2
71 青岛钢铁控股集团有限责任公司 8.4 18.2 -9.8 -53.9 157.3 218.8 -61.5 -28.1
72 山东石横特钢集团有限公司 20.3 24.6 -4.4 -17.7 296.4 293 3.4 1.2
73 山东泰山钢铁集团有限公司 25.5 26.4 -0.9 -3.2 315.2 320.6 -5.3 -1.7
74 济南庚辰钢铁有限公司 3.3 3.6 -0.3 -8.3 39.8 44.1 -4.3 -9.7
75 潍坊特钢集团有限公司 22.9 21.6 1.2 5.7 281 231.3 49.7 21.5
76 日照钢铁控股集团有限公司 72.1 91.8 -19.7 -21.5 1456.3 1286.9 169.4 13.2
77 山东临沂江鑫钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
78 安阳钢铁集团公司 80 89.5 -9.5 -10.6 1105 1088.2 16.8 1.5
78.1 其中:安钢股份公司 58.3 67.7 -9.4 -13.9 847.8 844.1 3.7 0.4
78.2 信阳钢铁公司 21.7 21.8 -0.1 -0.4 257.2 244.1 13.1 5.4
79 河南凤宝特钢公司 10.3 12.4 -2.1 -16.7 126.3 132.1 -5.8 -4.4
80 河南济源钢铁(集团)有限公司 48.9 31.2 17.7 56.9 347 365.2 -18.3 -5
81 南阳汉冶特钢有限公司 11.5 12.3 -0.8 -6.3 172.1 186.5 -14.4 -7.7
82 武汉钢铁(集团)公司 199.8 213.4 -13.6 -6.4 2551.6 2721.1 -169.5 -6.2
82.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 122 124 -2 -1.6 1515.5 1637.2 -121.7 -7.4
82.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 52.7 63 -10.3 -16.4 698.3 769.6 -71.3 -9.3
82.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 25.1 26.4 -1.3 -5 337.8 314.4 23.4 7.5
83 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 117.1 117.6 -0.5 -0.4 1447.6 1451.6 -3.9 -0.3
83.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 59.1 52.6 6.6 12.5 697.3 666 31.2 4.7
83.2 华菱涟源钢铁有限公司 50.7 58.1 -7.4 -12.7 656.5 703.3 -46.8 -6.7
83.3 衡阳华菱钢管有限公司 7.3 7 0.4 5 93.9 82.2 11.6 14.2
83.4 华菱锡钢特钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
84 冷水江钢铁有限责任公司 24.6 26.1 -1.5 -5.7 278.3 272.6 5.7 2.1
85 广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
86 珠海粤裕丰钢铁有限公司 20.6 16.6 4 24.1 233.4 205.3 28.1 13.7
87 广西柳州钢铁(集团)公司 95.4 96.8 -1.4 -1.5 1051.5 1090.3 -38.8 -3.6
88 广西贵港钢铁集团有限公司 11 8.4 2.6 31.1 137.3 118.2 19.2 16.2
89 重庆钢铁(集团)有限责任公司 24.9 32.1 -7.2 -22.3 351.9 443.4 -91.4 -20.6
90 四川省川威钢铁集团有限公司 31.4 20.1 11.2 55.7 271 269.1 1.9 0.7
91 四川省达州钢铁集团有限责任公司 35.7 26.5 9.2 34.6 296.2 295.5 0.6 0.2
92 成都冶金实验厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
93 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 15.5 21.4 -5.9 -27.6 226.9 241.2 -14.3 -5.9
94 陕西略阳钢铁有限责任公司 0 7.6 -7.6 -100 23.8 66 -42.2 -64
95 陕西钢铁集团有限公司 35.7 58.1 -22.4 -38.6 687.9 762.6 -74.7 -9.8
96 陕西汉中钢铁集团有限公司 3.3 10.1 -6.7 -66.9 69.5 107.2 -37.8 -35.2
97 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 41.9 71.1 -29.2 -41 665.2 881.5 -216.3 -24.5
98 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.4 17.4 -9 -51.6 114.5 141.8 -27.3 -19.2
99 吉林炭素有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
100 浙江漓铁集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图