行业数据

2015年12月重点大中型钢铁企业钢材产量

2016年01月26日09:21   来源:西本资讯
摘要:2015年12月重点大中型钢铁企业钢材产量

单位:万吨

序号 单位 本月 去年同月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
0 全国合计 9528 9863 -335 -3.4 112350 111680 670 0.6
0 合计 4868.3 5181.4 -313.2 -6 60947.4 62005.9 -1058.5 -1.7
1 首钢集团 220.4 248.9 -28.4 -11.4 2715.7 2899.5 -183.8 -6.3
1.1 其中:首钢总公司 149.8 148.7 1.1 0.8 1768.1 1736.6 31.5 1.8
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 30.7 29.7 1 3.3 328.2 430.1 -101.9 -23.7
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0.9 1 -0.2 -14.4 8 9.6 -1.6 -16.5
1.4 首钢长治钢铁有限公司 15.5 26 -10.5 -40.5 242.7 291.6 -48.9 -16.8
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 23.6 43.5 -19.9 -45.7 368.8 431.7 -62.9 -14.6
2 渤海钢铁集团有限公司 106.7 168.2 -61.5 -36.6 1787.3 1966.1 -178.8 -9.1
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 35.4 40.2 -4.7 -11.7 671.2 529.3 142 26.8
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 33.7 52.4 -18.7 -35.7 429 632 -203 -32.1
2.3 天津钢管集团股份有限公司 23.1 27.5 -4.4 -16.2 332.4 351 -18.7 -5.3
2.4 天津天钢集团有限公司 14.5 48.1 -33.7 -69.9 354.7 453.8 -99.1 -21.8
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 29.7 32.2 -2.5 -7.9 346.9 337.7 9.2 2.7
4 天津天丰钢铁有限公司 8.6 12.3 -3.7 -29.7 132.5 107.8 24.7 22.9
5 河钢集团有限公司 348 393.2 -45.2 -11.5 4436.2 4536.9 -100.7 -2.2
5.1 其中:河钢集团唐钢公司 97.9 133.4 -35.5 -26.6 1465 1494.9 -29.9 -2
5.2 河钢集团邯钢公司 104.7 99.6 5 5.1 1165.7 1140.2 25.5 2.2
5.3 河钢集团宣钢公司 42.8 56.6 -13.8 -24.4 597.5 661.7 -64.2 -9.7
5.4 河钢集团承钢公司 70.1 70.3 -0.1 -0.2 807.3 824.4 -17.1 -2.1
5.5 河钢集团舞钢公司 11.9 12.8 -0.9 -7.3 178.5 164.2 14.4 8.7
5.6 河钢集团矿业公司 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 河钢集团石钢公司 13.9 12.3 1.6 13 146.6 155.4 -8.9 -5.7
5.8 河钢集团衡板公司 1.9 4.1 -2.2 -52.6 26.4 51.3 -24.9 -48.5
6 新兴铸管股份有限公司 27.5 24.7 2.8 11.3 319.8 324 -4.3 -1.3
7 邢台钢铁有限责任公司 16.8 21.5 -4.7 -21.9 217.9 234.3 -16.4 -7
8 北京建龙重工集团有限公司 118.2 125.7 -7.5 -6 1359.8 1391 -31.2 -2.2
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 18.5 30.2 -11.7 -38.7 291 326.7 -35.7 -10.9
9 河北津西钢铁集团 78.4 73.2 5.3 7.2 933.9 893.2 40.7 4.6
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 66.8 57.7 9.1 15.8 773.8 728.1 45.8 6.3
10 唐山国丰钢铁有限公司 81.9 83.4 -1.5 -1.8 972 824.8 147.3 17.9
11 德龙钢铁集团 20.1 7.1 13 181.9 254.2 226.8 27.4 12.1
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 20.1 7.1 13 181.9 254.2 226.8 27.4 12.1
12 河北纵横钢铁集团有限公司 85.6 98.2 -12.6 -12.8 1022.3 1016.1 6.3 0.6
13 河北新武安钢铁集团 98.5 66.4 32.1 48.3 1298.7 1189.4 109.2 9.2
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 26.3 19 7.4 38.8 372 361 11 3.1
13.2 武安市文安钢铁有限公司 16.3 19.5 -3.2 -16.2 223.9 243.1 -19.2 -7.9
13.3 河北烘熔钢铁有限公司 13.8 15.1 -1.3 -8.3 163.3 188.6 -25.3 -13.4
13.4 河北新金钢铁公司 23.4 8.7 14.8 170.9 213.9 235.8 -21.8 -9.3
13.5 明芳钢铁有限公司 18.6 6.3 12.3 196.3 222.2 214.3 7.9 3.7
14 河北文丰钢铁有限公司 20.7 24.7 -4.1 -16.4 254.4 269.1 -14.7 -5.5
15 唐山港陆钢铁有限公司 21.7 25.3 -3.6 -14.2 307.6 303 4.6 1.5
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 58.4 63.3 -4.9 -7.8 674.2 580 94.2 16.2
17 河北前进钢铁集团有限公司 33.3 31.9 1.4 4.4 361.7 305.3 56.4 18.5
18 河北天柱钢铁集团有限公司 11.2 4.1 7.1 174.5 209.7 255.5 -45.8 -17.9
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 22.4 21.1 1.3 6.3 223.2 276.8 -53.6 -19.4
20 唐山东华钢铁企业集团有限公司 26.9 24.6 2.3 9.5 318.9 329.9 -10.9 -3.3
21 河北敬业集团 92.8 62.9 29.9 47.4 1111.4 966.2 145.2 15
22 武安市裕华钢铁有限公司 28.8 9.1 19.7 216 333.6 141.8 191.8 135.3
23 荣信钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金鼎重工股份有限公司 17.9 23.7 -5.8 -24.5 210.3 267.7 -57.3 -21.4
25 唐山国义特种钢铁有限公司 6.7 7.9 -1.2 -14.7 105.3 142.6 -37.3 -26.1
26 霸州市新利钢铁有限公司 20.9 16.8 4.1 24.6 211.4 230.6 -19.2 -8.3
27 霸州市宏升实业有限公司 19.8 14.2 5.7 40 183.4 128.5 54.8 42.7
28 滦县金马工业有限公司 15.4 22 -6.6 -29.9 250.5 98.8 151.7 153.5
29 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 唐山凯恒钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
31 唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 0 10.2 50.6 -40.4 -79.9
32 唐山文丰山川轮毂有限公司 7.4 10.9 -3.5 -32 114.5 118.5 -4 -3.4
33 唐山市玉田建邦实业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
34 河北龙凤山铸业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
35 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0.2 0.2 0 10 2.4 1.6 0.9 54.9
36 太原钢铁(集团)有限公司 78.5 79.4 -0.9 -1.2 875.3 948.5 -73.2 -7.7
36.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 1.6 5.1 -3.5 -68.8 24.6 78.6 -54.1 -68.7
37 山西中阳钢铁有限公司 18.3 20.4 -2.1 -10.2 272.5 311.1 -38.6 -12.4
38 介休市新泰钢铁有限公司 8.9 3.5 5.3 150.3 112.6 100.9 11.7 11.6
39 山西建邦集团有限公司 18.8 22.1 -3.2 -14.6 228.9 242.4 -13.6 -5.6
40 山西立恒钢铁股份有限公司 28.6 13 15.6 120.3 384.1 309 75.1 24.3
41 山西华丰冶炼集团有限公司 12.5 14 -1.5 -10.4 171.9 150.4 21.5 14.3
42 包头钢铁(集团)有限责任公司 102.8 89.1 13.7 15.4 1116.9 1001.6 115.3 11.5
43 鞍钢集团公司 220.4 274.7 -54.3 -19.8 2925.9 3246 -320.2 -9.9
43.1 其中:鞍山钢铁集团公司 155.5 187.9 -32.3 -17.2 2104.8 2273.6 -168.8 -7.4
43.2 攀钢集团有限公司 64.9 86.8 -22 -25.3 821 972.4 -151.4 -15.6
44 本钢集团有限公司 120.3 133.7 -13.4 -10 1462.9 1592.3 -129.4 -8.1
45 东北特殊钢集团有限责任公司 11.8 14.9 -3.1 -20.7 171.1 229.2 -58.1 -25.4
46 凌源钢铁集团有限责任公司 29.7 39.5 -9.8 -24.9 461.5 511.4 -49.9 -9.8
47 五矿营口中板有限责任公司 42.8 40.6 2.2 5.4 484.8 393.5 91.3 23.2
48 四平现代钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
49 西林钢铁集团 2.4 7.8 -5.4 -69.5 136.2 156.8 -20.6 -13.1
50 宝钢集团有限公司 285.2 280.9 4.4 1.6 3468.4 3620.6 -152.3 -4.2
50.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 131.5 124.2 7.3 5.8 1489.5 1465.2 24.3 1.7
50.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 12.4 43.5 -31 -71.4 435.4 722.7 -287.3 -39.8
50.3 广东钢铁韶钢集团 40.8 49.3 -8.5 -17.2 496.1 614.6 -118.6 -19.3
51 中信泰富特钢集团有限公司 47.9 52.2 -4.2 -8.1 608.5 648.5 -40 -6.2
51.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 32.6 35.6 -3 -8.5 411.4 432.1 -20.7 -4.8
51.2 湖北新冶钢有限公司 15.3 16.5 -1.2 -7.4 197.2 216.4 -19.2 -8.9
52 南京钢铁集团有限公司 64.8 68.6 -3.8 -5.6 792.1 732.8 59.3 8.1
53 江苏沙钢集团 268.7 277.9 -9.3 -3.3 3388.1 3388.8 -0.7 0
53.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 178 184.5 -6.4 -3.5 2260.1 2228 32 1.4
53.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 19.3 20.7 -1.4 -6.8 241.4 261.2 -19.8 -7.6
53.3 江苏永钢集团有限公司 59 60.3 -1.3 -2.1 735.4 747.8 -12.3 -1.7
53.4 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
54 苏州苏信特钢有限公司 0.8 3.3 -2.5 -76.7 26.6 38 -11.3 -29.9
55 中天钢铁集团有限公司 79.3 76.2 3.1 4 896.7 890 6.7 0.8
56 圣戈班(徐州)管道有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
57 江苏申特钢铁有限公司 7.8 17.9 -10 -56.1 155.7 290.9 -135.2 -46.5
57.1 其中:上海申特型钢有限公司 7.8 17.9 -10 -56.1 155.7 290.9 -135.2 -46.5
58 江阴华西钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
59 江阴市西城钢铁有限公司 22.6 12.7 9.9 78 229.4 288.8 -59.4 -20.6
60 常熟市龙腾特种钢有限公司 32.1 28.8 3.4 11.6 310.6 250 60.5 24.2
61 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 24.2 22 2.2 10.1 314.8 201.8 113 56
62 盐城市联鑫钢铁有限公司 18.5 21.4 -2.8 -13.2 229.7 211 18.7 8.9
63 杭州钢铁集团公司 45.6 57.2 -11.6 -20.3 721.2 762.2 -41.1 -5.4
63.1 其中:宁波钢铁有限公司 38.4 29 9.5 32.7 437.7 407 30.7 7.6
64 衢州元立金属制品有限公司 29.9 27.3 2.5 9.2 314.7 289.3 25.4 8.8
65 马钢(集团)控股有限公司 148.4 162.9 -14.5 -8.9 1832.1 1838.6 -6.5 -0.4
65.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 147.7 161.9 -14.2 -8.8 1823.6 1830.4 -6.9 -0.4
66 铜陵市富鑫钢铁有限公司 13.3 15.1 -1.8 -11.7 147.8 145.5 2.3 1.6
67 新余钢铁集团有限公司 68.4 64.1 4.3 6.6 801.1 811.9 -10.9 -1.3
68 方大钢铁集团有限公司 120.7 137.1 -16.4 -12 1319.5 1328.3 -8.9 -0.7
68.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 33.9 32.1 1.9 5.8 355.2 352.7 2.6 0.7
68.2 江西萍钢实业股份有限公司 86.7 105 -18.3 -17.4 964.2 975.7 -11.4 -1.2
69 福建省三钢(集团)有限责任公司 83.8 82.4 1.5 1.8 946.1 894.4 51.7 5.8
70 山东钢铁集团有限公司 184.6 195.6 -10.9 -5.6 2131.5 2300.1 -168.6 -7.3
70.1 其中:济钢集团有限公司 49.7 51.8 -2.1 -4 584.1 644.7 -60.6 -9.4
70.2 莱芜钢铁集团有限公司 127.6 132.5 -4.9 -3.7 1422.9 1509.4 -86.5 -5.7
70.3 淄博张钢有限公司 7.3 11.2 -3.9 -34.7 124.5 146 -21.5 -14.7
71 青岛钢铁控股集团有限责任公司 5.4 17.3 -11.9 -68.6 137 208.6 -71.7 -34.4
72 山东石横特钢集团有限公司 29.3 23.2 6.1 26.1 337.6 344.6 -7 -2
73 山东泰山钢铁集团有限公司 36.4 32.3 4.1 12.6 397.7 382.9 14.8 3.9
74 济南庚辰钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
75 潍坊特钢集团有限公司 22.1 22 0.1 0.5 267.6 230.7 36.9 16
76 日照钢铁控股集团有限公司 66.7 89.2 -22.5 -25.3 1339.7 1218.5 121.2 10
77 山东临沂江鑫钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
78 安阳钢铁集团公司 76.2 93.4 -17.3 -18.5 1097.2 1079.4 17.9 1.7
78.1 其中:安钢股份公司 56.1 72 -15.8 -22 853.5 841.1 12.3 1.5
78.2 信阳钢铁公司 20 21.5 -1.4 -6.7 243.8 238.3 5.5 2.3
79 河南凤宝特钢公司 6.7 7.2 -0.5 -7 81.4 79.9 1.5 1.9
80 河南济源钢铁(集团)有限公司 35.6 27.3 8.2 30.1 313.4 329.9 -16.5 -5
81 南阳汉冶特钢有限公司 10 12.1 -2.1 -17.4 171.9 183.9 -12 -6.5
82 武汉钢铁(集团)公司 192.9 207.1 -14.2 -6.9 2460.2 2674.6 -214.3 -8
82.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 113.5 113.7 -0.3 -0.2 1432.7 1555.4 -122.8 -7.9
82.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 53.3 67.6 -14.3 -21.1 682.9 802.9 -120 -15
82.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 29.7 29.1 0.5 1.9 369.6 345.2 24.4 7.1
83 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 117.6 120.1 -2.5 -2 1463.7 1495.5 -31.8 -2.1
83.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 56.8 51.3 5.4 10.6 678.6 663.1 15.5 2.3
83.2 华菱涟源钢铁有限公司 48.5 56.2 -7.8 -13.9 633.3 678.6 -45.3 -6.7
83.3 衡阳华菱钢管有限公司 8.2 8.1 0.2 2 104.1 107 -2.9 -2.7
83.4 华菱锡钢特钢有限公司 4.2 4.4 -0.3 -5.7 47.7 46.8 0.9 2
84 冷水江钢铁有限责任公司 23.5 25.6 -2.1 -8.3 268.1 270.1 -2 -0.8
85 广东中粤马口铁工业有限公司 1.2 1.7 -0.5 -28.7 19.1 21.9 -2.9 -13
86 珠海粤裕丰钢铁有限公司 21 19.7 1.3 6.5 245.9 223.1 22.9 10.3
87 广西柳州钢铁(集团)公司 124 127.5 -3.4 -2.7 1362.2 1321.2 41 3.1
88 广西贵港钢铁集团有限公司 10.9 10.8 0 0.2 131.6 114 17.6 15.5
89 重庆钢铁(集团)有限责任公司 18.4 33.9 -15.5 -45.7 337 411.5 -74.4 -18.1
90 四川省川威钢铁集团有限公司 35.6 20.1 15.5 76.8 402.1 327.1 75 22.9
91 四川省达州钢铁集团有限责任公司 48.9 27.1 21.9 80.8 306.9 304.1 2.8 0.9
92 成都冶金实验厂有限公司 18.5 18 0.4 2.5 168.5 193.6 -25.1 -13
93 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 15.6 29.7 -14.1 -47.6 239.8 292.5 -52.8 -18
94 陕西略阳钢铁有限责任公司 0 7.5 -7.5 -100 23.4 72.7 -49.3 -67.8
95 陕西钢铁集团有限公司 32.8 56.5 -23.7 -42 657.5 787.8 -130.3 -16.5
96 陕西汉中钢铁集团有限公司 2.9 9.1 -6.1 -67.5 58.3 85.4 -27.1 -31.7
97 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 47.7 82.3 -34.6 -42.1 750.5 1014.7 -264.1 -26
98 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.1 11.7 -3.7 -31.3 109.4 129.2 -19.8 -15.3
99 吉林炭素有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
100 浙江漓铁集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图