行业数据

2015年11月全国主要冶金产品产量统计

2015年12月22日11:07   来源:西本资讯
摘要:2015年11月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

  当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6331.5 6431.3 -99.8 -1.6 73837.8 75502.8 -1665 -2.2
生铁 5367.2 5407.9 -40.7 -0.8 63846.4 65877.2 -2030.8 -3.1
钢材 9396.1 9211.6 184.5 2 102812.3 101792.6 1019.7 1
焦炭 3666 3976 -310 -7.8 41232 43632 -2400 -5.5
铁矿石原矿量 11753.4 12705 -951.6 -7.5 125226.5 136998.1 -11771.6 -8.6
铁合金 316.1 331.8 -15.7 -4.7 3355.1 3446.1 -91 -2.6
铁道用钢材 38.1 41.4 -3.3 -8 450.5 527.5 -77 -14.6
重轨 26 28.9 -2.9 -10 336.4 378.7 -42.3 -11.2
轻轨 8.9 8.9 0 0 80.5 110.2 -29.7 -27
大型型钢 121.3 103.3 18 17.4 1311.3 1235.2 76.1 6.2
中小型型钢 491.4 490.3 1.1 0.2 5206.9 4992.9 214 4.3
棒材 576 628.7 -52.7 -8.4 6555.5 7122 -566.5 -8
钢筋 1727.2 1790.9 -63.7 -3.6 18666.4 19391 -724.6 -3.7
盘条(线材) 1168.9 1241 -72.1 -5.8 13512.6 14088 -575.4 -4.1
特厚板 56.2 49.5 6.7 13.5 712.4 660.2 52.2 7.9
厚钢板 197 203.7 -6.7 -3.3 2346.3 2414.7 -68.4 -2.8
中板 308.8 290.4 18.4 6.3 3716.2 3660.4 55.8 1.5
热轧薄板 73.5 83.1 -9.6 -11.6 700.2 737.3 -37.1 -5
冷轧薄板 342.6 340.3 2.3 0.7 3460.9 3257.5 203.4 6.2
中厚宽钢带 974.5 937.4 37.1 4 11358.7 11266.4 92.3 0.8
热轧薄宽钢带 412.9 446.7 -33.8 -7.6 4949 4793 156 3.3
冷轧薄宽钢带 380.4 357.4 23 6.4 4174.8 3959.5 215.3 5.4
热轧窄钢带 516.7 428.8 87.9 20.5 5833.8 5358 475.8 8.9
冷轧窄钢带 114 107.5 6.5 6 1232.8 1161.4 71.4 6.1
镀层板(带) 433.7 433.1 0.6 0.1 4778.6 4580.2 198.4 4.3
涂层板(带) 71.7 78.7 -7 -8.9 733.9 735.5 -1.6 -0.2
电工钢板(带) 67.8 72.7 -4.9 -6.7 814.1 809.3 4.8 0.6
无缝钢管 268.1 270.6 -2.5 -0.9 2583.7 2807.3 -223.6 -8
焊接钢管 634.8 517.9 116.9 22.6 6316.8 5232.3 1084.5 20.7
其他钢材 419.4 298.1 121.3 40.7 3397 3003.6 393.4 13.1
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1720.2 1474.4 245.8 16.7 17431.5 15763.1 1668.4 10.6

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图