行业数据

2015年8月全国主要冶金产品产量统计

2015年09月22日09:12   来源:西本资讯
摘要:2015年8月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

   当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6694.4 6934.6 -240.2 -3.5 54301.8 55412.7 -1110.9 -2
生铁 5760.6 6067.4 -306.8 -5.1 47116.2 48652.8 -1536.6 -3.2
钢材 9449.1 9411.8 37.3 0.4 74545.2 73465.4 1079.8 1.5
焦炭 3735 3998.9 -263.9 -6.6 30147 31468.7 1321.7 -4.2
铁矿石原矿量 12381.4 13679.6 -1298.2 -9.5 88514 97948.7 -9434.7 -9.6
铁合金 328 308.6 19.4 6.3 2405.7 2444 -38.3 -1.6
铁道用钢材 43.9 41.5 2.4 5.8 345.6 396.5 -50.9 -12.8
重轨 35.1 30.4 4.7 15.5 262.1 283.5 -21.4 -7.5
轻轨 5.9 7.9 -2 -25.3 60.3 84.2 -23.9 -28.4
大型型钢 121.2 107.9 13.3 12.3 954.7 904.4 50.3 5.6
中小型型钢 474.2 457.2 17 3.7 3804.9 3593.7 211.2 5.9
棒材 595.9 635.9 -40 -6.3 4793.8 5093.6 -299.8 -5.9
钢筋 1752.1 1798.2 -46.1 -2.6 13412.1 14079.9 -667.8 -4.7
盘条(线材) 1268.7 1327.1 -58.4 -4.4 9923.3 10286.3 -363 -3.5
特厚板 68.5 66.7 1.8 2.7 529.5 476.5 53 11.1
厚钢板 218.6 235.2 -16.6 -7.1 1728.8 1742.4 -13.6 -0.8
中板 340 335.9 4.1 1.2 2766.6 2715.6 51 1.9
热轧薄板 56.1 67.7 -11.6 -17.1 503.2 492.2 11 2.2
冷轧薄板 320.8 302.4 18.4 6.1 2485.4 2280.2 205.2 9
中厚宽钢带 1032.8 1080.1 -47.3 -4.4 8346.4 8322.2 24.2 0.3
热轧薄宽钢带 454.9 443.3 11.6 2.6 3642.3 3443.8 198.5 5.8
冷轧薄宽钢带 357.1 368.4 -11.3 -3.1 3058.8 2872 186.8 6.5
热轧窄钢带 530.3 445.5 84.8 19 4259.6 3809.8 449.8 11.8
冷轧窄钢带 122.9 111 11.9 10.7 877 821.6 55.4 6.7
镀层板(带) 445.1 438.3 6.8 1.6 3476 3256.8 219.2 6.7
涂层板(带) 69.1 70.6 -1.5 -2.1 516.4 515.7 0.7 0.1
电工钢板(带) 69.9 77.9 -8 -10.3 601 587.8 13.2 2.2
无缝钢管 223.9 245.9 -22 -8.9 1842 2008.6 -166.6 -8.3
焊接钢管 613.9 494.5 119.4 24.1 4347.1 3632.1 715 19.7
其他钢材 270.1 261.2 8.9 3.4 2330.3 2134.5 195.8 9.2
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1648.2 1491.4 156.8 10.5 12287.3 11200.7 1086.6 9.7
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图