西本要闻

2015年2月全国主要冶金产品产量统计

2015年03月23日13:29   来源:西本资讯
摘要:2015年2月全国主要冶金产品产量统计
单位:万吨
  2月 去年同月 增减 增幅% 1-2月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6194.5 6288.6 -94.1 -1.5 13052.6 13250.9 -198.3 -1.5
生铁 5633.1 5634.2 -1 0 11869.8 11872 -2.2 0
钢材 7976.2 7809.8 166.3 2.1 16806.9 16456.4 350.5 2.1
焦炭 0 0 0 0 0 0 0 0
铁矿石原矿量 8330.5 8841 -510.5 -5.8 17553.5 18629.3 -1075.8 -5.8
铁合金 249.3 245.8 3.5 1.4 525.4 518 7.4 1.4
铁道用钢材 34.8 46.4 -11.6 -25.1 73.3 97.8 -24.5 -25.1
重轨 25.5 34.5 -9.1 -26.2 53.7 72.8 -19.1 -26.2
轻轨 6.7 8.5 -1.8 -20.7 14.2 17.9 -3.7 -20.7
大型型钢 108.9 109.8 -0.9 -0.8 229.5 231.4 -1.9 -0.8
中小型型钢 368 353.6 14.4 4.1 775.5 745.1 30.4 4.1
棒材 525 557.4 -32.5 -5.8 1106.2 1174.6 -68.4 -5.8
钢筋 1458 1534.4 -76.4 -5 3072.3 3233.2 -160.9 -5
盘条(线材) 1016.9 1068.7 -51.7 -4.8 2142.8 2251.8 -109 -4.8
特厚板 62 48.6 13.4 27.5 130.7 102.5 28.2 27.5
厚钢板 201.5 188.7 12.8 6.8 424.6 397.7 26.9 6.8
中板 289.9 277.2 12.7 4.6 610.8 584 26.8 4.6
热轧薄板 58.3 56.9 1.4 2.4 122.9 120 2.9 2.4
冷轧薄板 233.4 207.7 25.7 12.4 491.8 437.6 54.2 12.4
中厚宽钢带 964.3 936.1 28.1 3 2031.9 1972.6 59.3 3
热轧薄宽钢带 424.6 395.5 29 7.3 894.6 833.4 61.2 7.3
冷轧薄宽钢带 355.2 321.9 33.4 10.4 748.5 678.2 70.3 10.4
热轧窄钢带 485 463.7 21.3 4.6 1021.9 977.1 44.8 4.6
冷轧窄钢带 78.1 67.9 10.3 15.1 164.6 143 21.6 15.1
镀层板(带) 346.8 330.3 16.5 5 730.7 695.9 34.8 5
涂层板(带) 50 51.3 -1.3 -2.6 105.4 108.2 -2.8 -2.6
电工钢板(带) 69.1 70.4 -1.2 -1.8 145.7 148.3 -2.6 -1.8
无缝钢管 206.3 189.4 17 9 434.8 399 35.8 9
焊接钢管 374.7 298.8 75.9 25.4 789.5 629.6 159.9 25.4
其他钢材 265.1 235.3 29.8 12.6 558.6 495.9 62.7 12.6
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1167.9 1049 119 11.3 2461 2210.3 250.7 11.3

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图