行业数据

2015年1月全球粗钢生产统计

2015年02月26日11:16   来源:西本资讯
摘要:2015年1月全球粗钢生产统计
国家或地区 1月 前1月累计
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奥地利 687 681 0.8 687 681 0.8
比利时 680e 693 -1.8 680 693 -1.8
保加利亚 50e 49 2.7 50 49 2.7
克罗地亚 10e 22 -53.7 10 22 -53.7
捷克 488 458 6.6 488 458 6.6
芬兰 334 330 1.3 334 330 1.3
法国 1306 1461 -10.6 1306 1461 -10.6
德国 3685 3668 0.5 3685 3668 0.5
希腊 80e 90 -11.1 80 90 -11.1
匈牙利 125 80 56.3 125 80 56.3
意大利 1880 2120 -11.3 1880 2120 -11.3
卢森堡 160e 184 -13.3 160 184 -13.3
荷兰 598 613 -2.5 598 613 -2.5
波兰 740e 721 2.7 740 721 2.7
斯洛伐克 427 393 8.7 427 393 8.7
斯洛文尼亚 40e 54 -25.6 40 54 -25.6
西班牙 1253 1121 11.8 1253 1121 11.8
瑞典 426 387 9.9 426 387 9.9
英国 1068 1078 -1.0 1068 1078 -1.0
其它欧盟(28国) 410e 405 1.2 410 405 1.2
欧盟(28国) 14446 14608 -1.1 14446 14608 -1.1
波黑 80 75 6.8 80 75 6.8
马其顿 10e 16 -37.2 10 16 -37.2
挪威 50e 49 1.4 50 49 1.4
塞尔维亚 69 54 25.9 69 54 25.9
土耳其 2582 2880 -10.4 2582 2880 -10.4
其它欧洲国家 2790 3075 -9.3 2790 3075 -9.3
白俄罗斯 219 169 29.8 219 169 29.8
哈萨克斯坦 230 287 -19.7 230 287 -19.7
摩尔多瓦 22 0 .. 22 0 ..
俄罗斯 6130 5781 6.0 6130 5781 6.0
乌克兰 1874 2506 -25.2 1874 2506 -25.2
乌兹别克斯坦 51 59 -13.0 51 59 -13.0
独联体(6) 8526 8801 -3.1 8526 8801 -3.1
加拿大 1000e 1058 -5.5 1000 1058 -5.5
古巴 25e 21 19.7 25 21 19.7
萨尔瓦多 10e 8 25.0 10 8 25.0
危地马拉 25e 26 -3.8 25 26 -3.8
墨西哥 1550e 1649 -6.0 1550 1649 -6.0
特立尼达和多巴哥 35e 45 -22.8 35 45 -22.8
美国 7355 7329 0.4 7355 7329 0.4
北美 10000 10136 -1.3 10000 10136 -1.3
阿根廷 386 397 -2.8 386 397 -2.8
巴西 2965 2752 7.7 2965 2752 7.7
智利 100e 95 5.3 100 95 5.3
哥伦比亚 100e 87 14.9 100 87 14.9
厄瓜多尔 50e 49 1.5 50 49 1.5
巴拉圭 5e 1 340.9 5 1 340.9
秘鲁 115e 93 23.1 115 93 23.1
乌拉圭 10e 0 .. 10 0 ..
委内瑞拉 150e 159 -5.9 150 159 -5.9
南美 3881 3634 6.8 3881 3634 6.8
阿尔及利亚 35e 35 0.0 35 35 0.0
埃及 605 542 11.6 605 542 11.6
利比亚 80e 77 4.5 80 77 4.5
摩洛哥 10e 58 -82.7 10 58 -82.7
南非 550e 609 -9.6 550 609 -9.6
非洲 1280 1320 -3.0 1280 1320 -3.0
伊朗 1366 1141 19.7 1366 1141 19.7
卡塔尔 176 206 -14.6 176 206 -14.6
沙特阿拉伯 550e 543 1.3 550 543 1.3
阿联酋 224 157 43.0 224 157 43.0
中东 2316 2047 13.1 2316 2047 13.1
中国大陆 65500 68727 -4.7 65500 68727 -4.7
印度 7070e 7047 0.3 7070 7047 0.3
日本 9023 9397 -4.0 9023 9397 -4.0
韩国 5780e 6087 -5.0 5780 6087 -5.0
中国台湾 2050 1795 14.2 2050 1795 14.2
亚洲 89423 93053 -3.9 89423 93053 -3.9
澳大利亚 360e 339 6.3 360 339 6.3
新西兰 79 77 2.8 79 77 2.8
大洋洲 439 416 5.7 439 416 5.7
65国合计 133102 137090 -2.9 133102 137090 -2.9
扣除中国 67602 68363 -1.1 67602 68363 -1.1
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图