行业数据

2014年11月全国主要冶金产品产量统计

2014年12月24日13:11   来源:西本资讯
摘要:2014年11月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

  当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6330.3 6340.9 -10.6 -0.2 74866.8 73464.5 1402.3 1.9
生铁 5323.4 5275.9 47.5 0.9 65410.9 65159.4 251.5 0.4
钢材 9205.3 9099.7 105.6 1.2 102658.2 98269.8 4388.4 4.5
焦炭 3966 3998 -32 -0.8 43474 43649 -175 -0.4
铁矿石原矿量 12817.9 13855.8 -1037.9 -7.5 138640.2 132247.1 6393.1 4.8
铁合金 328.5 335.6 -7.1 -2.1 3455.2 3279.6 175.6 5.4
铁道用钢材 41.3 54 -12.7 -23.5 525.5 560.7 -35.2 -6.3
重轨 28.9 38.1 -9.2 -24.1 378.7 387.3 -8.6 -2.2
轻轨 8.9 12.1 -3.2 -26.4 110.5 135.6 -25.1 -18.5
大型型钢 101.2 115.3 -14.1 -12.2 1231.3 1174.1 57.2 4.9
中小型型钢 528.6 563.9 -35.3 -6.3 5067.8 5138.9 -71.1 -1.4
棒材 633.7 655.7 -22 -3.4 7305.4 7170.8 134.6 1.9
钢筋 1775.4 1755.8 19.6 1.1 19759.4 18624.1 1135.3 6.1
盘条(线材) 1238.8 1250.6 -11.8 -0.9 14061.6 13635.7 425.9 3.1
特厚板 51.9 47.7 4.2 8.8 662.9 622.1 40.8 6.6
厚钢板 203.7 199.9 3.8 1.9 2414.7 2240.6 174.1 7.8
中板 295.4 253.4 42 16.6 3681.9 3330.3 351.6 10.6
热轧薄板 82.2 88.2 -6 -6.8 745.7 802 -56.3 -7
冷轧薄板 343.7 317.4 26.3 8.3 3366.6 2972.2 394.4 13.3
中厚宽钢带 911.6 959.7 -48.1 -5 11243.3 11495.2 -251.9 -2.2
热轧薄宽钢带 442 391.6 50.4 12.9 4786.8 4558.8 228 5
冷轧薄宽钢带 350.2 340.3 9.9 2.9 3888.3 3703.5 184.8 5
热轧窄钢带 429.5 449.7 -20.2 -4.5 5429 5429.8 -0.8 0
冷轧窄钢带 105.1 99.5 5.6 5.6 1142.9 1008.6 134.3 13.3
镀层板(带) 428.2 377.8 50.4 13.3 4579.5 4019.1 560.4 13.9
涂层板(带) 79.3 70 9.3 13.3 749.7 706.4 43.3 6.1
电工钢板(带) 72.7 76.5 -3.8 -5 809.3 765.5 43.8 5.7
无缝钢管 272.5 274.6 -2.1 -0.8 2873.7 2877.1 -3.4 -0.1
焊接钢管 512.7 474.3 38.4 8.1 5230.8 4885.9 344.9 7.1
其他钢材 305.4 283.8 21.6 7.6 3102.8 2549.1 553.7 21.7
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1347.6 1346.1 1.5 0.1 14803.3 13750.2 1053.1 7.7
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图