行业数据

2014年9月全球主要产钢国粗钢产量

2014年10月27日16:47   来源:西本资讯
摘要:2014年9月全球主要产钢国粗钢产量
国家或地区 9月 前9月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 622 648 -4.1 5876 5901 -0.4
比利时 580 638 -9.1 5524 5315 3.9
保加利亚 55e 45 21.4 489 387 26.3
克罗地亚 20e 10 106.8 148 97 53.3
捷克 390 411 -5.0 4015 3924 2.3
芬兰 283 287 -1.3 2851 2611 9.2
法国 1366 1373 -0.5 12167 11902 2.2
德国 3508 3618 -3.0 32545 31752 2.5
希腊 100e 103 -2.9 750 751 -0.1
匈牙利 90 88 2.3 721 647 11.4
意大利 2160 2144 0.7 18362 17923 2.4
卢森堡 200e 200 0.0 1670 1538 8.6
荷兰 532 569 -6.4 5158 4931 4.6
波兰 725e 651 11.4 6395 6023 6.2
斯洛伐克 358 374 -4.3 3427 3343 2.5
斯洛文尼亚 56 60 -6.2 477 470 1.6
西班牙 1160 1330 -12.8 10714 10742 -0.3
瑞典 394 369 6.7 3367 3244 3.8
英国 1036 1075 -3.6 9277 8796 5.5
其它欧盟(28国) 490e 375 30.8 3764 3836 -1.9
欧盟(28国) 14125 14366 -1.7 127698 124131 2.9
波黑 60e 38 56.5 607 535 13.5
马其顿 20e 10 101.5 170 77 120.3
挪威 56 54 4.4 436 431 1.1
塞尔维亚 60 70 -14.1 393 289 36.2
土耳其 2893 2987 -3.1 25720 25648 0.3
其它欧洲国家 3090 3159 -2.2 27327 26980 1.3
白俄罗斯 220e 150 46.6 1871 1799 4.0
哈萨克斯坦 310e 308 0.6 2682 2343 14.5
摩尔多瓦 35e 35 0.0 307 76 303.4
俄罗斯 5900e 5568 6.0 53406 51789 3.1
乌克兰 1700e 2700 -37.0 21403 24934 -14.2
乌兹别克斯坦 65e 66 -2.2 579 581 -0.3
独联体(6) 8230 8827 -6.8 80248 81522 -1.6
加拿大 1090e 1020 6.9 9549 9286 2.8
古巴 30e 30 0.2 229 223 2.6
萨尔瓦多 10e 11 -7.6 83 83 1.0
危地马拉 35e 35 -0.5 273 268 1.9
墨西哥 1580e 1522 3.8 14399 13600 5.9
特立尼达和多巴哥 40 53 -25.5 382 455 -16.1
美国 7280 7289 -0.1 66335 65297 1.6
北美 10065 9960 1.1 91249 89211 2.3
阿根廷 464 463 0.3 4103 3806 7.8
巴西 2861 2975 -3.8 25486 25829 -1.3
智利 95e 96 -1.0 837 1007 -16.9
哥伦比亚 120e 114 5.4 963 942 2.2
厄瓜多尔 55e 53 4.6 463 426 8.7
巴拉圭 5e 4 14.0 32 31 4.6
秘鲁 95e 89 6.4 827 796 3.9
乌拉圭 10e 9 11.0 64 61 4.2
委内瑞拉 95e 132 -27.8 1025 1807 -43.3
南美 3800 3934 -3.4 33800 34707 -2.6
阿尔及利亚 35e 7 415.8 310 317 -2.2
埃及 451 592 -23.8 5247 4944 6.1
利比亚 80e 42 89.2 718 514 39.6
摩洛哥 1 49 -97.9 381 437 -12.8
南非 600e 619 -3.1 5376 5387 -0.2
非洲 1167 1309 -10.8 12032 11599 3.7
伊朗 1429 1364 4.8 12066 11318 6.6
卡塔尔 269 186 44.6 2256 1725 30.8
沙特阿拉伯 486 357 36.2 4663 4041 15.4
阿联酋 151 247 -39.1 1714 2144 -20.0
中东 2335 2154 8.4 20699 19228 7.6
中国大陆 67540 67540 0.0 618000 604106 2.3
印度 6846 6677 2.5 62412 61279 1.8
日本 9244 9289 -0.5 83123 82456 0.8
韩国 5695 5171 10.1 53270 48701 9.4
中国台湾 1880e 1672 12.5 16891 16741 0.9
亚洲 91205 90349 0.9 833696 813283 2.5
澳大利亚 330e 375 -12.1 3357 3547 -5.4
新西兰 74 75 -0.9 659 677 -2.7
大洋洲 404 450 -10.2 4016 4225 -4.9
65国合计 134421 134509 -0.1 1230764 1204885 2.1
扣除中国 66881 66969 -0.1 612764 600779 2.0
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图