行业数据
2014年5月全国主要冶金产品产量统计
2014年06月26日10:41
来源:西本资讯
摘要:2014年5月全国主要冶金产品产量统计
单位:万吨
| 当月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 1-当月 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
粗钢 | 7043.2 | 6867.5 | 175.7 | 2.6 | 34251.9 | 33348.3 | 903.6 | 2.7 |
生铁 | 6151.8 | 6139.6 | 12.3 | 0.2 | 30099.7 | 30030.8 | 68.9 | 0.2 |
钢材 | 9682.3 | 9126.9 | 555.4 | 6.1 | 45259.9 | 42668.3 | 2591.6 | 6.1 |
铁矿石原矿量 | 13194.4 | 11710.2 | 1484.2 | 12.7 | 56848.2 | 51367.5 | 5480.7 | 10.7 |
铁合金 | 320.9 | 292.5 | 28.4 | 9.7 | 1561.7 | 1408.8 | 152.9 | 10.9 |
铁道用钢材 | 54.1 | 53.2 | 0.9 | 1.7 | 259.8 | 242.3 | 17.5 | 7.2 |
重轨 | 39.8 | 36.6 | 3.1 | 8.6 | 186.1 | 162.9 | 23.2 | 14.2 |
轻轨 | 10.7 | 13.3 | -2.6 | -19.8 | 56.8 | 63.2 | -6.4 | -10.2 |
大型型钢 | 116.9 | 108.4 | 8.5 | 7.8 | 592.4 | 508.7 | 83.7 | 16.5 |
中小型型钢 | 497.8 | 458 | 39.8 | 8.7 | 2213.9 | 2119 | 94.9 | 4.5 |
棒材 | 714.9 | 664.2 | 50.8 | 7.6 | 3303.6 | 3155.3 | 148.3 | 4.7 |
钢筋 | 1838 | 1685.8 | 152.1 | 9 | 8723.9 | 7912.1 | 811.8 | 10.3 |
盘条(线材) | 1368.3 | 1294.5 | 73.7 | 5.7 | 6195.2 | 5894.7 | 300.5 | 5.1 |
特厚板 | 58.8 | 55.5 | 3.3 | 6 | 272.7 | 290.1 | -17.4 | -6 |
厚钢板 | 217.2 | 210.8 | 6.4 | 3 | 1041.7 | 995.4 | 46.4 | 4.7 |
中板 | 394 | 335.3 | 58.7 | 17.5 | 1710.7 | 1519.3 | 191.4 | 12.6 |
热轧薄板 | 47.1 | 53.8 | -6.7 | -12.5 | 255.6 | 283.6 | -28 | -9.9 |
冷轧薄板 | 319.5 | 274.7 | 44.8 | 16.3 | 1388.4 | 1219.8 | 168.5 | 13.8 |
中厚宽钢带 | 1028 | 1062.6 | -34.6 | -3.3 | 4995.3 | 5151.6 | -156.4 | -3 |
热轧薄宽钢带 | 405.2 | 444 | -38.9 | -8.8 | 2091.8 | 2111.8 | -20 | -1 |
冷轧薄宽钢带 | 362 | 338.6 | 23.3 | 6.9 | 1725.6 | 1631.8 | 93.7 | 5.7 |
热轧窄钢带 | 537.4 | 520.9 | 16.5 | 3.2 | 2590.1 | 2507.8 | 82.3 | 3.3 |
冷轧窄钢带 | 110.9 | 91.9 | 19.1 | 20.8 | 471.4 | 427.4 | 44 | 10.3 |
镀层板(带) | 422.6 | 387.3 | 35.3 | 9.1 | 1968.3 | 1786.1 | 182.1 | 10.2 |
涂层板(带) | 73.1 | 67.7 | 5.4 | 8 | 325 | 295.5 | 29.5 | 10 |
电工钢板(带) | 71.2 | 61.8 | 9.4 | 15.2 | 364.3 | 337.3 | 27 | 8 |
无缝钢管 | 274.2 | 273.4 | 0.9 | 0.3 | 1271.7 | 1229 | 42.7 | 3.5 |
焊接钢管 | 493 | 439.9 | 53.1 | 12.1 | 2135 | 1998.6 | 136.5 | 6.8 |
其他钢材 | 278.2 | 244.7 | 33.5 | 13.7 | 1363.8 | 1051.1 | 312.7 | 29.8 |
钢材生产中消耗的外购国内钢材 | 1377.2 | 1272 | 105.2 | 8.3 | 6167.3 | 5600.7 | 566.6 | 10.1 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。