行业数据
2014年5月份全球主要产钢国粗钢产量
2014年06月22日08:53
来源:西本资讯
摘要:2014年5月份全球主要产钢国粗钢产量
单位:千吨
国家和地区 | 5月 | 1-5月 |
2014 | 2013 | 14/13% | 2014 | 2013 | 14/13% |
奥地利 | 661 | 684 | -3.4 | 3 335 | 3 325 | 0.3 |
比利时 | 650 | 580 | 12 | 3 156 | 2 992 | 5.5 |
保加利亚 | 55 | 40 | 37.2 | 254 | 209 | 21.5 |
克罗地亚 | 20 | 6 | 232.2 | 94 | 55 | 70.5 |
捷克 | 465 | 470 | -1.2 | 2 301 | 2 196 | 4.8 |
芬兰 | 337 | 269 | 25.3 | 1 648 | 1 482 | 11.2 |
法国 | 1 366 | 1 424 | -4 | 6 904 | 6 647 | 3.9 |
德国 | 3 922 | 3 654 | 7.3 | 18 923 | 18 036 | 4.9 |
希腊 | 100 | 82 | 22 | 418 | 402 | 4 |
匈牙利 | 80 | 74 | 8.1 | 390 | 304 | 28.3 |
意大利 | 2 288 | 2 307 | -0.8 | 10 939 | 10 485 | 4.3 |
卢森堡 | 180 | 172 | 4.6 | 937 | 859 | 9.1 |
荷兰 | 571 | 586 | -2.5 | 2 881 | 2 582 | 11.6 |
波兰 | 670 | 633 | 5.9 | 3 433 | 3 222 | 6.5 |
斯洛伐克 | 430 | 419 | 2.7 | 1 953 | 1 996 | -2.1 |
斯洛文尼亚 | 57 | 49 | 17.1 | 272 | 248 | 9.7 |
西班牙 | 1 307 | 1 347 | -2.9 | 6 197 | 6 225 | -0.5 |
瑞典 | 411 | 405 | 1.7 | 2 019 | 1 905 | 6 |
英国 | 1 012 | 988 | 2.4 | 5 106 | 4 657 | 9.7 |
其它欧盟(27国) | 460 | 452 | 1.7 | 2 125 | 2 249 | -5.5 |
欧盟(27国) | 15 042 | 14 640 | 2.7 | 73 287 | 70 077 | 4.6 |
波黑 | 70 | 66 | 5 | 345 | 316 | 9.1 |
马其顿 | 27 | 0 | .. | 94 | 32 | 194.6 |
挪威 | 54 | 46 | 15.8 | 249 | 249 | -0.2 |
塞尔维亚 | 7 | 76 | -90.9 | 222 | 76 | 193.7 |
土耳其 | 3 016 | 3 037 | -0.7 | 14 070 | 14 393 | -2.2 |
其它欧洲国家 | 3 173 | 3 225 | -1.6 | 14 979 | 15 066 | -0.6 |
白俄罗斯 | 230 | 232 | -0.8 | 996 | 1 121 | -11.2 |
哈萨克斯坦 | 310 | 275 | 12.6 | 1 452 | 1 268 | 14.5 |
摩尔多瓦 | 45 | 0 | .. | 158 | 0 | .. |
俄罗斯 | 6 053 | 6 014 | 0.6 | 28 996 | 28 903 | 0.3 |
乌克兰 | 2 818 | 2 756 | 2.2 | 12 902 | 13 887 | -7.1 |
乌兹别克斯坦 | 70 | 70 | -0.2 | 313 | 313 | 0 |
独联体(6) | 9 526 | 9 348 | 1.9 | 44 816 | 45 492 | -1.5 |
加拿大 | 1 060 | 931 | 13.9 | 5 125 | 5 201 | -1.5 |
古巴 | 25 | 25 | 1.5 | 115 | 112 | 2.7 |
萨尔瓦多 | 10 | 9 | 12.3 | 44 | 42 | 3.8 |
危地马拉 | 30 | 29 | 3.6 | 140 | 137 | 2 |
墨西哥 | 1 580 | 1 492 | 5.9 | 8 050 | 7 481 | 7.6 |
特立尼达和多巴哥 | 46 | 42 | 11.5 | 231 | 241 | -4 |
美国 | 7 465 | 7 364 | 1.4 | 36 259 | 36 011 | 0.7 |
北美 | 10 216 | 9 891 | 3.3 | 49 964 | 49 225 | 1.5 |
阿根廷 | 483 | 449 | 7.6 | 2 218 | 1 986 | 11.7 |
巴西 | 2 878 | 3 007 | -4.3 | 14 010 | 14 127 | -0.8 |
智利 | 100 | 95 | 5.2 | 490 | 543 | -9.8 |
哥伦比亚 | 115 | 112 | 2.8 | 500 | 502 | -0.5 |
厄瓜多尔 | 45 | 46 | -1.3 | 226 | 221 | 2.1 |
巴拉圭 | 5 | 4 | 38.6 | 16 | 15 | 11.8 |
秘鲁 | 95 | 90 | 5.1 | 454 | 435 | 4.5 |
乌拉圭 | 10 | 7 | 35 | 31 | 28 | 11.6 |
委内瑞拉 | 155 | 246 | -37 | 697 | 1 045 | -33.3 |
南美 | 3 886 | 4 056 | -4.2 | 18 642 | 18 903 | -1.4 |
阿尔及利亚 | 35 | 60 | -41.9 | 170 | 212 | -19.8 |
埃及 | 592 | 557 | 6.2 | 2 802 | 2 788 | 0.5 |
利比亚 | 82 | 73 | 12.4 | 399 | 325 | 23 |
摩洛哥 | 42 | 52 | -19.2 | 251 | 266 | -5.6 |
南非 | 615 | 711 | -13.5 | 2 995 | 2 909 | 2.9 |
非洲 | 1 366 | 1 453 | -6 | 6 617 | 6 500 | 1.8 |
伊朗 | 1 330 | 1 287 | 3.3 | 6 344 | 6 077 | 4.4 |
卡塔尔 | 254 | 192 | 32.3 | 1 191 | 957 | 24.5 |
沙特阿拉伯 | 540 | 479 | 12.8 | 2 617 | 2 303 | 13.6 |
阿联酋 | 268 | 271 | -0.9 | 1 108 | 1 150 | -3.7 |
中东 | 2 392 | 2 229 | 7.3 | 11 260 | 10 487 | 7.4 |
中国大陆 | 70 432 | 68 675 | 2.6 | 342 519 | 333 483 | 2.7 |
印度 | 7 080 | 6 966 | 1.6 | 34 680 | 34 046 | 1.9 |
日本 | 9 595 | 9 625 | -0.3 | 46 108 | 45 430 | 1.5 |
韩国 | 6 164 | 5 534 | 11.4 | 30 032 | 27 620 | 8.7 |
中国台湾 | 1 875 | 1 952 | -3.9 | 9 111 | 9 371 | -2.8 |
亚洲国家及地区 | 95 146 | 92 751 | 2.6 | 462 450 | 449 950 | 2.8 |
澳大利亚 | 372 | 406 | -8.5 | 1 870 | 1 992 | -6.1 |
新西兰 | 65 | 79 | -18.2 | 353 | 375 | -5.7 |
大洋洲 | 437 | 485 | -10 | 2 224 | 2 367 | -6.1 |
65国合计 | 141 184 | 138 079 | 2.2 | 684 239 | 668 066 | 2.4 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。