上游数据
上海市二○一四年四月建设工程价格市场信息
2014年04月30日10:16 来源:西本资讯
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格 | 发布时间 |
人工 | |||||
人工 | |||||
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 工日 | 98~138 | 2014-04 |
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 工日 | 120~185 | 2014-04 |
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 118~170 | 2014-04 |
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 工日 | 128~192 | 2014-04 |
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 工日 | 114~160 | 2014-04 |
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 工日 | 108~146 | 2014-04 |
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 工日 | 111~162 | 2014-04 |
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 116~163 | 2014-04 |
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 工日 | 125~175 | 2014-04 |
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 工日 | 118~162 | 2014-04 |
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 工日 | 108~146 | 2014-04 |
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 工日 | 122~174 | 2014-04 |
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 工日 | 113~159 | 2014-04 |
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 工日 | 116~157 | 2014-04 |
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 工日 | 118~165 | 2014-04 |
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 工日 | 106~151 | 2014-04 |
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 工日 | 111~157 | 2014-04 |
材料 | |||||
砂、石、砖 | |||||
18 | 建筑、安装 | 黄砂 中粗/混合 | t | 87 | 2014-04 |
19 | 建筑、安装 | 碎石 3-6mm | t | 80 | 2014-04 |
20 | 建筑、安装 | 碎石 5-15mm | t | 89 | 2014-04 |
21 | 建筑、安装 | 碎石 5-25mm | t | 89 | 2014-04 |
22 | 建筑、安装 | 碎石 5-40mm | t | 88 | 2014-04 |
23 | 建筑、安装 | 碎石 13-25mm | t | 88 | 2014-04 |
24 | 建筑、安装 | 碎石 25-38mm | t | 86 | 2014-04 |
25 | 建筑、安装 | 道渣40—70mm | t | 76 | 2014-04 |
26 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 271.2487868 | 2014-04 |
27 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 359.6357194 | 2014-04 |
28 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 | m3 | 233.6434156 | 2014-04 |
29 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 | m3 | 259.1554389 | 2014-04 |
30 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 | m3 | 232.3417809 | 2014-04 |
31 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 | m3 | 257.8538043 | 2014-04 |
32 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 274.9762602 | 2014-04 |
33 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 300.9661288 | 2014-04 |
34 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 284.5370821 | 2014-04 |
35 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 305.3185655 | 2014-04 |
36 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 297.988429 | 2014-04 |
37 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 319.0727777 | 2014-04 |
38 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 388.5892906 | 2014-04 |
39 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 424.6290247 | 2014-04 |
40 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 222.8720525 | 2014-04 |
41 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 237.3501778 | 2014-04 |
42 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 277.5527522 | 2014-04 |
43 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 297.6183842 | 2014-04 |
水泥 | |||||
44 | 建筑、安装 | 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 | t | 305 | 2014-04 |
45 | 建筑、安装 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 | t | 420 | 2014-04 |
46 | 建筑、安装 | 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 | t | 435 | 2014-04 |
砂浆 | |||||
47 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 | t | 293 | 2014-04 |
48 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 | t | 298 | 2014-04 |
49 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 | t | 303 | 2014-04 |
50 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 | t | 293 | 2014-04 |
51 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 | t | 303 | 2014-04 |
52 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 | t | 308 | 2014-04 |
53 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 | t | 313 | 2014-04 |
54 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 | t | 313 | 2014-04 |
55 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 | t | 318 | 2014-04 |
56 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 | t | 323 | 2014-04 |
57 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 | t | 313 | 2014-04 |
58 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 | t | 323 | 2014-04 |
59 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 | t | 328 | 2014-04 |
60 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 | t | 333 | 2014-04 |
61 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 | m3 | 417 | 2014-04 |
62 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 | m3 | 427 | 2014-04 |
63 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 | m3 | 432 | 2014-04 |
64 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 | m3 | 425 | 2014-04 |
65 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 | m3 | 430 | 2014-04 |
66 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 | m3 | 440 | 2014-04 |
外墙保温 | |||||
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) | |||||
67 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 401 | 2014-04 |
68 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 | m3 | 416 | 2014-04 |
69 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 391 | 2014-04 |
70 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 | m3 | 406 | 2014-04 |
71 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 389 | 2014-04 |
72 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 | m3 | 404 | 2014-04 |
73 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 387 | 2014-04 |
74 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 402 | 2014-04 |
75 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 372 | 2014-04 |
76 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 382 | 2014-04 |
77 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 392 | 2014-04 |
78 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 402 | 2014-04 |
79 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 422 | 2014-04 |
80 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 442 | 2014-04 |
81 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 462 | 2014-04 |
82 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 487 | 2014-04 |
83 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 512 | 2014-04 |
84 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 542 | 2014-04 |
85 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 382 | 2014-04 |
86 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 397 | 2014-04 |
87 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 412 | 2014-04 |
88 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 427 | 2014-04 |
89 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 442 | 2014-04 |
90 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 387 | 2014-04 |
91 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 402 | 2014-04 |
92 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 417 | 2014-04 |
93 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(AC-5) | t | 568.3 | 2014-04 |
94 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) | t | 598.15 | 2014-04 |
95 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(AC-13) | t | 507.4 | 2014-04 |
96 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 529.75 | 2014-04 |
97 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-16) | t | 472.6 | 2014-04 |
98 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) | t | 492.7 | 2014-04 |
99 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-20) | t | 437.81 | 2014-04 |
100 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 455.66 | 2014-04 |
101 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25) | t | 420.6 | 2014-04 |
102 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) | t | 436.95 | 2014-04 |
103 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-30) | t | 403.38 | 2014-04 |
104 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) | t | 418.23 | 2014-04 |
105 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青碎石(AM-30) | t | 386.61 | 2014-04 |
106 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) | t | 400.46 | 2014-04 |
107 | 建筑、安装 | 抗滑表层(AK-13-0) | t | 558.96 | 2014-04 |
108 | 建筑、安装 | 抗滑表层(温拌AK-13-0) | t | 581.31 | 2014-04 |
109 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13) | t | 575.01 | 2014-04 |
110 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 602.36 | 2014-04 |
111 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 633.56 | 2014-04 |
112 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 660.91 | 2014-04 |
113 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(SMA-13) | t | 671.42 | 2014-04 |
114 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) | t | 698.77 | 2014-04 |
115 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-20) | t | 482.78 | 2014-04 |
116 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 505.13 | 2014-04 |
混凝土桩 | |||||
117 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm | m | 74.76586992 | 2014-04 |
118 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm | m | 85.65662092 | 2014-04 |
119 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm | m | 110.2904625 | 2014-04 |
120 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm | m | 121.6998206 | 2014-04 |
121 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm | m | 159.3852765 | 2014-04 |
122 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm | m | 174.597754 | 2014-04 |
123 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm | m | 167.8558606 | 2014-04 |
124 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm | m | 191.7982258 | 2014-04 |
125 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm | m | 200.7009826 | 2014-04 |
126 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm | m | 227.754991 | 2014-04 |
127 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm | m | 228.5329018 | 2014-04 |
128 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm | m | 270.6265188 | 2014-04 |
各类粘合、处理剂 | |||||
钢材 | |||||
129 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 3330 | 2014-04 |
130 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 3330 | 2014-04 |
131 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 3330 | 2014-04 |
132 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 3470 | 2014-04 |
133 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 3460 | 2014-04 |
134 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 3500 | 2014-04 |
135 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 3810 | 2014-04 |
136 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 3810 | 2014-04 |
137 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 3610 | 2014-04 |
138 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 3600 | 2014-04 |
139 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 3520 | 2014-04 |
140 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 3510 | 2014-04 |
141 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 3500 | 2014-04 |
142 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 3480 | 2014-04 |
143 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 3480 | 2014-04 |
144 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 3480 | 2014-04 |
145 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 3510 | 2014-04 |
146 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 3550 | 2014-04 |
147 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 3550 | 2014-04 |
148 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 3670 | 2014-04 |
149 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 3660 | 2014-04 |
150 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 3580 | 2014-04 |
151 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 3570 | 2014-04 |
152 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 3560 | 2014-04 |
153 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 3540 | 2014-04 |
154 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 3540 | 2014-04 |
155 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 3540 | 2014-04 |
156 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 3570 | 2014-04 |
157 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 3610 | 2014-04 |
158 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 3610 | 2014-04 |
159 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 3670 | 2014-04 |
160 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 3670 | 2014-04 |
161 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 3670 | 2014-04 |
162 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 3570 | 2014-04 |
163 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm | t | 3630 | 2014-04 |
164 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #16 | t | 3720 | 2014-04 |
165 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #20 | t | 3650 | 2014-04 |
166 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #22 | t | 3650 | 2014-04 |
167 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #25 | t | 3650 | 2014-04 |
168 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #36 | t | 3700 | 2014-04 |
169 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #12 | t | 3530 | 2014-04 |
170 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #16 | t | 3530 | 2014-04 |
171 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #20 | t | 3530 | 2014-04 |
172 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm | t | 3900 | 2014-04 |
173 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm | t | 3900 | 2014-04 |
174 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm | t | 3900 | 2014-04 |
175 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm | t | 4940 | 2014-04 |
176 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm | t | 4930 | 2014-04 |
177 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm | t | 4920 | 2014-04 |
178 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm | t | 4800 | 2014-04 |
179 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm | t | 4700 | 2014-04 |
180 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm | t | 4460 | 2014-04 |
181 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm | t | 4510 | 2014-04 |
182 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6650 | 2014-04 |
183 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6580 | 2014-04 |
184 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6550 | 2014-04 |
185 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6520 | 2014-04 |
186 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6480 | 2014-04 |
187 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm | t | 3910 | 2014-04 |
188 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm | t | 3890 | 2014-04 |
189 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥11mm | t | 3830 | 2014-04 |
190 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥13mm | t | 3760 | 2014-04 |
191 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥21mm | t | 3760 | 2014-04 |
192 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥34mm | t | 3850 | 2014-04 |
193 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 | t | 4859 | 2014-04 |
194 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 | t | 4867 | 2014-04 |
195 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 | t | 4810 | 2014-04 |
196 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 | t | 4798 | 2014-04 |
197 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 | t | 4782 | 2014-04 |
198 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 | t | 4758 | 2014-04 |
199 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 | t | 4808 | 2014-04 |
200 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 | t | 4887 | 2014-04 |
201 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 3850 | 2014-04 |
202 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 3862 | 2014-04 |
203 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 3809 | 2014-04 |
204 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 3746 | 2014-04 |
205 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 | t | 3685 | 2014-04 |
206 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 | t | 3690 | 2014-04 |
207 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 3783 | 2014-04 |
208 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 | t | 3801 | 2014-04 |
209 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 | t | 3804 | 2014-04 |
210 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ15mm | t | 4794 | 2014-04 |
211 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ20mm | t | 4771 | 2014-04 |
212 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ25mm | t | 4754 | 2014-04 |
213 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ32mm | t | 4748 | 2014-04 |
214 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ40mm | t | 4762 | 2014-04 |
215 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ50mm | t | 4749 | 2014-04 |
216 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ65mm | t | 4655 | 2014-04 |
217 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ80mm | t | 4728 | 2014-04 |
218 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ100mm | t | 4739 | 2014-04 |
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-12波罗的海干散货运价指数上涨
· 2024-09-11波罗的海干散货运价指数走低
· 2024-09-10新疆新发现大型钒钛磁铁矿床
· 2024-09-10青岛港完成第400艘40万吨级大矿船接卸
· 2024-09-108月中国出口稀土4722.9吨
· 2024-09-10海关总署:前8个月我国进口铁矿砂8.15亿吨
· 2024-09-10BDI指数触及近两个月高位
· 2024-09-09仙福钢铁100万吨/年焦化建设项目开工
全国主要城市行情地图
新闻排行
- 日排行
- 周排行
- 总排行
1
【5月29日建筑钢市晚报】盘中上调
2
上海建筑钢市日记(止跌上探)
3
5月29日行业要闻早餐
4
国际油价28日上涨
5
【5月29日建筑钢市前瞻】弱势整理
6
首批收购存量商品房专项债落地
7
金价在英伟达业绩报告发布后跳水
8
周三波罗的海干散货运价指数上涨
9
LME期铜收跌32美元