西本要闻

2014年3月全球粗钢生产统计

2014年04月23日19:51   来源:西本资讯
摘要:2014年3月全球粗钢生产统计
国家或地区 3月 前3月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 706 641 10.1 2010 1946 3.3
比利时 570 645 -11.7 1862 1834 1.6
保加利亚 53 42 25.1 149 127 17.5
克罗地亚 20e 19 8.1 62 31 97.4
捷克 478 460 3.8 1369 1322 3.5
芬兰 350 326 7.1 991 914 8.4
法国 1393 1337 4.1 4094 3978 2.9
德国 4045 3814 6.1 11283 10813 4.3
希腊 90e 50 80.0 221 218 1.4
匈牙利 70 59 18.6 227 174 30.5
意大利 2359 2185 8.0 6632 6063 9.4
卢森堡 190e 170 11.5 552 542 1.9
荷兰 643e 399 61.4 1787 1451 23.2
波兰 760e 681 11.6 2166 1922 12.7
斯洛伐克 380 426 -10.7 1126 1189 -5.3
斯洛文尼亚 59 55 7.1 161 147 9.3
西班牙 1257 1207 4.1 3561 3288 8.3
瑞典 431 391 10.3 1186 1101 7.7
英国 1134 1037 9.3 3230 2708 19.2
其它欧盟(28国) 400e 468 -14.5 1165 1306 -10.8
欧盟(28国) 15387 14413 6.8 43831 41074 6.7
波黑 69 70 -1.1 208 186 11.5
马其顿 20e 0 .. 52 5 1035.7
挪威 60e 49 23.6 161 150 7.6
塞尔维亚 58 0 .. 162 0 ..
土耳其 2845 2972 -4.3 8434 8473 -0.5
其它欧洲国家 3052 3090 -1.2 9017 8814 2.3
白俄罗斯 175e 232 -24.5 503 661 -23.9
哈萨克斯坦 285e 292 -2.4 826 715 15.4
摩尔多瓦 45e 0 .. 85 0 ..
俄罗斯 6028 5951 1.3 17194 17129 0.4
乌克兰 2650 2872 -7.7 7533 8382 -10.1
乌兹别克斯坦 60e 62 -4.0 174 177 -1.3
独联体(6) 9243 9410 -1.8 26315 27064 -2.8
加拿大 1050e 1131 -7.2 3050 3274 -6.9
古巴 25e 22 11.9 68 65 4.5
萨尔瓦多 10e 8 18.5 27 25 8.3
危地马拉 30e 27 9.3 85 82 3.9
墨西哥 1765e 1597 10.5 5008 4570 9.6
特立尼达和多巴哥 44e 35 23.3 146 147 -1.1
美国 7405 7339 0.9 21535 21506 0.1
北美 10329 10160 1.7 29919 29669 0.8
阿根廷 472 468 0.9 1249 1108 12.7
巴西 2890e 2848 1.5 8237 8203 0.4
智利 100e 97 2.9 283 349 -18.9
哥伦比亚 100e 100 -0.2 284 279 1.8
厄瓜多尔 50e 44 14.5 145 136 6.7
巴拉圭 5e 3 52.9 9 7 24.8
秘鲁 100e 85 18.1 281 252 11.4
乌拉圭 7e 7 4.2 14 13 3.6
委内瑞拉 135e 208 -35.0 416 613 -32.2
南美 3859 3859 0.0 10918 10962 -0.4
阿尔及利亚 35e 62 -43.2 100 102 -2.3
埃及 535 520 2.9 1534 1707 -10.2
利比亚 85 75 13.6 245 180 36.1
摩洛哥 61 55 10.8 158 164 -3.6
南非 615e 508 21.1 1785 1588 12.4
非洲 1331 1219 9.2 3822 3742 2.1
伊朗 1395e 1215 14.8 3796 3525 7.7
卡塔尔 266 201 32.3 683 577 18.4
沙特阿拉伯 468 468 -0.2 1425 1368 4.2
阿联酋 211 251 -16.0 593 697 -14.9
中东 2339 2135 9.5 6497 6167 5.4
中国大陆 70250 68740 2.2 202700 197950 2.4
印度 7250e 6980 3.9 20752 20421 1.6
日本 9729 9453 2.9 27575 26637 3.5
韩国 6127 5671 8.0 17448 16585 5.2
中国台湾 1950e 2057 -5.2 5509 5384 2.3
亚洲 95306 92901 2.6 273984 266977 2.6
澳大利亚 417 387 7.7 1156 1187 -2.6
新西兰 72 78 -7.9 218 228 -4.3
大洋洲 489 465 5.1 1374 1415 -2.9
65国合计 141335 137654 2.7 405677 395884 2.5
扣除中国 71085 68914 3.2 202977 197934 2.5
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图