上游数据

上海市二○一四年一月建设工程价格市场信息

2014年02月07日16:57   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一四年一月建设工程价格市场信息
序号 专业 名称规格 单位 价格 发布时间
人工
人工
1 建筑、安装 建筑、装饰普工 工日 93~136 2014-01
2 建筑、安装 木工(装饰木工) 工日 115~184 2014-01
3 建筑、安装 抹灰工(一般抹灰) 工日 112~168 2014-01
4 建筑、安装 抹灰工(抹灰镶贴) 工日 123~190 2014-01
5 建筑、安装 油漆工 工日 110~160 2014-01
6 建筑、安装 防水工 工日 103~145 2014-01
7 建筑、安装 架子工 工日 106~160 2014-01
8 建筑、安装 砌筑工(砖瓦工) 工日 111~162 2014-01
9 建筑、安装 模板工 工日 117~174 2014-01
10 建筑、安装 钢筋工 工日 112~160 2014-01
11 建筑、安装 混凝土工 工日 102~143 2014-01
12 建筑、安装 电焊工 工日 116~172 2014-01
13 建筑、安装 起重工 工日 108~158 2014-01
14 建筑、安装 玻璃工 工日 110~156 2014-01
15 建筑、安装 金属工 工日 111~162 2014-01
16 建筑、安装 综合工日(馈触线) 工日 101~150 2014-01
17 建筑、安装 综合工日(安装) 工日 106~156 2014-01
材料
砂、石、砖
18 建筑、安装 黄砂 中粗/混合 t 103 2014-01
19 建筑、安装 碎石 3-6mm t 86 2014-01
20 建筑、安装 碎石 5-15mm t 95 2014-01
21 建筑、安装 碎石 5-25mm t 95 2014-01
22 建筑、安装 碎石 5-40mm t 94 2014-01
23 建筑、安装 碎石 13-25mm t 94 2014-01
24 建筑、安装 碎石 25-38mm t 92 2014-01
25 建筑、安装 道渣40—70mm t 82 2014-01
26 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 266.5153021 2014-01
27 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 359.7656808 2014-01
28 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 m3 237.4268239 2014-01
29 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 m3 263.3519657 2014-01
30 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 m3 236.1041118 2014-01
31 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 m3 262.0292536 2014-01
32 建筑、安装 混凝土多孔砖240×115×90 MU7.5 m3 279.4289748 2014-01
33 建筑、安装 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 m3 305.8396997 2014-01
34 建筑、安装 混凝土多孔砖190×90×90 MU7.5 m3 289.144616 2014-01
35 建筑、安装 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 m3 310.2626158 2014-01
36 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 m3 304.5009085 2014-01
37 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 m3 325.6922737 2014-01
38 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 m3 395.5616268 2014-01
39 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 m3 429.7842854 2014-01
40 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 m3 227.003269 2014-01
41 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 m3 241.55488 2014-01
42 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 m3 281.9615078 2014-01
43 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 m3 302.1289856 2014-01
水泥
44 建筑、安装 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 t 345 2014-01
45 建筑、安装 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 t 450 2014-01
46 建筑、安装 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 t 475 2014-01
砂浆
47 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 t 303 2014-01
48 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 t 308 2014-01
49 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 t 313 2014-01
50 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 t 303 2014-01
51 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 t 313 2014-01
52 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 t 318 2014-01
53 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 t 323 2014-01
54 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 t 323 2014-01
55 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 t 328 2014-01
56 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 t 333 2014-01
57 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 t 323 2014-01
58 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 t 333 2014-01
59 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 t 338 2014-01
60 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 t 343 2014-01
61 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 m3 427 2014-01
62 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 m3 437 2014-01
63 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 m3 442 2014-01
64 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 m3 435 2014-01
65 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 m3 440 2014-01
66 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 m3 450 2014-01
外墙保温
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费)
67 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 424 2014-01
68 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 439 2014-01
69 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 414 2014-01
70 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 429 2014-01
71 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 412 2014-01
72 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 427 2014-01
73 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 410 2014-01
74 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 425 2014-01
75 建筑、安装 泵送混凝土C15 5-20石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 395 2014-01
76 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 405 2014-01
77 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 415 2014-01
78 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 425 2014-01
79 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 445 2014-01
80 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 465 2014-01
81 建筑、安装 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 485 2014-01
82 建筑、安装 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 510 2014-01
83 建筑、安装 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 535 2014-01
84 建筑、安装 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 565 2014-01
85 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 405 2014-01
86 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 420 2014-01
87 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 435 2014-01
88 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 450 2014-01
89 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 465 2014-01
90 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 410 2014-01
91 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 425 2014-01
92 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 440 2014-01
93 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(AC-5) t 583.8 2014-01
94 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) t 613.65 2014-01
95 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(AC-13) t 520.74 2014-01
96 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) t 543.09 2014-01
97 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-16) t 485.27 2014-01
98 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) t 505.37 2014-01
99 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-20) t 449.81 2014-01
100 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) t 467.66 2014-01
101 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-25) t 432.26 2014-01
102 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) t 448.61 2014-01
103 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-30) t 414.71 2014-01
104 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) t 429.56 2014-01
105 建筑、安装 粗粒式沥青碎石(AM-30) t 397.58 2014-01
106 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) t 411.43 2014-01
107 建筑、安装 抗滑表层(AK-13-0) t 572.31 2014-01
108 建筑、安装 抗滑表层(温拌AK-13-0) t 594.66 2014-01
109 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13) t 588.42 2014-01
110 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13) t 615.77 2014-01
111 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) t 647.04 2014-01
112 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) t 674.39 2014-01
113 建筑、安装 改性沥青混凝土(SMA-13) t 684.97 2014-01
114 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) t 712.32 2014-01
115 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-20) t 494.82 2014-01
116 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-20) t 517.17 2014-01
混凝土桩
117 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm m 77.53221952 2014-01
118 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm m 88.8259301 2014-01
119 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm m 114.3712279 2014-01
120 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm m 126.2027342 2014-01
121 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm m 165.2825581 2014-01
122 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm m 181.0578999 2014-01
123 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm m 174.0673895 2014-01
124 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm m 198.894792 2014-01
125 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm m 208.1269523 2014-01
126 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm m 236.1819635 2014-01
127 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm m 236.9886571 2014-01
128 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm m 280.6397449 2014-01
各类粘合、处理剂
钢材
129 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) t 3470 2014-01
130 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) t 3470 2014-01
131 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) t 3470 2014-01
132 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) t 3690 2014-01
133 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) t 3680 2014-01
134 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) t 3730 2014-01
135 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) t 3820 2014-01
136 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) t 3820 2014-01
137 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ10mm t 3720 2014-01
138 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ12mm t 3710 2014-01
139 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ14mm t 3670 2014-01
140 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ16mm t 3670 2014-01
141 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ18mm t 3630 2014-01
142 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ20mm t 3650 2014-01
143 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ22mm t 3670 2014-01
144 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ25mm t 3660 2014-01
145 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ28mm t 3700 2014-01
146 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ30mm t 3700 2014-01
147 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ32mm t 3700 2014-01
148 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ10mm t 3780 2014-01
149 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ12mm t 3770 2014-01
150 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ14mm t 3730 2014-01
151 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ16mm t 3730 2014-01
152 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ18mm t 3690 2014-01
153 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ20mm t 3710 2014-01
154 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ22mm t 3730 2014-01
155 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ25mm t 3720 2014-01
156 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ28mm t 3760 2014-01
157 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ30mm t 3760 2014-01
158 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ32mm t 3760 2014-01
159 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm t 3810 2014-01
160 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm t 3800 2014-01
161 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm t 3790 2014-01
162 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm t 3740 2014-01
163 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm t 3730 2014-01
164 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm t 3700 2014-01
165 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm t 3690 2014-01
166 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm t 3740 2014-01
167 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm t 3780 2014-01
168 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm t 3790 2014-01
169 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm t 3800 2014-01
170 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm t 3870 2014-01
171 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm t 3860 2014-01
172 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm t 3850 2014-01
173 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm t 3800 2014-01
174 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm t 3790 2014-01
175 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm t 3760 2014-01
176 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 3750 2014-01
177 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm t 3800 2014-01
178 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 3840 2014-01
179 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm t 3850 2014-01
180 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm t 3860 2014-01
181 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm t 3680 2014-01
182 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm t 3730 2014-01
183 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm t 3730 2014-01
184 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm t 3630 2014-01
185 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm t 3740 2014-01
186 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #16 t 3870 2014-01
187 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #20 t 3800 2014-01
188 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #22 t 3800 2014-01
189 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #25 t 3800 2014-01
190 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #36 t 3830 2014-01
191 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #12 t 3670 2014-01
192 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #16 t 3670 2014-01
193 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #20 t 3670 2014-01
194 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm t 3910 2014-01
195 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm t 3950 2014-01
196 建筑、安装 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm t 3930 2014-01
197 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm t 4940 2014-01
198 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm t 4930 2014-01
199 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm t 4920 2014-01
200 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm t 4800 2014-01
201 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm t 4700 2014-01
202 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm t 4470 2014-01
203 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm t 4520 2014-01
204 建筑、安装 镀锌簿钢板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm t 5570 2014-01
205 建筑、安装 镀锌簿钢板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm t 5520 2014-01
206 建筑、安装 镀锌簿钢板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm t 5470 2014-01
207 建筑、安装 镀锌簿钢板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm t 5420 2014-01
208 建筑、安装 镀锌簿钢板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm t 5410 2014-01
209 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm t 4060 2014-01
210 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm t 4040 2014-01
211 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥11mm t 3980 2014-01
212 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥13mm t 3910 2014-01
213 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥21mm t 3910 2014-01
214 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥34mm t 4000 2014-01
215 建筑、安装 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 t 5049 2014-01
216 建筑、安装 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 t 5034 2014-01
217 建筑、安装 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 t 5028 2014-01
218 建筑、安装 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 t 4991 2014-01
219 建筑、安装 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 t 4976 2014-01
220 建筑、安装 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 t 4952 2014-01
221 建筑、安装 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 t 4929 2014-01
222 建筑、安装 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 t 5011 2014-01
223 建筑、安装 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 t 4003 2014-01
224 建筑、安装 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 t 4016 2014-01
225 建筑、安装 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 t 4008 2014-01
226 建筑、安装 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 t 3941 2014-01
227 建筑、安装 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 t 3877 2014-01
228 建筑、安装 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 t 3882 2014-01
229 建筑、安装 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 t 3980 2014-01
230 建筑、安装 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 t 3999 2014-01
231 建筑、安装 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 t 4009 2014-01
232 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ15mm t 5032 2014-01
233 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ20mm t 5016 2014-01
234 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ25mm t 4999 2014-01
235 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ32mm t 4977 2014-01
236 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ40mm t 5022 2014-01
237 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ50mm t 5009 2014-01
238 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ65mm t 4927 2014-01
239 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ80mm t 5005 2014-01
240 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ100mm t 5023 2014-01
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图