西本要闻
2013年4月份全球主要产钢国粗钢产量
2013年05月22日14:43
来源:西本资讯
摘要:2013年4月份全球主要产钢国粗钢产量
单位:千吨 国家和地区 | 4月 | 1-4月 |
2013 | 2012 | 13/12 | 2011 | 13/11 | 2013 | 2012 | 13/12 | 2011 | 13/11 |
奥地利 | 694 | 656 | 5.9 | 630 | 10.2 | 2637 | 2572 | 2.5 | 2591 | 1.8 |
比利时 | 625e | 628 | -0.5 | 818 | -23.6 | 2459 | 2529 | -2.8 | 3073 | -20 |
保加利亚 | 40e | 58 | -31.2 | 75 | -46.9 | 167 | 240 | -30.3 | 283 | -40.9 |
捷克 | 402 | 467 | -14.1 | 461 | -12.9 | 1716 | 1826 | -6.1 | 1883 | -8.9 |
芬兰 | 299 | 380 | -21.3 | 403 | -25.8 | 1213 | 1432 | -15.3 | 1523 | -20.3 |
法国 | 1245 | 1420 | -12.3 | 1446 | -13.9 | 5223 | 5569 | -6.2 | 5283 | -1.1 |
德国 | 3564 | 3598 | -0.9 | 3813 | -6.5 | 14378 | 14444 | -0.5 | 15201 | -5.4 |
希腊 | 50e | 77 | -35.1 | 141 | -64.5 | 268 | 481 | -44.3 | 649 | -58.7 |
匈牙利 | 56 | 138 | -59.4 | 143 | -60.8 | 230 | 553 | -58.4 | 549 | -58.1 |
意大利 | 2115 | 2392 | -11.6 | 2489 | -15 | 8274 | 9830 | -15.8 | 9479 | -12.7 |
卢森堡 | 165e | 194 | -15 | 233 | -29.3 | 707 | 753 | -6 | 958 | -26.2 |
荷兰 | 578 | 572 | 1.1 | 591 | -2.1 | 2029 | 2297 | -11.7 | 2374 | -14.5 |
波兰 | 675e | 776 | -13 | 803 | -15.9 | 2656 | 3130 | -15.1 | 2851 | -6.8 |
斯洛伐克 | 388 | 407 | -4.6 | 350 | 10.7 | 1577 | 1552 | 1.6 | 1535 | 2.7 |
斯洛文尼亚 | 52 | 59 | -11.5 | 59 | -11.9 | 199 | 235 | -15.3 | 231 | -14 |
西班牙 | 1386 | 1256 | 10.3 | 1464 | -5.4 | 4928 | 5004 | -1.5 | 5830 | -15.5 |
瑞典 | 395 | 452 | -12.6 | 479 | -17.4 | 1496 | 1696 | -11.8 | 1862 | -19.7 |
英国 | 967 | 706 | 36.9 | 839 | 15.2 | 3686 | 2607 | 41.4 | 3282 | 12.3 |
其它欧盟(27国) | 370e | 550 | -32.7 | 508 | -27.2 | 1499 | 1932 | -22.4 | 2185 | -31.4 |
欧盟(27国) | 14066 | 14785 | -4.9 | 15747 | -10.7 | 55341 | 58682 | -5.7 | 61623 | -10.2 |
波黑 | 63 | 63 | 0.4 | 45 | 39.7 | 249 | 212 | 17.5 | 213 | 17.2 |
克罗地亚 | 20e | 0 | .. | 10 | 93.6 | 51 | 0 | .. | 45 | 15.1 |
马其顿 | 28 | 26 | 5.1 | 31 | -10.4 | 32 | 91 | -64.7 | 127 | -74.8 |
挪威 | 55e | 44 | 24.7 | 38 | 45.9 | 212 | 232 | -8.9 | 180 | 17.5 |
塞尔维亚 | 0 | 63 | -100 | 158 | -100 | 0 | 207 | -100 | 623 | -100 |
土耳其 | 2866 | 2885 | -0.7 | 2756 | 4 | 11359 | 11908 | -4.6 | 10691 | 6.3 |
其它欧洲国家 | 3032 | 3081 | -1.6 | 3038 | -0.2 | 11904 | 12650 | -5.9 | 11878 | 0.2 |
白俄罗斯 | 225e | 235 | -4.3 | 225 | 0 | 886 | 881 | 0.5 | 872 | 1.6 |
哈萨克斯坦 | 285e | 371 | -23.3 | 399 | -28.6 | 1001 | 1364 | -26.6 | 1629 | -38.5 |
摩尔多瓦 | 0e | 54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 108 | -100 | 0 | 0 |
俄罗斯 | 5591 | 5844 | -4.3 | 5694 | -1.8 | 22747 | 23931 | -4.9 | 23188 | -1.9 |
乌克兰 | 2748 | 3000 | -8.4 | 3063 | -10.3 | 11121 | 11341 | -1.9 | 11858 | -6.2 |
乌兹别克斯坦 | 60e | 66 | -8.8 | 66 | -8.5 | 237 | 231 | 2.5 | 243 | -2.6 |
独联体(6) | 8909 | 9570 | -6.9 | 9447 | -5.7 | 35991 | 37856 | -4.9 | 37789 | -4.8 |
加拿大 | 1160e | 1165 | -0.5 | 1168 | -0.7 | 4504 | 4707 | -4.3 | 4325 | 4.1 |
古巴 | 20e | 28 | -28.6 | 27 | -25.9 | 83 | 104 | -20.2 | 102 | -18.6 |
萨尔瓦多 | 8e | 6 | 33.3 | 8 | 0 | 32 | 24 | 33.3 | 29 | 10.3 |
危地马拉 | 25e | 26 | -3.8 | 32 | -21.9 | 105 | 104 | 1 | 120 | -12.5 |
墨西哥 | 1545e | 1568 | -1.5 | 1545 | 0 | 6115 | 5987 | 2.1 | 6041 | 1.2 |
特立尼达和多巴哥 | 52 | 60 | -12.7 | 62 | -15.9 | 199 | 203 | -2 | 224 | -11 |
美国 | 7258 | 7829 | -7.3 | 7051 | 2.9 | 28764 | 31040 | -7.3 | 28299 | 1.6 |
北美 | 10068 | 10682 | -5.7 | 9892 | 1.8 | 39802 | 42170 | -5.6 | 39140 | 1.7 |
阿根廷 | 429 | 480 | -10.6 | 474 | -9.5 | 1537 | 1823 | -15.7 | 1747 | -12 |
巴西 | 2965 | 3013 | -1.6 | 3066 | -3.3 | 11310 | 11738 | -3.6 | 11555 | -2.1 |
智利 | 95e | 141 | -32.6 | 146 | -34.9 | 443 | 572 | -22.6 | 578 | -23.4 |
哥伦比亚 | 90e | 122 | -26.2 | 111 | -18.9 | 357 | 456 | -21.7 | 431 | -17.2 |
厄瓜多尔 | 40e | 38 | 5.3 | 46 | -13 | 154 | 148 | 4.1 | 150 | 2.7 |
巴拉圭 | 1e | 3 | -66.7 | 2 | -50 | 4 | 10 | -60 | 6 | -33.3 |
秘鲁 | 85e | 79 | 7.6 | 64 | 32.8 | 340 | 316 | 7.6 | 270 | 25.9 |
乌拉圭 | 7e | 7 | 0 | 6 | 16.7 | 20 | 28 | -28.6 | 18 | 11.1 |
委内瑞拉 | 235e | 188 | 25 | 261 | -10 | 886 | 785 | 12.9 | 1150 | -23 |
南美 | 3947 | 4071 | -3 | 4176 | -5.5 | 15051 | 15876 | -5.2 | 15905 | -5.4 |
阿尔及利亚 | 49 | 32 | 54.3 | 6 | 766.8 | 152 | 226 | -32.7 | 129 | 17.3 |
埃及 | 532 | 586 | -9.1 | 530 | 0.5 | 2238 | 2225 | 0.6 | 2104 | 6.4 |
伊朗 | 1264 | 1297 | -2.5 | 1114 | 13.5 | 4789 | 4923 | -2.7 | 4509 | 6.2 |
摩洛哥 | 50 | 44 | 13.8 | 60 | -17.4 | 213 | 207 | 3 | 227 | -6.1 |
卡塔尔 | 188 | 184 | 2.2 | 168 | 12.2 | 765 | 739 | 3.5 | 670 | 14.2 |
沙特阿拉伯 | 457 | 439 | 4.1 | 447 | 2.2 | 1825 | 1797 | 1.5 | 1808 | 0.9 |
南非 | 550e | 648 | -15.1 | 741 | -25.7 | 2205 | 2514 | -12.3 | 2778 | -20.6 |
非洲/中东 | 3090 | 3229 | -4.3 | 3064 | 0.9 | 12187 | 12631 | -3.5 | 12226 | -0.3 |
中国大陆 | 65650 | 61480 | 6.8 | 59048 | 11.2 | 258152 | 238057 | 8.4 | 229597 | 12.4 |
印度 | 6620e | 6394 | 3.5 | 6077 | 8.9 | 26636 | 25662 | 3.8 | 24524 | 8.6 |
日本 | 9170 | 9077 | 1 | 8433 | 8.7 | 35807 | 35642 | 0.5 | 36138 | -0.9 |
韩国 | 5497 | 5869 | -6.3 | 5887 | -6.6 | 22076 | 23178 | -4.8 | 22448 | -1.7 |
中国台湾 | 1600e | 1783 | -10.3 | 1857 | -13.8 | 6456 | 7032 | -8.2 | 7751 | -16.7 |
亚洲国家及地区 | 88537 | 84603 | 4.7 | 81302 | 8.9 | 349127 | 329572 | 5.9 | 320458 | 8.9 |
澳大利亚 | 399 | 405 | -1.5 | 645 | -38.2 | 1586 | 1607 | -1.3 | 2522 | -37.1 |
新西兰 | 68 | 80 | -15 | 64 | 6 | 295 | 285 | 3.5 | 277 | 6.4 |
大洋州 | 467 | 485 | -3.8 | 709 | -34.2 | 1880 | 1892 | -0.6 | 2798 | -32.8 |
63国合计 | 132116 | 130506 | 1.2 | 127375 | 3.7 | 521283 | 511327 | 1.9 | 501818 | 3.9 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-139月13日商品期货日盘综述
· 2024-09-139月13日钢厂调价信息汇总
· 2024-09-13上海建筑钢市日记(涨势见缓)
· 2024-09-13【9月13日建筑钢市晚报】整体上移
· 2024-09-139月13日唐山钢坯午报
· 2024-09-139月13日行业要闻早餐
· 2024-09-13周四波罗的海干散货运价指数下跌
· 2024-09-13周四夜盘收盘涨多跌少