西本要闻

2013年3月份全球主要产钢国粗钢产量

2013年04月23日11:51   来源:西本资讯
摘要:2013年3月份全球主要产钢国粗钢产量

单位:千吨

国家和地区 3月 1-3月
2013 2012 13/12 2011 13/11 2013 2012 13/12 2011 13/11
奥地利 640 693 -7.6 714 -10.4 1943 1916 1.4 1961 -0.9
比利时 650e 683 -4.8 806 -19.4 1857 1901 -2.3 2256 -17.7
保加利亚 40e 61 -34.7 79 -49.2 115 181 -36.6 207 -44.5
捷克 458 477 -4 483 -5.2 1314 1359 -3.3 1422 -7.6
芬兰 326 387 -15.8 399 -18.3 914 1052 -13.1 1120 -18.4
法国 1337 1480 -9.6 1425 -6.2 3978 4148 -4.1 3837 3.7
德国 3815 3901 -2.2 4026 -5.2 10814 10846 -0.3 11388 -5
希腊 90e 124 -27.4 174 -48.3 258 404 -36.1 508 -49.2
匈牙利 59 146 -59.5 136 -56.5 174 415 -58.1 407 -57.2
意大利 2021 2698 -18.4 2575 -14.5 6125 7439 -17.7 6990 -12.4
卢森堡 205e 207 -1.2 240 -14.5 576 559 3.1 725 -20.5
荷兰 451 593 -23.8 599 -24.6 1503 1725 -12.9 1783 -15.7
波兰 680e 797 -14.7 717 -5.2 1963 2355 -16.6 2048 -4.2
斯洛伐克 425 442 -3.7 398 6.7 1189 1145 3.8 1185 0.4
斯洛文尼亚 55 62 -11.6 57 -3.7 147 176 -16.6 172 -14.7
西班牙 1345 1376 -2.3 1646 -18.3 3612 3748 -3.6 4366 -17.3
瑞典 392 451 -13.1 497 -21.2 1101 1244 -11.5 1383 -20.4
英国 1025 668 53.4 789 29.9 2726 1901 43.4 2443 11.6
其它欧盟(27国) 399e 388 2.9 630 -36.6 1146 1315 -12.8 1688 -32.1
欧盟(27国) 14595 15633 -6.6 16392 -11 41457 43830 -5.4 45888 -9.7
波黑 70 64 8.6 60 17.3 186 149 24.7 168 11.2
克罗地亚 3e 0 .. 15 -79.9 9 0 .. 34 -73.5
马其顿 30e 32 -5.3 33 -9.7 85 65 31.7 96 -11.7
挪威 55e 63 -12.4 54 1.3 157 188 -16.8 142 10
塞尔维亚 0e 52 -100 160 -100 0 144 -100 465 -100
土耳其 2980 3124 -4.6 2733 9 8493 9023 -5.9 7934 7
其它欧洲国家 3138 3335 -5.9 3055 2.7 8930 9569 -6.7 8840 1
白俄罗斯 200e 234 -14.5 228 -12.2 606 646 -6.2 647 -6.3
哈萨克斯坦 250e 379 -34 442 -43.4 673 992 -32.1 1229 -45.2
摩尔多瓦 35e 54 -35.5 0 .. 100 54 84.4 0 ..
俄罗斯 6009 6181 -2.8 6014 -0.1 17223 18087 -4.8 17494 -1.5
乌克兰 2870 2955 -2.9 3154 -9 8379 8342 0.4 8795 -4.7
乌兹别克斯坦 55e 62 -11.5 62 -11.3 163 165 -1 178 -7.9
独联体(6) 9419 9865 -4.5 9900 -4.9 27145 28286 -4 28343 -4.2
加拿大 1200e 1209 -0.7 1200 0 3376 3542 -4.7 3157 6.9
古巴 25e 28 -10.7 27 -7.4 66 76 -13.2 75 -12
萨尔瓦多 9e 6 50 8 12.5 25 18 38.9 21 19
危地马拉 30e 26 15.4 31 -3.2 83 78 6.4 88 -5.7
墨西哥 1580e 1559 1.3 1572 0.5 4553 4419 3 4496 1.3
特立尼达和多巴哥 60e 61 -1.3 53 12.7 172 144 19.6 162 6.1
美国 7291 7961 -8.4 7368 -1 21458 23211 -7.6 21248 1
北美 10195 10850 -6 10258 -0.6 29733 31488 -5.6 29248 1.7
阿根廷 468 497 -5.9 471 -0.7 1108 1343 -17.4 1273 -12.9
巴西 2894 3132 -7.6 3038 -4.7 8345 8725 -4.4 8489 -1.7
智利 160e 155 3.2 151 6 443 431 2.8 432 2.5
哥伦比亚 100e 134 -25.4 119 -16 279 334 -16.5 320 -12.8
厄瓜多尔 40e 38 5.3 40 0 114 110 3.6 104 9.6
巴拉圭 1e 3 -66.7 2 -50 3 7 -57.1 4 -25
秘鲁 95e 78 21.8 67 41.8 267 237 12.7 206 29.6
乌拉圭 7e 7 0 8 -12.5 13 21 -38.1 12 8.3
委内瑞拉 200e 255 -21.6 327 -38.8 558 597 -6.5 889 -37.2
南美 3965 4299 -7.8 4223 -6.1 11130 11805 -5.7 11729 -5.1
阿尔及利亚 62 63 -2.8 46 34.3 102 194 -47.1 124 -17.3
埃及 525 592 -11.3 564 -7 1694 1640 3.3 1575 7.6
伊朗 1330e 1163 14.3 1080 23.2 3640 3626 0.4 3396 7.2
摩洛哥 55 52 5 58 -4.7 164 164 0.1 167 -2.1
卡塔尔 201 189 6.3 173 16 577 555 4 503 14.8
沙特阿拉伯 468 462 1.5 470 -0.3 1368 1358 0.7 1361 0.5
南非 570e 651 -12.5 758 -24.8 1655 1866 -11.3 2037 -18.8
非洲/中东 3211 3173 1.2 3148 2 9199 9402 -2.2 9162 0.4
中国大陆 66293 62164 6.6 59279 11.8 191891 175881 9.1 170037 12.9
印度 6860e 6441 6.5 6323 8.5 19826 19268 2.9 18447 7.5
日本 9446 9324 1.3 9118 3.6 26630 26566 0.2 27705 -3.9
韩国 5664 6093 -7 5834 -2.9 16381 17309 -5.4 16561 -1.1
中国台湾 1770e 1855 -4.6 2023 -12.5 5087 5249 -3.1 5894 -13.7
亚洲国家及地区 90033 85877 4.8 82577 9 259815 244273 6.4 238644 8.9
澳大利亚 387 402 -3.6 658 -41.1 1187 1202 -1.2 1876 -36.7
新西兰 78 61 26.8 67 16.1 227 205 10.7 213 6.6
大洋州 465 463 0.4 725 -35.8 1414 1407 0.5 2089 -32.3
63国合计 135020 133495 1.1 130280 3.6 388824 380058 2.3 373943 4
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图