西本要闻
2013年2月全国主要冶金产品产量统计
2013年03月13日14:36
来源:西本资讯
摘要:2013年2月全国主要冶金产品产量统计
单位:万吨
| 当月 | 去年同月 | 增减 | 增幅% | 1-当月 | 去年同期 | 增减 | 增幅% |
粗钢 | 6183 | 5631.1 | 551.9 | 9.8 | 12545.2 | 11342.9 | 1202.3 | 10.6 |
生铁 | 5705.4 | 5327.2 | 378.2 | 7.1 | 11579.2 | 10741.4 | 837.8 | 7.8 |
钢材 | 7666.8 | 7131.9 | 534.9 | 7.5 | 15826.7 | 13858.8 | 1967.9 | 14.2 |
焦炭 | 3649.1 | 3284.5 | 364.6 | 11.1 | 7360.7 | 6703.7 | 657.0 | 9.8 |
铁矿石原矿量 | 8863.4 | 8191.7 | 671.7 | 8.2 | 17517.3 | 15433.7 | 2083.6 | 13.5 |
铁合金 | | | | | | | | |
铁道用钢材 | 44.8 | 37.3 | 7.5 | 20.1 | 92.5 | 66.3 | 26.2 | 39.5 |
重轨 | 30 | 23.6 | 6.4 | 27.1 | 61.6 | 39.8 | 21.8 | 54.8 |
轻轨 | 11.9 | 10.7 | 1.2 | 11.2 | 24.5 | 20.6 | 3.9 | 18.9 |
大型型钢 | 91.5 | 91.8 | -0.3 | -0.3 | 182.2 | 190.2 | -8.0 | -4.2 |
中小型型钢 | 381.7 | 338.4 | 43.3 | 12.8 | 789.6 | 610.7 | 178.9 | 29.3 |
棒材 | 619.9 | 564.6 | 55.3 | 9.8 | 1266.2 | 1122.5 | 143.7 | 12.8 |
钢筋 | 1345 | 1241.9 | 103.1 | 8.3 | 2819.9 | 2412.2 | 407.7 | 16.9 |
盘条(线材) | 1075.3 | 985.6 | 89.7 | 9.1 | 2224.4 | 1956.4 | 268.0 | 13.7 |
特厚板 | 53.6 | 40.7 | 12.9 | 31.7 | 117.9 | 79.6 | 38.3 | 48.1 |
厚钢板 | 185.7 | 190.3 | -4.6 | -2.4 | 379 | 392.3 | -13.3 | -3.4 |
中板 | 289 | 296.1 | -7.1 | -2.4 | 576.3 | 585.1 | -8.8 | -1.5 |
热轧薄板 | 63.6 | 59.5 | 4.1 | 6.9 | 126.2 | 95.3 | 30.9 | 32.4 |
冷轧薄板 | 161.6 | 181.8 | -20.2 | -11.1 | 348.2 | 342.0 | 6.2 | 1.8 |
中厚宽钢带 | 929.6 | 829.3 | 100.3 | 12.1 | 1883.9 | 1714.2 | 169.7 | 9.9 |
热轧薄宽钢带 | 452.9 | 387.1 | 65.8 | 17 | 918.5 | 748.6 | 169.9 | 22.7 |
冷轧薄宽钢带 | 305.9 | 289.1 | 16.8 | 5.8 | 639.7 | 578.9 | 60.8 | 10.5 |
热轧窄钢带 | 474.9 | 428.6 | 46.3 | 10.8 | 976.3 | 845.3 | 131.0 | 15.5 |
冷轧窄钢带 | 70.5 | 74.7 | -4.2 | -5.6 | 134.4 | 125.1 | 9.3 | 7.4 |
镀层板(带) | 291.3 | 267.2 | 24.1 | 9 | 596.8 | 536.2 | 60.6 | 11.3 |
涂层板(带) | 45 | 55.3 | -10.3 | -18.6 | 90.8 | 109.8 | -19.0 | -17.3 |
电工钢板(带) | 63.5 | 50.6 | 12.9 | 25.5 | 133.7 | 102.9 | 30.8 | 29.9 |
无缝钢管 | 232.4 | 212.0 | 20.4 | 9.6 | 489.4 | 401.1 | 88.3 | 22 |
焊接钢管 | 330.6 | 346.9 | -16.3 | -4.7 | 717.7 | 577.4 | 140.3 | 24.3 |
其他钢材 | 158.3 | 160.9 | -2.6 | -1.6 | 323.5 | 265.8 | 57.7 | 21.7 |
钢材生产中消耗的外购国内钢材 | 340.7 | 328.5 | 12.2 | 3.7 | 731.2 | 595.4 | 135.8 | 22.8 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。