西本要闻

2012年7月份全球主要产钢国粗钢产量

2012年08月22日11:09   来源:西本资讯
摘要:2012年7月份全球主要产钢国粗钢产量
单位:千吨

国家和地区

7月 1-7月
2012 2011 12/11 2010 12/10 2012 2011 12/11 2010 12/10
奥地利 605 671 -9.9 581 4.1 4426 4593 -3.6 4128 7.2
比利时 585 746 -21.5 663 -11.8 4369 5294 -17.5 4739 -7.8
保加利亚 55e 72 -23.4 51 7.4 404 521 -22.5 450 -10.1
捷克 415 484 -14.1 394 5.6 3159 3355 -5.9 3114 1.4
芬兰 276 262 5.5 332 -16.9 2338 2501 -6.5 2284 2.4
法国 1385e 1467 -5.6 1290 7.4 9767 9575 2 9510 2.7
德国 3590 3667 -2.1 3472 3.4 25509 26863 -5 26217 -2.7
希腊 135e 201 -32.8 129 4.7 886 1251 -29.2 1108 -20
匈牙利 131 158 -17.3 150 -12.7 957 1004 -4.7 992 -3.6
意大利 2430e 2636 -7.8 2271 7 17282 17402 -0.7 15708 10
卢森堡 210e 249 -15.8 246 -14.6 1335 1686 -20.8 1605 -16.9
荷兰 580e 598 -3 600 -3.3 3947 4111 -4 3739 5.6
波兰 760 777 -2.2 678 12.1 5297 5122 3.4 4775 10.9
罗马尼亚 340e 358 -5.1 349 -2.7 2305 2182 5.6 2239 3
斯洛伐克 406 347 16.9 273 48.9 2714 2573 5.5 2699 0.5
斯洛文尼亚 60e 37 60.4 40 49.2 407 390 4.2 340 19.6
西班牙 1014 948 7 994 2.1 8528 9678 -11.9 9952 -14.3
瑞典 162 273 -40.7 280 -42.2 2649 3061 -13.5 2821 -6.1
英国 897 842 6.6 780 14.9 5633 5798 -2.9 5925 -4.9
其它欧盟(27国) 190e 158 20.1 189 0.3 1301 1170 11.2 1164 11.8
欧盟(27国) 14227 14953 -4.9 13763 3.4 103212 108133 -4.6 103509 -0.3
波黑 65 61 6.5 46 43 406 391 3.9 348 16.6
克罗地亚 0e 11 -100 9 -100 0 72 -100 38 -100
马其顿 20 33 -41.4 34 -42.8 149 228 -34.6 155 -4
挪威 20 16 29.7 17 18.2 377 301 25.5 267 41.4
塞尔维亚 21 90 -77.3 93 -78.1 346 918 -62.3 747 -53.7
土耳其 3135 2858 9.7 2396 30.9 21059 19262 9.3 15917 32.3
其它欧洲国家 3261 3070 6.2 2595 25.6 22337 21171 5.5 17471 27.8
白俄罗斯 235e 225 4.4 212 10.9 1572 1544 1.8 1467 7.2
哈萨克斯坦 275e 424 -35.1 359 -23.3 2176 2891 -24.7 2381 -8.6
摩尔多瓦 60e 58 3.4     278 106 162.5 240 15.9
俄罗斯 5900 5696 3.6 5505 7.2 41556 40437 2.8 38357 8.3
乌克兰 2970e 2811 5.7 2476 19.9 20146 20513 -1.8 19158 5.2
乌兹别克斯坦 75e 64 17.2 66 14 451 442 2.1 432 4.3
独联体(6) 9515 9278 2.6 8617 10.4 66178 65933 0.4 62035 6.7
加拿大 1200e 1065 12.7 1239 -3.1 8279 7700 7.5 7605 8.9
古巴 25e 23 8.7 22 12.3 181 174 4 163 10.8
萨尔瓦多 15e 8 87.5 3 367.3 83 53 56.6 32 156.8
危地马拉 65e 37 75.7 22 196.8 406 227 78.9 153 164.8
墨西哥 1450e 1569 -7.6 1389 4.4 10361 10630 -2.5 9870 5
特立尼达和多巴哥 47 37 26.5 60 -21.6 370 368 0.5 367 0.8
美国 7433 7368 0.9 6764 9.9 53625 50055 7.1 47662 12.5
北美 10235 10108 1.3 9499 7.7 73305 69207 5.9 65853 11.3
阿根廷 344 491 -29.9 437 -21.3 3076 3204 -4 2886 6.6
巴西 3001 3129 -4.1 2876 4.4 20404 20957 -2.6 19256 6
智利 150e 149 0.7 86 74.9 1016 1023 -0.7 462 119.7
哥伦比亚 140e 95 47.4 115 22.1 854 754 13.3 701 21.8
厄瓜多尔 45e 49 -8.2 33 37.2 277 297 -6.7 196 41
巴拉圭 5e 2 150 4 19.5 23 14 64.3 40 -42.4
秘鲁 90e 77 16.9 76 18.3 579 502 15.3 509 13.7
乌拉圭 10e 8 25 6 61.3 70 41 70.7 34 103.8
委内瑞拉 225e 269 -16.4 194 16.1 1471 1946 -24.4 978 50.5
南美 4010 4269 -6.1 3827 4.8 27770 28738 -3.4 25063 10.8
阿尔及利亚 65e 60 7.6 63 2.9 416 307 35.5 405 2.7
埃及 590e 572 3.1 577 2.3 3919 3820 2.6 3739 4.8
伊朗 1122 1078 4 857 30.9 8436 7804 8.1 6799 24.1
摩洛哥 50e 61 -17.9 17 194.1 352 407 -13.4 294 19.8
沙特阿拉伯 282 332 -15 280 0.7 2991 3057 -2.2 2932 2
南非 580e 623 -6.9 597 -2.9 3980 4832 -17.6 4802 -17.1
非洲/中东 2689 2726 -1.4 2391 12.4 20094 20228 -0.7 18972 5.9
中国大陆 61693 59188 4.2 51348 20.1 419458 410912 2.1 372060 12.7
印度 6590e 6252 5.4 5856 12.5 44567 43106 3.4 40041 11.3
日本 9259 9152 1.2 9223 0.4 63323 63225 0.2 63800 -0.7
韩国 5911 5660 4.4 4699 25.8 40871 39615 3.2 33561 21.8
中国台湾 1850e 1939 -4.6 1724 7.3 12476 13506 -7.6 11292 10.5
亚洲国家及地区 85302 82191 3.8 72851 17.1 580695 570364 1.8 520754 11.5
澳大利亚 415e 542 -23.4 665 -37.6 2821 4124 -31.6 4208 -33
新西兰 85e 74 15.2 71 19.4 532 499 6.7 502 6.1
大洋州 500 616 -18.8 736 -32.1 3353 4623 -27.5 4710 -28.8
62国合计 129738 127210 2 114280 13.5 896944 888396 1 818367 9.6
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图