西本要闻

2011年12月份全球主要产钢国粗钢产量统计

2012年01月29日09:27   来源:西本资讯
摘要:2011年12月份全球主要产钢国粗钢产量统计
单位:千吨
国家或地区 12月 1-12月
2011 2010 11/10 2009 11/09 2011 2010 11/10 2009 11/09
奥地利 457 596 -23 483 -6 7474 7206 4 5662 32
比利时 570 560 2 520 10 8114 7973 2 5635 44
保加利亚 64 63 3 57 12 835 741 13 726 15
捷克 459 448 2 425 8 5583 5180 8 4594 22
芬兰 321 337 -5 323 -1 3985 4030 -1 3066 30
法国 1108 1124 -1 1102 1 15777 15414 2 12840 23
德国 3025 3177 -5 3024 0 44288 43830 1 32670 36
希腊 160e 102 57 103 55 1993 1821 9 2000 0
匈牙利 141 141 0 135 4 1733 1678 3 1403 24
意大利 1959 1901 3 1477 33 28662 25750 11 19848 44
卢森堡 160e 135 18 141 13 2558 2548 0 2141 19
荷兰 588 617 -5 508 16 6937 6651 4 5194 34
波兰 750 568 32 551 36 8794 7993 10 7128 23
罗马尼亚 335e 217 54 231 45 3830 3721 3 2761 39
斯洛伐克 285 389 -27 314 -9 4242 4586 -7 3453 23
斯洛文尼亚 34 45 -25 34 0 648 606 7 430 51
西班牙 893 1021 -13 1039 -14 15591 16343 -5 14358 9
瑞典 373 391 -4 357 5 4866 4846 0 2804 74
英国 669 658 2 974 -31 9481 9704 -2 10079 -6
其它欧盟(27国) 190e 158 21 185 3 2040 2006 2 2279 -10
欧盟(27国) 12541 12648 -1 11982 5 177431 172625 3 139073 28
波黑 61 47 31 39 57 649 592 10 519 25
克罗地亚 5e 11 -55 5 -4 100 95 6 43 134
马其顿 30 27 11 21 41 386 291 32 270 43
挪威 65e 47 39 58 12 620 520 19 591 5
塞尔维亚 72 73 -1 135 -46 1324 1254 6 1061 25
土耳其 3112 2792 11 2185 42 34103 29143 17 25304 35
其它欧洲国家 3345 2996 12 2443 37 37181 31895 17 27788 34
白俄罗斯 216 207 4 172 26 2614 2530 3 2427 8
哈萨克斯坦 328 283 16 397 -17 4699 4220 11 4146 13
摩尔多瓦 30 0   14 114 313 240 30 380 -18
俄罗斯 5886 5711 3 5506 7 68743 66942 3 60011 15
乌克兰 2804 2960 -5 2749 2 35332 33432 6 29855 18
乌兹别克斯坦 54 48 11 50 7 733 716 2 716 2
独联体(6) 9318 9210 1 8888 5 112434 108080 4 97535 15
加拿大 1,120e 1125 0 943 19 13090 13013 1 9286 41
古巴 25e 26 -4 24 4 290 278 4 267 9
萨尔瓦多 10e 7 43 6 56 100 64 56 56 79
危地马拉 45e 27 67 22 105 445 274 62 224 98
墨西哥 1,550e 1372 13 1303 19 18145 16710 9 13973 30
特立尼达和多巴哥 50e 43 16 41 22 610 572 7 417 46
美国 7334 6648 10 5862 25 86247 80495 7 58196 48
北美 10134 9248 10 8201 24 118927 111406 7 82418 44
阿根廷 500e 412 22 392 28 5655 5138 10 4013 41
巴西 2688 2427 11 2580 4 35162 32926 7 26507 33
智利 120e 141 -15 148 -19 1620 1011 60 1308 24
哥伦比亚 110e 104 6 62 79 1290 1213 6 1053 23
厄瓜多尔 50e 38 32 16 221 525 372 41 259 102
巴拉圭 4e 2 100 4 -2 30 59 -49 54 -45
秘鲁 90e 76 18 57 58 925 880 5 718 29
乌拉圭 8e 6 33 6 36 80 65 23 57 42
委内瑞拉 225e 235 -4 316 -29 3070 2207 39 3807 -19
南美 3795 3441 10 3579 6 48357 43872 10 37775 28
阿尔及利亚 40e 69 -42 53 -24 440 688 -36 543 -19
埃及 567 666 -15 527 7 6486 6676 -3 5541 17
利比亚 e 75 -100 60 -100 100 825 -88 914 -89
摩洛哥 25e 20 25 47 -46 290 455 -36 479 -39
南非 570e 350 63 658 -13 6650 7617 -13 7484 -11
非洲 1202 1180 2 1345 -11 13966 16261 -14 14961 -7
伊朗 1,085e 1100 -1 802 35 13040 11995 9 10908 20
卡塔尔 170e 175 -3 155 10 2010 1970 2 1448 39
沙特阿拉伯 463 383 21 412 12 5275 5015 5 4690 12
中东 1718 1658 4 1369 26 20325 18980 7 17046 19
中国大陆 52164 51826 1 48492 8 683265 627506 9 573567 19
印度 6,150e 5743 7 5728 7 72200 68321 6 63527 14
日本 8397 9172 -8 8951 -6 107595 109599 -2 87534 23
韩国 5950 5548 7 4498 32 68471 58912 16 48572 41
中国台湾 1,920e 1750 10 1659 16 22660 19755 15 15814 43
亚洲国家及地区 74581 74039 1 69328 8 954190 884092 8 789015 21
澳大利亚 345 610 -43 579 -41 6404 7296 -12 5249 22
新西兰 79 76 5 72 10 844 853 -1 765 10
大洋州 424 686 -38 651 -35 7248 8149 -11 6014 21
64国合计 117058 115105 2 107785 9 1490060 1395359 7 1211625 23
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图