西本要闻
2012-01-10全国主要城市螺纹钢价格汇总
2012年01月10日11:29
来源:西本资讯
摘要:全国主要城市螺纹钢价格汇总
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
HRB335 φ12 | 4470 | 4540 | 4490 | 4730 | 4690 | 4170 | 4400 | 4850 | 4620 | 4990 | 4750 | 4500 | 4190 | 4240 | 4230 | 4530 | 4380 | 4300 | 4380 | 4350 | 4800 | 4860 | 4780 | 4850 | 4300 | 4440 | 4560 | 4410 | 4529 |
涨幅 | 0 | ↓20 | 0 | ↓80 | ↓50 | 0 | ↓30 | ↓40 | 0 | 0 | ↓30 | ↓20 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓14 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB335 φ25 | 4260 | 4410 | 4410 | 4520 | 4470 | 4080 | 4300 | 4600 | 4320 | 4400 | 4480 | 4240 | 4100 | 4130 | 4110 | 4280 | 4150 | 4180 | 4300 | 4220 | 4550 | 4510 | 4550 | 4570 | 4100 | 4200 | 4280 | 4180 | 4318 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | ↓80 | ↓50 | 0 | ↓30 | ↓50 | 0 | 0 | ↓20 | ↓20 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓11 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB400 φ25 | 4460 | 4650 | 4530 | 4830 | 4670 | 4180 | 4480 | 4720 | 4550 | 4480 | 4650 | 4370 | 4250 | 4230 | 4280 | 4400 | 4260 | 4380 | 4530 | 4480 | 4780 | 4820 | 4710 | 4680 | 4360 | 4320 | 4480 | 4360 | 4496 |
涨幅 | ↓20 | ↓20 | 0 | ↓80 | ↓60 | 0 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | 0 | ↓40 | ↓20 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓15 |
产地 | 萍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 通钢 | 西钢 | 通钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。