西本要闻

2011年10月全国主要冶金产品产量统计

2011年11月14日08:38   来源:西本资讯
摘要:2011年10月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

  10月 去年同月 增减 增幅% 1-10月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 5467.3 4983.9 483.4 9.7 58078.7 52276.1 5802.6 11.1
               
钢材 7306.9 6443.5 863.4 13.4 74017.5 65098.9 8918.6 13.7
铁矿石原矿 13241.3 9364.4 3876.9 41.4 107848 85322.8 22525.2 26.4
焦炭 3573.9 3228.5 345.4 10.7 35802.6 31572.0 4230.6 13.4
铁合金 254 206.5 47.5 23 2371.5 1950.2 421.3 21.6
铁道用钢材 24.4 53.9 -29.5 -54.7 380 462.3 -82.3 -17.8
重轨 13.6 41.3 -27.7 -67.1 256.7 367.8 -111.1 -30.2
轻轨 9.9 10.9 -1.0 -9.2 99.8 78.1 21.7 27.8
大型型钢 82.5 78.0 4.5 5.8 943 822.1 120.9 14.7
中小型型钢 352.6 351.5 1.1 0.3 4025.2 3497.1 528.1 15.1
棒材 549.4 574.7 -25.3 -4.4 5944.7 5404.3 540.4 10
钢筋 1311.2 1077.4 233.8 21.7 12582.5 10573.5 2009.0 19
线材(盘条) 1052.9 856.0 196.9 23 10183 8651.7 1531.3 17.7
特厚板 50.4 37.0 13.4 36.2 533.3 395.9 137.4 34.7
厚钢板 202.6 186.4 16.2 8.7 2062.1 1884.9 177.2 9.4
中板 328.1 351.3 -23.2 -6.6 3698.9 3489.5 209.4 6
热轧薄板 84.4 44.1 40.3 91.4 793.6 608.6 185.0 30.4
冷轧薄板 213.5 177.2 36.3 20.5 2139.2 1718.2 421.0 24.5
中厚宽钢带 836.4 790.5 45.9 5.8 8945.4 8804.5 140.9 1.6
热轧薄宽钢带 353.8 284.4 69.4 24.4 3590.7 3141.5 449.2 14.3
冷轧薄宽钢带 272.4 247.2 25.2 10.2 2700.4 2415.4 285.0 11.8
热轧窄钢带 380.1 317.0 63.1 19.9 4123.1 3678.1 445.0 12.1
冷轧窄钢带 81.5 63.7 17.8 27.9 792.9 666.9 126.0 18.9
镀层板(带) 268.7 235.5 33.2 14.1 2615.7 2228.0 387.7 17.4
涂层板(带) 47.7 49.5 -1.8 -3.6 483.3 447.5 35.8 8
电工钢(带) 48.3 50.4 -2.1 -4.2 526.1 467.2 58.9 12.6
无缝钢管 228.4 204.5 23.9 11.7 2186.7 1991.5 195.2 9.8
焊接钢管 393.7 286.5 107.2 37.4 3271.2 2555.6 715.6 28
其他钢材 144.4 128.0 16.4 12.8 1496.6 1188.7 307.9 25.9
用外购国产钢材再加工生产的钢材 436.8 373.7 63.1 16.9 3869.8 3379.7 490.1 14.5
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图