西本要闻

2011年9月全国主要冶金产品产量统计

2011年10月22日16:54   来源:西本资讯
摘要:2011年9月全国主要冶金产品产量统计

单位:万吨

  

当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 5670 4867.8 802.2 16.5 52573.5 47490.4 5083.1 10.7
生铁 5208.4 4501.6 706.8 15.7 48551.7 43965 4586.7 10.4
钢材 7635.6 6428.4 1207.2 18.8 66728.9 58560.8 8168.1 13.9
铁矿石原矿量 12750.4 8994 3756.4 41.8 94622.9 75974.6 18648.3 24.5
焦炭 3708.2 3139.4 568.8 18.1 32231.8 28332 3899.8 13.8
铁合金 242.2 190.8 51.4 26.9 2120.3 1721.4 398.9 23.2
铁道用钢材 32.7 46.5 -13.8 -29.7 355.6 408.4 -52.8 -12.9
重轨 19.6 38.4 -18.8 -49 243.3 326.3 -83 -25.4
轻轨 11.1 6.3 4.8 76.2 90.1 67.3 22.8 33.9
大型型钢 98 80.7 17.3 21.4 860.4 743.7 116.7 15.7
中小型型钢 391.6 340.1 51.5 15.1 3677.7 3121.7 556 17.8
棒材 607.7 561.2 46.5 8.3 5387.2 4834.2 553 11.4
钢筋 1380.2 1065.2 315 29.6 11271.5 9494.4 1777.1 18.7
盘条(线材) 1071.1 851.8 219.3 25.7 9138.7 7797.9 1340.8 17.2
特厚板 51.5 37.7 13.8 36.6 482.9 359.1 123.8 34.5
厚钢板 186.7 208.4 -21.7 -10.4 1859.3 1698.3 161 9.5
中板 402.3 348.8 53.5 15.3 3371 3116.7 254.3 8.2
热轧薄板 89.2 47.3 41.9 88.6 703.6 542.9 160.7 29.6
冷轧薄板 228.7 190.4 38.3 20.1 1929.3 1548.3 381 24.6
中厚宽钢带 858.9 784.8 74.1 9.4 8116.7 8015 101.7 1.3
热轧薄宽钢带 359.1 310 49.1 15.8 3238.7 2856.8 381.9 13.4
冷轧薄宽钢带 278.6 240.3 38.3 15.9 2425.5 2161.3 264.2 12.2
热轧窄钢带 378.6 318.1 60.5 19 3750.5 3367.4 383.1 11.4
冷轧窄钢带 87 69.2 17.8 25.7 711 603.3 107.7 17.9
镀层板(带) 275.6 240.9 34.7 14.4 2355.6 1984.3 371.3 18.7
涂层板(带) 47.8 50.5 -2.7 -5.3 435.6 388.4 47.2 12.2
电工钢板(带) 60 44.4 15.6 35.1 477.8 416.8 61 14.6
无缝钢管 223.2 207.8 15.4 7.4 1956 1766.2 189.8 10.7
焊接钢管 383 279.4 103.6 37.1 2876.1 2273.6 602.5 26.5
其他钢材 144.8 105.2 39.6 37.6 1346.9 1060.6 286.3 27
用外购国产钢材再加工生产的钢材 434.1 362.4 71.7 19.8 3466.5 3043.3 423.2 13.9

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图