西本要闻

2011年8月份全球主要产钢国粗钢产量

2011年09月21日11:34   来源:西本资讯
摘要:2011年8月份全球主要产钢国粗钢产量

单位:千吨

国家或地区 8月 1-8月
2011 2010 11/10 2009 11/09 2011 2010 11/10 2009 11/09
奥地利 619 598 3.6 414 49.5 5212 4725 10.3 3366 54.8
比利时 590 628 -6 465 26.8 5883 5366 9.6 3293 78.7
保加利亚 80e 50 60.6 72 10.8 610 500 22 469 30.1
捷克 475 390 21.9 436 9 3830 3504 9.3 2881 33
芬兰 228 352 -35.1 261 -12.5 2727 2636 3.5 1762 54.8
法国 1028 858 19.7 824 24.8 10603 10369 2.3 7792 36.1
德国 3623 3440 5.3 2950 22.8 30486 29657 2.8 19476 56.5
希腊 150e 92 63 48 212.5 1401 1200 16.8 1308 7.1
匈牙利 148 139 6.1 134 10.8 1153 1132 1.9 861 33.9
意大利 1385 1103 25.6 750 84.8 18693 16811 11.2 12278 52.2
卢森堡 130e 127 2.5 125 4.1 1816 1732 4.8 1333 36.2
荷兰 505 595 -15.2 575 -12.2 4616 4334 6.5 2996 54.1
波兰 730e 627 16.4 686 6.5 5851 5402 8.3 4556 28.4
罗马尼亚 310e 304 2 244 27 2536 2542 -0.2 1639 54.8
斯洛伐克 340 347 -2 341 -0.3 2913 3049 -4.5 2099 38.8
斯洛文尼亚 60e 59 0.9 37 61.5 458 399 14.7 264 73.8
西班牙 1132 1226 -7.6 1116 1.4 10837 11177 -3 8816 22.9
瑞典 308 326 -5.5 105 193.1 3368 3148 7 1473 128.7
英国 760 789 -3.7 816 -6.9 6558 6714 -2.3 6053 8.4
其它欧盟(27国) 140e 166 -15.7 128 9.1 1314 1330 -1.2 1453 -9.6
欧盟(27国) 12740 12215 4.3 10525 21.1 120865 115727 4.4 84165 43.6
波黑 55 49 10.7 34 60.6 445 398 12 303 47.1
克罗地亚 10e 11 -12.4 4 144.7 81 49 65.4 21 282.5
马其顿 30e 29 4.4 17 75.8 258 184 40.2 182 41.2
挪威 50e 52 -3.8 54 -7.4 347 319 8.9 366 -5.1
塞尔维亚 78 86 -10 161 -51.7 995 833 19.4 485 105.2
土耳其 2799 2597 7.8 2289 22.3 22061 18514 19.2 16572 33.1
其它欧洲国家 3021 2825 6.9 2559 18.1 24188 20297 19.2 17930 34.9
白俄罗斯 230e 217 5.9 213 8 1774 1684 5.4 1750 1.4
哈萨克斯坦 440e 376 17.1 350 25.7 3331 2757 20.8 2611 27.6
摩尔多瓦 60e 0 0 25 140 166 240 -30.8 186 -10.8
俄罗斯 5850e 5655 3.4 5958 -1.8 46290 44012 5.2 38011 21.8
乌克兰 2800e 2658 5.3 2667 5 23313 21817 6.9 18944 23.1
乌兹别克斯坦 65e 63 2.8 64 1.6 507 501 1.2 500 1.4
独联体(6) 9445 8969 5.3 9277 1.8 75381 71010 6.2 62002 21.6
加拿大 1130e 1200 -5.8 733 54.1 8895 8805 1 5496 61.8
古巴 25e 23 7 27 -8.4 202 187 8.2 160 25.9
萨尔瓦多 10e 3 191.5 6 56.3 62 36 73.4 30 105.3
危地马拉 35e 22 59.8 23 50.2 262 175 49.5 132 98.2
墨西哥 1690e 1395 21.2 1109 52.4 12349 11072 11.5 8851 39.5
特立尼达和多巴哥 65e 40 60.6 43 51.7 461 408 13.1 248 86.1
美国 7535 6619 13.8 5548 35.8 57590 54281 6.1 34856 65.2
北美 10490 9303 12.8 7490 40.1 79820 74963 6.5 49773 60.4
阿根廷 495e 473 4.6 371 33.3 3701 3359 10.2 2386 55.1
巴西 2960 2917 1.5 2676 10.6 23908 22182 7.8 15738 51.9
智利 145e 118 22.9 135 7.6 1163 580 100.4 749 55.3
哥伦比亚 115e 106 8.9 95 21.6 868 807 7.6 713 21.7
厄瓜多尔 40e 33 22 26 56.9 286 229 24.8 173 65.6
巴拉圭 2e 5 -56.9 5 -62.3 16 45 -64.1 34 -52.4
秘鲁 85e 75 13.6 72 18.2 605 584 3.6 434 39.4
乌拉圭 8e 5 51.8 6 45.5 49 40 23.7 32 55.6
委内瑞拉 275e 204 34.9 303 -9.2 2226 1181 88.4 2524 -11.8
南美 4125 3936 4.8 3688 11.8 32822 29007 13.2 22781 44.1
阿尔及利亚 40e 58 -31.6 50 -19.6 281 480 -41.5 374 -24.9
埃及 565 570 -0.8 489 15.4 4387 4309 1.8 3628 20.9
利比亚 0e 72 -100 47 -100 100 521 -80.8 684 -85.4
摩洛哥 25e 57 -56.5 46 -45.6 190 329 -42.3 341 -44.3
南非 570e 603 -5.5 719 -20.7 4410 5405 -18.4 4693 -6
非洲 1200 1360 -11.8 1351 -11.2 9368 11044 -15.2 9720 -3.6
伊朗 1050e 951 10.4 874 20.2 8768 7750 13.1 7552 16.1
卡塔尔 170e 160 6.3 146 16.7 1338 1308 2.3 852 57
沙特阿拉伯 466 449 3.7 458 1.6 3522 3381 4.2 3024 16.5
中东 1686 1560 8 1478 14.1 13628 12440 9.6 11428 19.3
中国大陆 58752 51639 13.8 52231 12.5 469283 424448 10.6 369226 27.1
印度 6160e 5737 7.4 5378 14.5 47956 45525 5.3 41628 15.2
日本 8908 8898 0.1 8307 7.2 72132 72698 -0.8 52657 37
韩国 5502 4613 19.3 4246 29.6 45029 37849 19 30468 47.8
中国台湾 1960e 1661 18 1253 56.4 15472 12953 19.4 9435 64
亚洲国家及地区 81282 72548 12 71415 13.8 649871 593473 9.5 503414 29.1
澳大利亚 525e 669 -21.6 511 2.8 4595 4878 -5.8 2809 63.6
新西兰 75e 74 1.2 62 20.7 574 576 -0.3 511 12.4
大洋州 600 744 -19.3 573 4.8 5169 5454 -5.2 3320 55.7
64国合计 124589 113459 9.8 108356 15 1011113 933413 8.3 764531 32.3
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图