西本要闻

首钢建筑钢材2010年12月-2011年1月价格表

2010年12月28日11:29   来源:西本资讯
摘要:首钢建筑钢材2010年12月-2011年1月价格表
品种 材质 规格 价格
12月订货价 12月结算价 12月结算比订货价 1月份订货价 月订货比12月结算
含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税
高线 HPB235、Q235 Φ6.5-12 4451.85 3805 4592.25 3925 140.40 120 4557.15 3895 -35.10 -30
螺纹 HRB335 Φ12 4627.35 3955 4761.90 4070 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ14 4557.15 3895 4691.70 4010 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ16 4475.25 3825 4609.80 3940 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4405.05 3765 4539.60 3880 134.55 115 ----- ----- -----
Φ28-32 4475.25 3825 4609.80 3940 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 4656.60 3980 4791.15 4095 134.55 115 ----- ----- ----- -----
HRB400 Φ12 4797.00 4100 4966.65 4245 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ14 4726.80 4040 4896.45 4185 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ16 4644.90 3970 4814.55 4115 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4574.70 3910 4744.35 4055 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ28-32 4644.90 3970 4814.55 4115 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 4826.25 4125 4995.90 4270 169.65 145 ----- ----- ----- -----
螺纹 HRB500 Φ12 4995.90 4270 5130.45 4385 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ14 4925.70 4210 5060.25 4325 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ16 4843.80 4140 4978.35 4255 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4773.60 4080 4908.15 4195 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ28-32 4843.80 4140 4978.35 4255 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 5025.15 4295 5159.70 4410 134.55 115 ----- ----- ----- -----
备注:1、全国统一价。            
     2、预付1月货款减15元/吨(不含税);            
     3、加息政策:承兑三个月不贴息,三月以上息率每天万分之一。
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图