西本要闻

2011年3月份全球主要产钢国及地区粗钢产量

2011年04月22日13:55   来源:西本资讯
摘要:2011年3月份全球主要产钢国及地区粗钢产量

单位:千吨

国家或地区 3月 1-3月
2011 2010 2011/2010 2009 2011/2009 2011 2010 2011/2010 2009 2011/2009
奥地利 714 592 20.7 360 98.2 1961 1619 21.1 1126 74.2
比利时 750 680 10.3 427 75.6 2199 1843 19.4 1240 77.3
保加利亚 79 64 22.2 62 26.1 207 192 8 171 21
捷克 483 489 -1.3 323 49.5 1422 1320 7.7 1034 37.5
芬兰 399 363 9.9 222 79.6 1119 1031 8.5 573 95.2
法国 1426 1476 -3.4 1054 35.3 3838 3739 2.6 2936 30.7
德国 4026 4022 0.1 2067 94.8 11388 10932 4.2 7275 56.5
希腊 185e 171 8.2 175 5.7 519 483 7.5 534 -2.8
匈牙利 136 139 -1.9 98 38.2 407 379 7.3 279 45.9
意大利 2575 2371 8.6 1657 55.4 6962 6445 8 4944 40.8
卢森堡 260e 252 3.1 161 61.8 745 690 8 494 50.7
荷兰 605 465 30.2 340 77.9 1790 1535 16.6 949 88.6
波兰 718 696 3.1 473 51.8 2049 1835 11.6 1448 41.5
罗马尼亚 350e 318 10.1 180 94.9 945 836 13 530 78.3
斯洛伐克 399 442 -9.8 14 2841.8 1185 1148 3.2 476 149.2
斯洛文尼亚 57 51 11.9 34 66.8 172 145 19 113 52.2
西班牙 1621 1616 0.3 1189 36.4 4387 4283 2.4 3106 41.2
瑞典 496 430 15.3 251 97.7 1381 1202 14.9 724 90.7
英国 787 813 -3.1 785 0.3 2441 2558 -4.6 2102 16.1
其它欧盟(27国) 180e 169 6.7 198 -8.9 504 468 7.6 550 -8.4
欧盟(27国) 16246 15619 4 10069 61.3 45620 42684 6.9 30605 49.1
波黑 55e 62 -11.4 30 84.3 163 153 6.6 94 72.8
克罗地亚 12e 4 197 0   31 15 102.9 7 376.8
马其顿 30e 29 1.9 30 -1.3 85 50 68.8 71 20.1
挪威 54 43 26.3 51 6.5 142 119 20.1 144 -1.2
塞尔维亚 160 82 95.5 81 98.1 465 355 31.2 193 141.2
土耳其 2734 2189 24.9 1834 49.1 7935 6059 31 5644 40.6
其它欧洲国家 3046 2409 26.4 2026 50.3 8822 6751 30.7 6153 43.4
白俄罗斯 225e 204 10.3 230 -2.2 644 615 4.7 673 -4.3
哈萨克斯坦 420e 343 22.6 311 35 1208 908 33 866 39.5
摩尔多瓦 0e 45 -100 3 -100 0 82 -100 73 -100
俄罗斯 6160e 5735 7.4 4627 33.1 17657 15861 11.3 12862 37.3
乌克兰 3050e 3057 -0.2 2380 28.2 8688 8217 5.7 7039 23.4
乌兹别克斯坦 65e 63 3.1 68 -4.4 181 176 2.6 171 5.6
独联体(6) 9920 9447 5 7619 30.2 28378 25858 9.7 21684 30.9
加拿大 1100e 1136 -3.1 737 49.2 3151 3193 -1.3 2349 34.1
古巴 22e 29 -23.7 25 -11.6 63 68 -7.1 49 28.3
萨尔瓦多 7e 4 70.7 4 84.2 19 15 27.5 9 104.3
危地马拉 30e 22 37 14 122.2 83 66 26.3 14 514.8
墨西哥 1550e 1479 4.8 1133 36.8 4443 4185 6.2 3103 43.2
特立尼达和多巴哥 53 47 12.8 34 55.6 162 145 11.8 82 97.2
美国 7101 7112 -0.2 3950 79.7 20981 19589 7.1 11984 75.1
北美 9863 9829 0.3 5897 67.2 28903 27259 6 17591 64.3
阿根廷 471 443 6.4 259 81.9 1273 1161 9.6 800 59.2
巴西 3020e 2829 6.8 1731 74.5 8550 7967 7.3 5001 71
智利 155e 0 93 66.8 446 252 76.8 246 81.3  
哥伦比亚 115e 111 3.7 102 12.5 324 275 17.9 269 20.3
厄瓜多尔 40e 31 29.3 23 75.4 115 70 64.1 57 102.5
巴拉圭 1e 7 -86.1 4 -74.4 3 19 -83.9 10 -71.2
秘鲁 80e 74 8.4 60 34 217 211 2.6 143 52.2
乌拉圭 0e 6 -100 7 -100 0 11 -100 13 -100
委内瑞拉 260e 121 114.1 315 -17.3 736 427 72.4 1036 -28.9
南美 4142 3622 14.4 2593 59.8 11664 10393 12.2 7575 54
阿尔及利亚 44 72 -38.8 70 -36.8 116 174 -33.7 134 -14.1
埃及 564 518 9 462 22.1 1574 1513 4 1299 21.1
利比亚 0e 71 -100 105 -100 100 194 -48.5 298 -66.4
摩洛哥 25e 59 -57.6 26 -4.2 65 140 -53.5 112 -41.8
南非 560e 732 -23.5 561 -0.2 1620 2108 -23.2 1549 4.6
非洲 1193 1452 -17.8 1224 -2.5 3474 4129 -15.9 3392 2.4
伊朗 1170e 935 25.2 990 18.2 3380 2882 17.3 2931 15.3
卡塔尔 176 170 3.6 98 80 501 480 4.4 256 95.8
沙特阿拉伯 470 419 12.1 428 9.8 1361 1331 2.3 938 45
中东 1816 1524 19.2 1515 19.8 5242 4692 11.7 4126 27.1
中国大陆 59418 54521 9 44881 32.4 169910 156327 8.7 126898 33.9
印度 6350e 5845 8.6 5066 25.3 18229 16749 8.8 14438 26.3
日本 9092 9341 -2.7 5739 58.4 27683 26511 4.4 17596 57.3
韩国 5762 5037 14.4 3679 56.6 16388 13556 20.9 10242 60
中国台湾 1770e 1569 12.8 1221 45 5120 4459 14.8 3276 56.3
亚洲国家及地区 82392 76313 8 60586 36 237329 217602 9.1 172450 37.6
澳大利亚 658 610 7.9 238 176.4 1876 1741 7.8 952 97
新西兰 67 72 -6.8 61 9.4 213 211 0.9 198 7.6
大洋州 725 682 6.3 299 142.3 2089 1952 7 1150 81.7
64国合计 129343 120897 7 91828 40.9 371522 341322 8.8 264725 40.3
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图